麗水學院排名2014
麗水學院麗水市處浙江省西南浙閩兩省結合部,在東經118°41′~120°26′和北緯27°25′~28°57′之間。東南與溫州市接壤,西南與福建省寧德市、南平市毗鄰,西北與衢州市相接,北部與金華市交界,東北與臺州市相連。市政府駐蓮都區(qū)。
學院2012年職教職工995人,其中專任教師696人;副高及以上專業(yè)技術職務的專任教師271人,具有碩士及以上學位(學歷)的.教師388人,享受國務院特殊津貼3人,入選省"151人才工程"13人,省高校中青年學科帶頭人10人,省高校教學名師1人。
在高等教育國際化成為世界高等教育發(fā)展大趨勢,國際化程度已成為衡量高校辦學水平一個重要標志的今天,麗水學院正在謀求擴大教育開放,開展多層次、寬領域的交流與合作。學校已與美國、加拿大、西班牙等國家9所大學建立了校際交流合作關系,通過開展合作與交流,相互借鑒經驗、交流信息、共享資源、相互促進、共同發(fā)展,促進學校在辦學理念、管理模式、學科建設、科學研究、人才培養(yǎng)等方面水平的提高。
麗水學院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60 |
2013 | 427 | 60.08 | 0.43 | 0 | 0.06 |
2012 | 418 | 0.17 | 0.39 | 0 | 0 |
麗水學院省內排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業(yè)大學 | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學 | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫(yī)科大學 | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農林大學 | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國計量學院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財經大學 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺州學院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬里學院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國語學院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【麗水學院排名2014】相關文章: