臺(tái)州學(xué)院排名2014
臺(tái)州學(xué)院前身是1978年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)建立的臺(tái)州師專(zhuān),其辦學(xué)源頭可上溯至1907年三臺(tái)中學(xué)堂簡(jiǎn)易師范科。2002年3月,經(jīng)教育部批準(zhǔn),臺(tái)州師范專(zhuān)科學(xué)校升格更名為臺(tái)州學(xué)院。是經(jīng)教育部批準(zhǔn),由浙江省和臺(tái)州市共管共建的'綜合性普通高校。
學(xué)院共有專(zhuān)任教師860人,其中高級(jí)職稱(chēng)教師321人、博士152人,碩、博士占73%,有6人獲國(guó)務(wù)院特殊津貼,30多人次被授予全國(guó)“五一”勞動(dòng)獎(jiǎng)?wù)、全?guó)模范教師、全國(guó)優(yōu)秀教師、浙江省有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家等各類(lèi)省部級(jí)以上榮譽(yù)稱(chēng)號(hào),11人受聘擔(dān)任國(guó)內(nèi)名校的研究生導(dǎo)師。學(xué)校還聘請(qǐng)了30余名國(guó)內(nèi)外知名專(zhuān)家學(xué)者為客座教授。
根據(jù)2014年9月學(xué)校官網(wǎng)顯示,該校教師在國(guó)內(nèi)外重要學(xué)術(shù)期刊發(fā)表論文500篇以上,其中以第一作者發(fā)表SCI/EI論文220多篇;主持或參與國(guó)家自然科學(xué)基金10余項(xiàng)、省級(jí)自然科學(xué)基金等省級(jí)科研項(xiàng)目30余項(xiàng)、市廳級(jí)科研項(xiàng)目近50項(xiàng);申請(qǐng)專(zhuān)利40余項(xiàng),起草刀具國(guó)標(biāo)3項(xiàng)、行標(biāo)1項(xiàng);獲省科研成果獎(jiǎng)等各級(jí)各類(lèi)獎(jiǎng)項(xiàng)40項(xiàng)以上。聯(lián)合企業(yè)獲科技部國(guó)家中小企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新基金2項(xiàng)、省重大科技專(zhuān)項(xiàng)1項(xiàng),完成企業(yè)橫向課題60項(xiàng)以上。
臺(tái)州學(xué)院全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60 |
2013 | 482 | 60.04 | 0.13 | 0.06 | 0.06 |
2012 | 477 | 0.08 | 0.14 | 0.05 | 0 |
2011 | 474 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 |
2010 | 473 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 |
2009 | 499 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0 |
臺(tái)州學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學(xué) | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學(xué) | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學(xué) | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學(xué) | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學(xué) | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學(xué) | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學(xué) | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學(xué)院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學(xué)院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺(tái)州學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬(wàn)里學(xué)院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學(xué)院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【臺(tái)州學(xué)院排名2014】相關(guān)文章: