福布斯美國大學排行榜具體信息
自福布斯編制美國大學排行榜以來,從未發(fā)生過前兩名都不是常春藤院校的情況,今年是頭一次:斯坦福大學第一,波莫納學院第二。這是加州院校頭一次同時摘得金銀牌,同時也撼動了原來東海岸傳統(tǒng)名校陣營的地位,為學生們提供更多元化的名校陣容。
排名 | 大學 | 所屬州 | 成本(美元) | 學生總人數(shù) |
---|---|---|---|---|
1 | 斯坦福大學/Stanford University | 加利福尼亞州 | $58,846 | 19,945 |
2 | 波莫納學院/Pomona College | 加利福尼亞州 | $57,014 | 1,586 |
3 | 普林斯頓大學/Princeton University | 新澤西州 | $54,780 | 7,813 |
4 | 耶魯大學/Yale University | 康涅狄格州 | $59,320 | 11,875 |
5 | 哥倫比亞大學/Columbia University | 紐約州 | $61,540 | 26,050 |
6 | 斯沃斯莫爾學院/Swarthmore College | 賓夕法尼亞州 | $58,481 | 1,545 |
7 | 美國軍事學院,即西點軍校/United States Military Academy | 紐約州 | N/A | 4,624 |
8 | 哈佛大學/Harvard University | 馬薩諸塞州 | $57,050 | 27,392 |
9 | 威廉姆斯學院/Williams College | 馬薩諸塞州 | $59,412 | 2,126 |
10 | 麻省理工學院/Massachusetts Institute of Technology | 馬薩諸塞州 | $57,010 | 10,894 |
11 | 賓夕法尼亞大學/University of Pennsylvania | 賓夕法尼亞州 | $59,600 | 24,832 |
12 | 布朗大學/Brown University | 羅得島州 | $58,140 | 8,768 |
13 | 艾姆赫斯特學院/Amherst College | 馬薩諸塞州 | $59,060 | 1,791 |
14 | 芝加哥大學/University of Chicago | 伊利諾伊州 | $62,425 | 14,979 |
15 | 杜克大學/Duke University | 北卡羅萊納州 | $59,528 | 15,427 |
16 | 達特茅斯學院/Dartmouth College | 新罕布什爾州 | $61,398 | 6,144 |
17 | 西北大學/Northwestern University | 伊利諾伊州 | $60,840 | 20,959 |
18 | 加州理工學院/California Institute of Technology | 加利福尼亞州 | $56,382 | 2,231 |
19 | 康奈爾大學/Cornell University | 紐約州 | $59,591 | 21,131 |
20 | 鮑登學院/Bowdoin College | 緬因州 | $58,200 | 1,778 |
21 | 華盛頓與李大學/Washington and Lee University | 弗吉尼亞州 | $56,616 | 2,193 |
22 | 加州大學伯克利分校/University of California, Berkeley | 加利福尼亞州 | $55,766 | 36,137 |
23 | 威爾斯利女子學院/Wellesley College | 馬薩諸塞州 | $57,164 | 2,502 |
24 | 圣母大學/University of Notre Dame | 印第安納州 | $57,805 | 12,004 |
25 | 塔夫茨大學/Tufts University | 馬薩諸塞州 | $58,800 | 10,777 |
26 | 喬治敦大學/Georgetown University | 哥倫比亞特區(qū) | $59,900 | 17,130 |
27 | 瓦薩爾學院/Vassar College | 紐約州 | $59,320 | 2,386 |
28 | 美國海軍軍官學校/United States Naval Academy | 馬里蘭州 | N/A | 4,576 |
29 | 弗吉尼亞大學/University of Virginia | 弗吉尼亞州 | $51,337 | 24,297 |
30 | 密歇根大學安娜堡分校/University of Michigan, Ann Arbor | 密歇根州 | $51,976 | 42,716 |
31 | 美國空軍軍官學校/United States Air Force Academy | 科羅拉多州 | N/A | 4,413 |
32 | 戴維遜學院/Davidson College | 北卡羅萊納州 | $54,930 | 1,755 |
33 | 萊斯大學/Rice University | 得克薩斯州 | $52,242 | 6,224 |
34 | 加州大學洛杉磯分校/University of California, Los Angeles | 加利福尼亞州 | $54,810 | 39,271 |
35 | 波士頓學院/Boston College | 馬薩諸塞州 | $58,686 | 14,754 |
36 | 科爾蓋特大學/Colgate University | 紐約州 | $57,745 | 2,964 |
37 | 范德堡大學/Vanderbilt University | 田納西州 | $59,890 | 12,836 |
38 | 北卡羅來納大學教堂山分校/University of North Carolina, Chapel Hill | 北卡羅萊納州 | $43,847 | 29,137 |
39 | 衛(wèi)斯廉大學/Wesleyan University | 康涅狄格州 | $61,167 | 3,202 |
40 | 布林茅爾學院/Bryn Mawr College | 賓夕法尼亞州 | $57,586 | 1,785 |
41 | 米德爾伯里學院/Middlebury College | 佛蒙特州 | $59,200 | 2,507 |
42 | 卡內(nèi)基美隆大學/Carnegie Mellon University | 賓夕法尼亞州 | $59,710 | 11,531 |
43 | 哈弗福德學院/Haverford College | 賓夕法尼亞州 | $59,654 | 1,198 |
44 | 威廉瑪麗學院/College of William and Mary | 弗吉尼亞州 | $49,712 | 8,200 |
45 | 卡爾頓學院/Carleton College | 明尼蘇達州 | $58,275 | 2,018 |
46 | 約翰·霍普金斯大學/Johns Hopkins University | 馬里蘭州 | $58,980 | 20,996 |
47 | 漢密爾頓學院/Hamilton College | 紐約州 | $57,420 | 1,864 |
48 | 拉法耶特學院/Lafayette College | 賓夕法尼亞州 | $57,688 | 2,478 |
49 | 科爾比學院/Colby College | 緬因州 | $57,300 | 1,815 |
50 | 歐柏林大學/Oberlin College | 俄亥俄州 | $59,683 | 2,978 |
51 | 布蘭迪斯大學/Brandeis University | 馬薩諸塞州 | $59,050 | 5,828 |
52 | 哈維姆德學院/Harvey Mudd College | 加利福尼亞州 | $60,613 | 784 |
53 | 伊利諾伊大學烏爾班納-香檳分校/University of Illinois, Urbana-Champaign | 伊利諾伊州 | $42,706 | 44,407 |
54 | 巴納德學院/Barnard College | 紐約州 | $59,824 | 2,438 |
55 | 華盛頓大學/University of Washington | 華盛頓州 | $43,621 | 42,444 |
56 | 紐約大學/New York University | 紐約州 | $61,407 | 43,911 |
57 | 圣路易斯華盛頓大學/Washington University in Saint Louis | 密蘇里州 | $60,345 | 13,908 |
58 | 聯(lián)合學院/Union College | 紐約州 | $58,100 | 2,220 |
59 | 史密斯學院/Smith College | 馬薩諸塞州 | $57,913 | 3,162 |
60 | 維克森林大學/Wake Forest University | 北卡羅萊納州 | $58,260 | 7,351 |
61 | 羅切斯特大學/University of Rochester | 紐約州 | $59,156 | 10,290 |
62 | 惠特曼學院/Whitman College | 華盛頓州 | $54,865 | 1,596 |
63 | 南加州大學/University of Southern California | 加利福尼亞州 | $59,883 | 38,010 |
64 | 格林奈爾學院/Grinnell College | 愛荷華州 | $53,318 | 1,693 |
65 | 里德學院/Reed College | 俄勒岡州 | $57,770 | 1,474 |
66 | 得克薩斯大學奧斯汀分校/University of Texas, Austin | 得克薩斯州 | $48,730 | 51,112 |
67 | 庫伯聯(lián)盟/Cooper Union | 紐約州 | $53,895 | 988 |
68 | 威斯康辛大學麥迪遜分校/University of Wisconsin, Madison | 威斯康星州 | $40,012 | 41,946 |
69 | 凱尼恩學院/Kenyon College | 俄亥俄州 | $57,910 | 1,658 |
70 | 里海大學/Lehigh University | 賓夕法尼亞州 | $55,515 | 7,055 |
71 | 圣十字學院/College of the Holy Cross | 馬薩諸塞州 | $56,730 | 2,905 |
72 | 圣克拉拉大學/Santa Clara University | 加利福尼亞州 | $57,681 | 8,800 |
73 | 馬里蘭大學帕克分校/University of Maryland, College Park | 馬里蘭州 | $41,725 | 37,631 |
74 | 佛羅里達大學/University of Florida | 佛羅里達州 | $42,290 | 49,589 |
75 | 楊百翰大學/Brigham Young University | 猶他州 | $17,470 | 34,101 |
76 | 科羅拉多學院/Colorado College | 科羅拉多州 | $54,350 | 2,043 |
77 | 喬治·華盛頓大學/George Washington University | 哥倫比亞特區(qū) | $58,985 | 25,260 |
78 | 三一學院/Trinity College | 康涅狄格州 | $59,865 | 2,393 |
79 | 維拉諾瓦大學/Villanova University | 賓夕法尼亞州 | $56,583 | 10,661 |
80 | 中央學院/Centre College | 肯塔基州 | $46,400 | 1,309 |
81 | 南方衛(wèi)理公會大學/Southern Methodist University | 得克薩斯州 | $58,689 | 10,982 |
82 | 馬卡萊斯特學院/Macalester College | 明尼蘇達州 | $55,393 | 2,005 |
83 | 佐治亞理工學院/Georgia Institute of Technology | 佐治亞州 | $41,558 | 20,941 |
84 | 曼荷蓮女子學院/Mount Holyoke College | 馬薩諸塞州 | $55,496 | 2,362 |
85 | 波士頓大學/Boston University | 馬薩諸塞州 | $59,100 | 32,439 |
86 | 富蘭克林馬歇爾學院/Franklin and Marshall College | 賓夕法尼亞州 | $58,580 | 2,363 |
87 | 弗吉尼亞軍事學院/Virginia Military Institute | 弗吉尼亞州 | $44,694 | 1,605 |
88 | 里士滿大學/University of Richmond | 弗吉尼亞州 | $56,010 | 4,348 |
89 | 凱斯西儲大學/Case Western Reserve University | 俄亥俄州 | $56,026 | 9,636 |
90 | 喬治亞大學/University of Georgia | 佐治亞州 | $39,460 | 34,816 |
91 | 西沃恩南方大學/Sewanee—University of the South | 田納西州 | $46,530 | 1,557 |
92 | 迪堡大學/DePauw University | 印第安納州 | $51,050 | 2,352 |
93 | 賓夕法尼亞州立大學帕克分校/Pennsylvania State University, University Park | 賓夕法尼亞州 | $44,156 | 45,628 |
94 | 美國海岸警衛(wèi)學校/United States Coast Guard Academy | 康涅狄格州 | N/A | 1,045 |
95 | 斯克利普斯學院/Scripps College | 加利福尼亞州 | $58,888 | 985 |
96 | 加州大學圣巴巴拉分校/University of California, Santa Barbara | 加利福尼亞州 | $54,945 | 21,685 |
97 | 印第安納大學伯明頓分校/Indiana University, Bloomington | 印第安納州 | $44,566 | 42,731 |
98 | 韋頓學院/Wheaton College | 馬薩諸塞州 | $56,934 | 1,622 |
99 | 加州大學戴維斯分校/University of California, Davis | 加利福尼亞州 | $55,046 | 31,732 |
100 | 佩伯代因大學/Pepperdine University | 加利福尼亞州 | $58,772 | 7,539 |
101 | 科羅拉多大學博爾德分校/University of Colorado, Boulder | 科羅拉多州 | $49,750 | 32,558 |
102 | 康涅狄格學院/Connecticut College | 康涅狄格州 | $58,690 | 1,903 |
103 | 丹佛大學/University of Denver | 科羅拉多州 | $54,285 | 11,797 |
104 | 迪金森學院/Dickinson College | 賓夕法尼亞州 | $58,229 | 2,397 |
105 | 倫斯勒理工學院/Rensselaer Polytechnic Institute | 紐約州 | $59,470 | 6,538 |
106 | 普渡大學西拉法葉分校/Purdue University, West Lafayette | 印第安納州 | $42,270 | 40,849 |
107 | 貝茨學院/Bates College | 緬因州 | $59,285 | 1,769 |
108 | 霍巴特威廉史密斯學院/Hobart and William Smith Colleges | 紐約州 | $57,699 | 2,242 |
109 | 明尼蘇達大學雙城分校/University of Minnesota, Twin Cities | 明尼蘇達州 | $30,315 | 52,557 |
110 | 弗吉尼亞理工大學/Virginia Tech | 弗吉尼亞州 | $40,505 | 30,936 |
111 | 科羅拉多礦業(yè)大學/Colorado School of Mines | 科羅拉多州 | $44,531 | 5,524 |
112 | 加州大學歐文分校/University of California, Irvine | 加利福尼亞州 | $52,906 | 27,189 |
113 | 蓋茨堡學院/Gettysburg College | 賓夕法尼亞州 | $55,770 | 2,494 |
114 | 加州大學圣迭戈分校/University of California, San Diego | 加利福尼亞州 | $52,906 | 28,593 |
115 | 斯基德莫爾學院/Skidmore College | 紐約州 | $58,562 | 2,730 |
116 | 美利堅大學/American University | 哥倫比亞特區(qū) | $55,353 | 12,724 |
117 | 西方學院/Occidental College | 加利福尼亞州 | $60,655 | 2,132 |
118 | 匹澤學院/Pitzer College | 加利福尼亞州 | $59,266 | 1,099 |
119 | 沃福德學院/Wofford College | 南卡羅來納州 | $48,129 | 1,568 |
120 | 卡拉馬祖學院/Kalamazoo College | 密歇根州 | $48,547 | 1,375 |
121 | 圣奧拉夫學院/Saint Olaf College | 明尼蘇達州 | $50,550 | 3,179 |
122 | 德州農(nóng)工大學卡城分校/Texas A&M University, College Station | 得克薩斯州 | $37,441 | 50,230 |
123 | 雪城大學/Syracuse University | 紐約州 | $55,600 | 20,829 |
124 | 邁阿密大學/University of Miami | 佛羅里達州 | $58,782 | 16,068 |
125 | 羅格斯大學新伯朗士威分校/Rutgers University, New Brunswick | 新澤西州 | $42,118 | 39,950 |
126 | 特拉華大學/University of Delaware | 特拉華州 | $41,830 | 21,489 |
127 | 馬里蘭州洛約拉大學/Loyola University Maryland | 馬里蘭州 | $56,960 | 6,080 |
128 | 杜蘭大學/Tulane University | 路易斯安那州 | $59,000 | 12,845 |
129 | 圣勞倫斯大學/Saint Lawrence University | 紐約州 | $57,485 | 2,457 |
130 | 丹尼遜大學/Denison University | 俄亥俄州 | $54,490 | 2,288 |
131 | 薩拉·勞倫斯學院/Sarah Lawrence College | 紐約州 | $62,636 | 1,744 |
132 | 西南大學/Southwestern University | 得克薩斯州 | $46,810 | 1,347 |
133 | 威拉姆特大學/Willamette University | 俄勒岡州 | $52,796 | 2,968 |
134 | 科雷頓大學/Creighton University | 內(nèi)布拉斯加州 | $46,776 | 7,730 |
135 | 葉史瓦大學/Yeshiva University | 紐約州 | $53,825 | 6,563 |
136 | 伍斯特理工學院/Worcester Polytechnic Institute | 馬薩諸塞州 | $56,230 | 5,778 |
137 | 紐約市立大學城市學院/CUNY, City College | 紐約州 | $31,945 | 16,005 |
138 | 俄亥俄州立大學哥倫布分校/Ohio State University, Columbus | 俄亥俄州 | $40,327 | 56,867 |
139 | 紐約州立大學賓漢姆頓分校(賓漢姆頓大學)/SUNY, Binghamton (Binghamton University) | 紐約州 | $31,241 | 14,746 |
140 | 康涅狄格大學/University of Connecticut | 康涅狄格州 | $43,954 | 25,868 |
141 | 瓦巴什學院/Wabash College | 印第安納州 | $44,750 | 910 |
142 | 三一大學/Trinity University | 得克薩斯州 | $46,274 | 2,535 |
143 | 猶他大學/University of Utah | 猶他州 | $37,817 | 31,660 |
144 | 福爾曼大學/Furman University | 南卡羅來納州 | $55,750 | 3,028 |
145 | 本寧頓學院/Bennington College | 佛蒙特州 | $60,540 | 822 |
146 | 厄爾汗學院/Earlham College | 印第安納州 | $50,930 | 1,207 |
147 | 罕布什爾學院/Hampshire College | 馬薩諸塞州 | $57,820 | 1,500 |
148 | 羅茲學院/Rhodes College | 田納西州 | $51,340 | 1,842 |
149 | 洛約拉馬利曼大學/Loyola Marymount University | 加利福尼亞州 | $55,708 | 9,352 |
150 | 克拉克大學/Clark University | 馬薩諸塞州 | $47,520 | 3,462 |
151 | 普羅維登斯學院/Providence College | 羅得島州 | $56,402 | 4,769 |
152 | 塔爾薩大學/University of Tulsa | 俄克拉荷馬州 | $48,803 | 4,092 |
153 | 克萊姆森大學/Clemson University | 南卡羅來納州 | $45,108 | 19,914 |
154 | 密歇根州立大學/Michigan State University | 密歇根州 | $43,986 | 47,825 |
155 | 邁阿密大學牛津分校/Miami University, Oxford | 俄亥俄州 | $46,422 | 17,395 |
156 | 佛蒙特大學/University of Vermont | 佛蒙特州 | $48,791 | 13,478 |
157 | 新罕布什爾大學/University of New Hampshire | 新罕布什爾州 | $42,260 | 15,128 |
158 | 亨德里克斯學院/Hendrix College | 阿肯色州 | $50,568 | 1,426 |
159 | 加州大學圣克魯茲分校/University of California, Santa Cruz | 加利福尼亞州 | $56,173 | 17,454 |
160 | 北卡羅來納州立大學/North Carolina State University, Raleigh | 北卡羅萊納州 | $33,809 | 34,767 |
161 | 普吉特海灣大學/University of Puget Sound | 華盛頓州 | $53,940 | 2,918 |
162 | 德雷克大學/Drake University | 愛荷華州 | $42,696 | 5,384 |
163 | 福特漢姆大學/Fordham University | 紐約州 | $61,073 | 15,189 |
164 | 伍斯特學院/College of Wooster | 俄亥俄州 | $51,300 | 2,008 |
165 | 美國商船學院/United States Merchant Marine Academy | 紐約州 | $6,603 | 1,034 |
166 | 巴德學院/Bard College | 紐約州 | $60,280 | 2,305 |
167 | 勞倫斯大學/Lawrence University | 威斯康星州 | $50,570 | 1,487 |
168 | 詹姆斯·麥迪遜大學/James Madison University | 弗吉尼亞州 | $36,018 | 19,722 |
169 | 達拉斯大學/University of Dallas | 得克薩斯州 | $46,060 | 2,725 |
170 | 加州州立理工大學圣路易斯奧比斯波分校/California Polytechnic State University, San Luis Obispo | 加利福尼亞州 | $35,548 | 18,762 |
171 | 波特蘭大學/University of Portland | 俄勒岡州 | $52,842 | 3,973 |
172 | 圣迭戈大學/University of San Diego | 加利福尼亞州 | $56,713 | 8,317 |
173 | 圣約翰學院(新墨西哥)/Saint John's College (NM) | 新墨西哥州 | $56,628 | 447 |
174 | 新澤西學院/College of New Jersey | 新澤西州 | $39,452 | 7,152 |
175 | 米爾斯學院/Mills College | 加利福尼亞州 | $55,090 | 1,548 |
176 | 馬凱特大學/Marquette University | 威斯康星州 | $46,897 | 12,002 |
177 | 馬里蘭圣瑪麗學院/Saint Mary's College of Maryland | 馬里蘭州 | $42,378 | 1,992 |
178 | 杰尼阿塔學院/Juniata College | 賓夕法尼亞州 | $47,430 | 1,619 |
179 | 路易斯安那州立大學/Louisiana State University | 路易斯安那州 | $36,983 | 29,718 |
180 | 馬薩諸塞大學艾姆赫斯特分校/University of Massachusetts, Amherst | 馬薩諸塞州 | $39,167 | 28,084 |
181 | 阿勒格尼學院/Allegheny College | 賓夕法尼亞州 | $50,150 | 2,123 |
182 | 俄克拉何馬大學諾曼校區(qū)/University of Oklahoma, Norman | 俄克拉荷馬州 | $34,927 | 27,138 |
183 | 愛荷華大學/University of Iowa | 愛荷華州 | $40,054 | 29,810 |
184 | 路易斯&克拉克學院/Lewis & Clark College | 俄勒岡州 | $53,718 | 3,713 |
185 | 費爾菲爾德大學/Fairfield University | 康涅狄格州 | $57,240 | 4,991 |
186 | 密爾賽普斯學院/Millsaps College | 密西西比州 | $44,590 | 985 |
187 | 克拉克森大學/Clarkson University | 紐約州 | $55,030 | 3,539 |
188 | 菲斯克大學/Fisk University | 田納西州 | $35,148 | 533 |
189 | 漢普頓-悉尼學院/Hampden-Sydney College | 弗吉尼亞州 | $49,136 | 1,057 |
190 | 南卡羅來納大學哥倫比亞分校/University of South Carolina, Columbia | 南卡羅來納州 | $41,031 | 30,721 |
191 | 貢薩格大學/Gonzaga University | 華盛頓州 | $46,615 | 7,764 |
192 | 格羅夫城市學院/Grove City College | 賓夕法尼亞州 | $23,806 | 2,461 |
193 | 匹茲堡大學/University of Pittsburgh | 賓夕法尼亞州 | $40,404 | 28,766 |
194 | 舊金山大學/University of San Francisco | 加利福尼亞州 | $56,624 | 9,799 |
195 | 本特利大學/Bentley University | 馬薩諸塞州 | $54,888 | 5,574 |
196 | 希爾斯代爾學院/Hillsdale College | 密歇根州 | N/A | N/A |
197 | 喬治梅森大學/George Mason University | 弗吉尼亞州 | $42,776 | 33,320 |
198 | 太平洋大學/Pacific University | 俄勒岡州 | $47,922 | 3,293 |
199 | 懷俄明大學/University of Wyoming | 懷俄明州 | $26,802 | 12,925 |
200 | 俄亥俄衛(wèi)斯理大學/Ohio Wesleyan University | 俄亥俄州 | $52,960 | 1,829 |
201 | 惠特沃斯大學/Whitworth University | 華盛頓州 | $46,066 | 2,506 |
202 | 佛羅里達州立大學/Florida State University | 佛羅里達州 | $36,088 | 41,087 |
203 | 美利堅天主教大學/Catholic University of America | 哥倫比亞特區(qū) | $55,084 | 6,894 |
204 | 大西洋學院/College of the Atlantic | 緬因州 | $48,639 | 363 |
205 | 阿拉巴馬大學/University of Alabama | 阿拉巴馬州 | $40,467 | 31,647 |
206 | 雷德蘭茲大學/University of Redlands | 加利福尼亞州 | $56,050 | 4,769 |
207 | 圣路易斯大學/Saint Louis University | 密蘇里州 | $53,448 | 17,859 |
208 | 密蘇里大學哥倫比亞分校/University of Missouri, Columbia | 密蘇里州 | $36,496 | 33,762 |
209 | 阿肯色大學/University of Arkansas | 阿肯色州 | $32,352 | 23,199 |
210 | 諾克斯學院/Knox College | 伊利諾伊州 | $46,324 | 1,420 |
211 | 亞利桑那大學/University of Arizona | 亞利桑那州 | $40,925 | 39,236 |
212 | 斯蒂文斯理工學院/Stevens Institute of Technology | 新澤西州 | $59,260 | 5,541 |
213 | 維斯蒙特學院/Westmont College | 加利福尼亞州 | $51,760 | 1,341 |
214 | 凱爾文學院/Calvin College | 密歇根州 | $39,355 | 3,967 |
215 | 特蘭西瓦尼亞大學/Transylvania University | 肯塔基州 | $41,720 | 1,023 |
216 | 穆倫堡學院/Muhlenberg College | 賓夕法尼亞州 | $53,880 | 2,483 |
217 | 俄勒岡大學/University of Oregon | 俄勒岡州 | $42,720 | 24,396 |
218 | 圣托馬斯大學/University of Saint Thomas | 明尼蘇達州 | $49,054 | 10,506 |
219 | 約翰·卡羅爾大學/John Carroll University | 俄亥俄州 | $46,580 | 3,709 |
220 | 古斯塔夫·阿道爾夫學院/Gustavus Adolphus College | 明尼蘇達州 | $48,440 | 2,519 |
221 | 艾爾比奧學院/Albion College | 密歇根州 | $45,884 | 1,514 |
222 | 霍普學院/Hope College | 密歇根州 | $38,680 | 3,249 |
223 | 紐約州立大學石溪分校(石溪大學)/SUNY, Stony Brook (Stony Brook University) | 紐約州 | $31,882 | 23,920 |
224 | 韋頓學院/Wheaton College | 伊利諾伊州 | $41,496 | 3,069 |
225 | 奧本大學/Auburn University | 阿拉巴馬州 | $39,532 | 25,469 |
226 | 亞利桑那州立大學/Arizona State University | 亞利桑那州 | $36,254 | 72,254 |
227 | 圣約瑟夫大學/Saint Joseph's University | 賓夕法尼亞州 | $53,130 | 9,011 |
228 | 伊利諾伊理工學院/Illinois Institute of Technology | 伊利諾伊州 | $51,922 | 7,787 |
229 | 瑪麗·華盛頓大學/University of Mary Washington | 弗吉尼亞州 | $34,594 | 5,170 |
230 | 威騰堡大學/Wittenberg University | 俄亥俄州 | $51,266 | 1,910 |
231 | 伊利諾伊衛(wèi)斯理大學/Illinois Wesleyan University | 伊利諾伊州 | $48,522 | 2,090 |
232 | 愛荷華州立大學/Iowa State University | 愛荷華州 | $31,032 | 29,611 |
233 | 曼哈頓學院/Manhattan College | 紐約州 | $48,335 | 3,657 |
234 | 伊隆大學/Elon University | 北卡羅萊納州 | $41,960 | 5,916 |
235 | 貝勒大學/Baylor University | 得克薩斯州 | $49,038 | 15,029 |
236 | 東北大學/Northeastern University | 馬薩諸塞州 | $56,026 | 26,959 |
237 | 澤維爾大學/Xavier University | 俄亥俄州 | $45,080 | 6,945 |
238 | 梅里馬克大學/Merrimack College | 馬薩諸塞州 | $48,060 | 2,447 |
239 | 紐約大學理工學院/Polytechnic Institute of NYU | 紐約州 | $57,712 | 4,487 |
240 | 俄克拉荷馬州立大學/Oklahoma State University | 俄克拉荷馬州 | $33,617 | 24,390 |
241 | 西雅圖大學/Seattle University | 華盛頓州 | $50,610 | 7,755 |
242 | 奧古斯塔那學院/Augustana College | 南達科他州 | $37,046 | 1,871 |
243 | 北俄亥俄大學/Ohio Northern University | 俄亥俄州 | $49,618 | 3,611 |
244 | 塞特多大學/The Citadel | 南卡羅來納州 | $43,080 | 3,390 |
245 | 得克薩斯基督教大學/Texas Christian University | 得克薩斯州 | $48,360 | 9,518 |
246 | 堪薩斯大學/University of Kansas | 堪薩斯州 | $35,404 | 27,939 |
247 | 內(nèi)布拉斯加大學林肯分校/University of Nebraska, Lincoln | 內(nèi)布拉斯加州 | $34,450 | 24,593 |
248 | 瓦爾帕萊索大學/Valparaiso University | 印第安納州 | $44,254 | 3,964 |
249 | 戴頓大學/University of Dayton | 俄亥俄州 | $46,250 | 11,045 |
250 | 紐約州立大學杰納蘇學院/SUNY, Geneseo | 紐約州 | $30,278 | 5,683 |
251 | 奧斯汀學院/Austin College | 得克薩斯州 | $46,097 | 1,353 |
252 | 斯威特布萊爾學院/Sweet Briar College | 弗吉尼亞州 | $47,333 | 760 |
253 | 長老會學院/Presbyterian College | 南卡羅來納州 | $45,130 | 1,360 |
254 | 史貝爾曼學院/Spelman College | 佐治亞州 | $41,635 | 2,170 |
255 | 蒙大拿州立大學波茲曼分校/Montana State University, Bozeman | 蒙大拿州 | $32,542 | 13,671 |
256 | 太平洋路德大學/Pacific Lutheran University | 華盛頓州 | $46,118 | 3,461 |
257 | 肯塔基大學/University of Kentucky | 肯塔基州 | $33,148 | 27,226 |
258 | 歐扎克斯學院/College of the Ozarks | 密蘇里州 | $27,276 | 1,377 |
259 | 加州大學河濱分校/University of California, Riverside | 加利福尼亞州 | $54,475 | 20,900 |
260 | 圣邁克大學/Saint Michael's College | 佛蒙特州 | $48,960 | 2,461 |
261 | 奎尼匹克大學/Quinnipiac University | 康涅狄格州 | $54,000 | 8,352 |
262 | 戈登學院/Gordon College | 馬薩諸塞州 | $43,140 | 1,898 |
263 | 烏爾辛納斯學院/Ursinus College | 賓夕法尼亞州 | $57,270 | 1,776 |
264 | 圣迭戈州立大學/San Diego State University | 加利福尼亞州 | $35,671 | 30,541 |
265 | 猶他州立大學/Utah State University | 猶他州 | $27,690 | 26,757 |
266 | 羅林斯學院/Rollins College | 佛羅里達州 | $57,820 | 3,272 |
267 | 古徹學院/Goucher College | 馬里蘭州 | $51,160 | 2,173 |
268 | 石山學院/Stonehill College | 馬薩諸塞州 | $50,885 | 2,472 |
269 | 卡羅爾學院/Carroll College | 蒙大拿州 | $38,819 | 1,436 |
270 | 圣瑪麗學院/Saint Mary's College | 印第安納州 | $45,920 | 1,510 |
271 | 加利福尼亞州圣瑪麗學院/Saint Mary's College of California | 加利福尼亞州 | $56,536 | 4,099 |
272 | 圣何塞州立大學/San Jose State University | 加利福尼亞州 | $35,737 | 30,236 |
273 | 泰勒大學/Taylor University | 印第安納州 | $38,645 | 2,422 |
274 | 馬斯特學院與神學院/Master's College and Seminary | 加利福尼亞州 | $40,652 | 1,596 |
275 | 賽達維爾大學/Cedarville University | 俄亥俄州 | $33,836 | 3,296 |
276 | 漢諾威學院/Hanover College | 印第安納州 | $42,198 | 1,068 |
277 | 蘭道夫-麥肯學院/Randolph-Macon College | 弗吉尼亞州 | $46,368 | 1,257 |
278 | 密西西比大學/University of Mississippi | 密西西比州 | $31,510 | 18,224 |
279 | 密西西比州立大學/Mississippi State University | 密西西比州 | $30,466 | 20,424 |
280 | 紐約市立大學巴魯克學院/CUNY, Baruch College | 紐約州 | $32,980 | 18,055 |
281 | 內(nèi)布拉斯加衛(wèi)斯理大學/Nebraska Wesleyan University | 內(nèi)布拉斯加州 | $37,242 | 2,070 |
282 | 田納西大學諾克斯維爾分校/University of Tennessee, Knoxville | 田納西州 | $43,236 | 30,194 |
283 | 圣安塞爾姆學院/Saint Anselm College | 新罕布什爾州 | $48,655 | 1,899 |
284 | 艾默生學院/Emerson College | 馬薩諸塞州 | $51,186 | 4,469 |
285 | 莫爾豪斯學院/Morehouse College | 佐治亞州 | $45,451 | 2,438 |
286 | 圣約翰大學(紐約)/Saint John's University (NY) | 紐約州 | $55,506 | 21,067 |
287 | 蔲伊學院/Coe College | 愛荷華州 | $45,520 | 1,378 |
288 | 康奈爾學院/Cornell College | 愛荷華州 | $46,135 | 1,197 |
289 | 加州路德大學/California Lutheran University | 加利福尼亞州 | $50,753 | 4,103 |
290 | 斯克蘭頓大學/University of Scranton | 賓夕法尼亞州 | $53,540 | 6,034 |
291 | 科羅拉多州立大學/Colorado State University | 科羅拉多州 | $38,077 | 30,467 |
292 | 圣諾伯特學院/Saint Norbert College | 威斯康星州 | $40,538 | 2,225 |
293 | 加州海事學院/California Maritime Academy | 加利福尼亞州 | $33,881 | 886 |
294 | 布萊恩特大學/Bryant University | 羅得島州 | $51,931 | 3,595 |
295 | 路德學院/Luther College | 愛荷華州 | $46,605 | 2,471 |
296 | 貝羅伊特學院/Beloit College | 威斯康星州 | $48,236 | 1,385 |
297 | 圣約瑟夫學院/Saint Joseph's College | 紐約州 | $30,625 | 5,837 |
