長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)全國(guó)排名2014
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)前身為1958年成立的長(zhǎng)春中醫(yī)學(xué)院,2006年更名大學(xué),是吉林省重點(diǎn)高校、中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程重點(diǎn)建設(shè)大學(xué)。學(xué)校秉承“啟古納今、厚德精術(shù)”的校訓(xùn)精神,突出辦學(xué)特色,堅(jiān)持教育創(chuàng)新,形成了較完整的.教學(xué)、科研、醫(yī)療體系,具有學(xué)士、碩士、博士學(xué)位授予權(quán),成為吉林省唯一一所以中醫(yī)藥學(xué)科為主,醫(yī)、理、工、管、文等多學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展、具有鮮明辦學(xué)特色和廣泛社會(huì)聲譽(yù)的省屬重點(diǎn)大學(xué)。
截至2014年7月,學(xué)校占地面積54.7萬(wàn)平方米,建筑面積37.6萬(wàn)平方米。主校區(qū)坐落在凈月經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū),毗鄰凈月潭國(guó)家森林公園。學(xué),F(xiàn)有本科專業(yè)18個(gè),碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)24個(gè),一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)2個(gè),博士后流動(dòng)站2個(gè),博士后創(chuàng)新工作站1個(gè)。全日制在校生10643人。
學(xué)校有22個(gè)省部級(jí)重點(diǎn)學(xué)科,5個(gè)一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)24個(gè),一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)2個(gè),博士后流動(dòng)站2個(gè),博士后創(chuàng)新工作站1個(gè)。
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
2013 | 347 | 60.17 | 0.41 | 0.54 | 0.07 |
2012 | 376 | 0.26 | 0.1 | 0.49 | 0.04 |
2011 | 353 | 0.3 | 0.09 | 0.53 | 0.13 |
2010 | 352 | 0.32 | 0.09 | 0.57 | 0.24 |
2009 | 360 | 0.31 | 0.09 | 0.56 | 0.1 |
長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉林大學(xué) | 9 | 76.03 | 77.15 | 76.37 | 69.97 |
2 | 東北師范大學(xué) | 40 | 66.34 | 64.99 | 67.00 | 69.03 |
3 | 延邊大學(xué) | 134 | 62.62 | 60.58 | 63.79 | 65.91 |
4 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 159 | 62.33 | 61.01 | 63.67 | 61.92 |
5 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 181 | 62.15 | 60.78 | 63.53 | 61.81 |
6 | 東北電力大學(xué) | 221 | 61.91 | 60.60 | 63.22 | 61.64 |
7 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 268 | 61.73 | 60.29 | 63.11 | 61.64 |
8 | 吉林師范大學(xué) | 313 | 61.59 | 60.27 | 63.20 | 60.00 |
9 | 吉林化工學(xué)院 | 318 | 61.58 | 60.57 | 62.90 | 60.00 |
10 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 329 | 61.55 | 60.21 | 63.15 | 60.16 |
11 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 345 | 61.51 | 60.18 | 63.09 | 60.16 |
12 | 北華大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.15 | 63.13 | 60.00 |
13 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.14 | 62.93 | 60.16 |
13 | 吉林建筑大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.15 | 62.96 | 60.00 |
15 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 441 | 61.37 | 60.04 | 62.90 | 60.16 |
16 | 通化師范學(xué)院 | 472 | 61.35 | 60.04 | 62.89 | 60.00 |
17 | 長(zhǎng)春工程學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.90 | 60.00 |
17 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
19 | 吉林工商學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
20 | 白城師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
20 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
22 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 683 | 60.03 | 60.03 | 60.03 | 60.00 |
【長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué)全國(guó)排名2014】相關(guān)文章:
1.長(zhǎng)春大學(xué)全國(guó)排名2014
2.長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)全國(guó)排名2014
3.2014安徽工中醫(yī)藥大學(xué)全國(guó)排名
4.2014年江西中醫(yī)藥大學(xué)全國(guó)排名
5.長(zhǎng)春大學(xué)全國(guó)排名2015
6.2014年福建中醫(yī)藥大學(xué)全國(guó)排名