關(guān)于中國大學(xué)排行榜201-300強名單
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在省市 | 類型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽 |
200 | 東華理工大學(xué) | 江西 | 理工 | 1.41 | 2.23 | 0.60 | 0.73 |
202 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 1.39 | 1.15 | 1.80 | 0.22 |
202 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 林業(yè) | 1.39 | 1.18 | 1.74 | 0.38 |
204 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 語文 | 1.37 | 1.19 | 1.48 | 1.45 |
205 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 財經(jīng) | 1.36 | 1.37 | 1.28 | 1.31 |
206 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 理工 | 1.33 | 2.03 | 0.70 | 0.36 |
207 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 政法 | 1.30 | 0.34 | 2.25 | 1.32 |
208 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 農(nóng)林 | 1.28 | 1.00 | 1.72 | 0.24 |
209 | 內(nèi)蒙古師范大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 師范 | 1.27 | 0.74 | 1.97 | 0.26 |
210 | 曲阜師范大學(xué) | 山東 | 師范 | 1.26 | 0.54 | 2.16 | 0.33 |
210 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 醫(yī)藥 | 1.26 | 0.75 | 1.96 | 0.15 |
210 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 1.26 | 1.15 | 1.48 | 0.36 |
210 | 廣州醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 1.26 | 1.59 | 0.88 | 1.08 |
214 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 理工 | 1.25 | 1.02 | 1.57 | 0.60 |
215 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 1.24 | 0.92 | 0.81 | 4.86 |
216 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 新疆 | 農(nóng)林 | 1.23 | 1.50 | 1.08 | 0.21 |
217 | 山東中醫(yī)藥大學(xué) | 山東 | 醫(yī)藥 | 1.22 | 1.06 | 1.52 | 0.22 |
218 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 理工 | 1.20 | 1.54 | 0.93 | 0.44 |
219 | 重慶師范大學(xué) | 重慶 | 師范 | 1.19 | 1.23 | 1.02 | 1.51 |
220 | 南華大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 1.18 | 1.28 | 1.17 | 0.46 |
220 | 長江大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 1.18 | 1.00 | 1.29 | 1.30 |
222 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 理工 | 1.16 | 0.54 | 1.10 | 4.49 |
223 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 財經(jīng) | 1.15 | 0.73 | 1.32 | 2.24 |
223 | 江西理工大學(xué) | 江西 | 理工 | 1.15 | 0.83 | 1.59 | 0.36 |
225 | 濟南大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1.14 | 1.09 | 1.19 | 0.88 |
225 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 醫(yī)藥 | 1.14 | 0.73 | 1.61 | 0.63 |
225 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 理工 | 1.14 | 1.62 | 0.76 | 0.18 |
228 | 煙臺大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1.12 | 1.07 | 1.22 | 0.53 |
229 | 河北科技大學(xué) | 河北 | 理工 | 1.11 | 0.89 | 1.45 | 0.32 |
230 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 醫(yī)藥 | 1.10 | 0.86 | 1.42 | 0.48 |
230 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 農(nóng)林 | 1.10 | 0.15 | 1.38 | 4.51 |
232 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 理工 | 1.09 | 0.97 | 1.28 | 0.55 |
233 | 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 1.08 | 1.21 | 1.03 | 0.37 |
233 | 石家莊鐵道學(xué)院 | 河北 | 理工 | 1.08 | 1.33 | 0.96 | 0.13 |
235 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 醫(yī)藥 | 1.06 | 0.88 | 1.32 | 0.47 |
236 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 理工 | 1.05 | 1.21 | 0.99 | 0.16 |
237 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 理工 | 1.03 | 1.34 | 0.74 | 0.54 |
237 | 南昌航空大學(xué) | 江西 | 理工 | 1.03 | 1.53 | 0.60 | 0.30 |
237 | 青島理工大學(xué) | 山東 | 理工 | 1.03 | 1.30 | 0.80 | 0.42 |
240 | 武漢科技學(xué)院 | 湖北 | 理工 | 1.02 | 1.75 | 0.31 | 0.42 |
240 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 綜合 | 1.02 | 1.38 | 0.70 | 0.45 |
242 | 徐州師范大學(xué) | 江蘇 | 師范 | 1.01 | 0.71 | 1.40 | 0.37 |
243 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 醫(yī)藥 | 1.00 | 0.97 | 1.11 | 0.43 |
243 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 農(nóng)林 | 1.00 | 1.16 | 0.86 | 0.54 |
245 | 沈陽師范大學(xué) | 遼寧 | 師范 | 0.99 | 0.82 | 1.23 | 0.47 |
246 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 財經(jīng) | 0.96 | 1.59 | 0.25 | 0.92 |
247 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 綜合 | 0.95 | 0.94 | 1.01 | 0.44 |
247 | 桂林工學(xué)院 | 廣西 | 理工 | 0.95 | 1.35 | 0.66 | 0.03 |
249 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 理工 | 0.94 | 0.68 | 1.29 | 0.36 |
249 | 青海師范大學(xué) | 青海 | 師范 | 0.94 | 1.41 | 0.51 | 0.33 |
251 | 貴州師范大學(xué) | 貴州 | 師范 | 0.91 | 0.99 | 0.82 | 0.66 |
251 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 理工 | 0.91 | 0.91 | 0.98 | 0.41 |
253 | 重慶工學(xué)院 | 重慶 | 理工 | 0.90 | 1.57 | 0.31 | 0.03 |
253 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 師范 | 0.90 | 0.83 | 0.89 | 1.05 |
255 | 山東理工大學(xué) | 山東 | 理工 | 0.88 | 0.74 | 1.09 | 0.37 |
256 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 理工 | 0.87 | 1.09 | 0.68 | 0.50 |
256 | 浙江林學(xué)院 | 浙江 | 林業(yè) | 0.87 | 1.36 | 0.42 | 0.26 |
258 | 江西中醫(yī)學(xué)院 | 江西 | 醫(yī)藥 | 0.86 | 1.38 | 0.40 | 0.22 |
259 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 師范 | 0.85 | 0.30 | 1.53 | 0.19 |
259 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 理工 | 0.85 | 1.18 | 0.6 | 0.14 |
261 | 內(nèi)蒙古科技大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 0.84 | 1.03 | 0.74 | 0.13 |
262 | 新疆師范大學(xué) | 新疆 | 師范 | 0.83 | 0.71 | 1.03 | 0.29 |
262 | 大連交通大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 0.83 | 1.12 | 0.61 | 0.17 |
264 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 理工 | 0.81 | 1.13 | 0.46 | 0.61 |
265 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 民族 | 0.80 | 0.68 | 0.88 | 0.76 |
265 | 沈陽航空工業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 理工 | 0.80 | 1.13 | 0.56 | 0.08 |
267 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理工 | 0.78 | 0.53 | 1.14 | 0.14 |
267 | 桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 理工 | 0.78 | 1.01 | 0.57 | 0.45 |
269 | 湖北中醫(yī)學(xué)院 | 湖北 | 醫(yī)藥 | 0.77 | 0.5 | 1.15 | 0.08 |
269 | 國際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 政法 | 0.77 | 0.12 | 0.28 | 7.18 |
269 | 西華大學(xué) | 四川 | 綜合 | 0.77 | 0.41 | 0.98 | 1.44 |
272 | 聊城大學(xué) | 山東 | 綜合 | 0.76 | 0.56 | 1.01 | 0.38 |
272 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 政法 | 0.76 | 0.57 | 0.97 | 0.55 |
274 | 昆明醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 醫(yī)藥 | 0.75 | 0.88 | 0.63 | 0.46 |
274 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 理工 | 0.75 | 0.74 | 0.82 | 0.24 |
276 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 農(nóng)林 | 0.74 | 0.86 | 0.63 | 0.46 |
277 | 北京建筑工程學(xué)院 | 北京 | 理工 | 0.73 | 1.03 | 0.47 | 0.30 |
278 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 理工 | 0.72 | 0.62 | 0.90 | 0.15 |
279 | 遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 0.71 | 0.53 | 0.99 | 0.12 |
280 | 武漢工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 理工 | 0.70 | 1.06 | 0.24 | 0.91 |
281 | 鄭州輕工業(yè)學(xué)院 | 河南 | 理工 | 0.69 | 0.71 | 0.73 | 0.27 |
282 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 財經(jīng) | 0.68 | 0.59 | 0.82 | 0.27 |
283 | 山東建筑大學(xué) | 山東 | 理工 | 0.67 | 0.74 | 0.59 | 0.53 |
283 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 師范 | 0.67 | 0.53 | 0.89 | 0.13 |
285 | 貴陽醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 醫(yī)藥 | 0.66 | 0.74 | 0.63 | 0.20 |
285 | 外交學(xué)院 | 北京 | 語文 | 0.66 | 0.09 | 1.15 | 1.14 |
285 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 0.66 | 0.31 | 0.99 | 0.73 |
288 | 河北理工大學(xué) | 河北 | 理工 | 0.65 | 0.59 | 0.78 | 0.12 |
288 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 0.65 | 0.74 | 0.61 | 0.28 |
288 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 理工 | 0.65 | 0.82 | 0.53 | 0.19 |
291 | 山東輕工業(yè)學(xué)院 | 山東 | 理工 | 0.64 | 0.74 | 0.59 | 0.18 |
291 | 云南財經(jīng)大學(xué) | 云南 | 財經(jīng) | 0.64 | 0.65 | 0.62 | 0.58 |
293 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 民族 | 0.63 | 0.31 | 0.94 | 0.64 |
293 | 西南民族大學(xué) | 四川 | 民族 | 0.63 | 0.34 | 0.91 | 0.62 |
293 | 沈陽建筑大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 0.63 | 0.36 | 0.93 | 0.48 |
296 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 醫(yī)藥 | 0.62 | 0.48 | 0.81 | 0.29 |
297 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 理工 | 0.61 | 0.78 | 0.48 | 0.20 |
298 | 寧夏醫(yī)學(xué)院 | 寧夏 | 醫(yī)藥 | 0.59 | 0.73 | 0.51 | 0.01 |
298 | 山西財經(jīng)大學(xué) | 山西 | 財經(jīng) | 0.59 | 0.18 | 1.04 | 0.40 |
298 | 青海民族學(xué)院 | 青海 | 民族 | 0.59 | 0.49 | 0.77 | 0.03 |
【關(guān)于中國大學(xué)排行榜201-300強名單】相關(guān)文章:
2.關(guān)于中國大學(xué)排行榜100強名單公布