- 相關(guān)推薦
關(guān)于中國(guó)大學(xué)的排行榜301-400強(qiáng)名單
名次 | 學(xué)校名稱(chēng) | 所在省市 | 類(lèi)型 | 總分 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 綜合聲譽(yù) |
298 | 集美大學(xué) | 福建 | 綜合 | 0.59 | 0.59 | 0.52 | 0.79 |
302 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 浙江 | 理工 | 0.57 | 0.84 | 0.30 | 0.36 |
302 | 佳木斯大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 0.57 | 0.38 | 0.84 | 0.11 |
302 | 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 0.57 | 0.65 | 0.51 | 0.23 |
302 | 中國(guó)民航大學(xué) | 天津 | 理工 | 0.57 | 0.56 | 0.47 | 0.90 |
302 | 海南師范大學(xué) | 海南 | 師范 | 0.57 | 0.68 | 0.30 | 1.17 |
307 | 西北民族大學(xué) | 甘肅 | 民族 | 0.56 | 0.43 | 0.71 | 0.39 |
308 | 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 師范 | 0.55 | 0.50 | 0.63 | 0.26 |
309 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 上海 | 理工 | 0.54 | 0.59 | 0.52 | 0.26 |
309 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 理工 | 0.54 | 0.41 | 0.71 | 0.22 |
311 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 財(cái)經(jīng) | 0.53 | 0.65 | 0.43 | 0.27 |
311 | 浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 浙江 | 財(cái)經(jīng) | 0.53 | 0.42 | 0.60 | 0.59 |
313 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 黑龍江 | 農(nóng)林 | 0.51 | 0.47 | 0.62 | 0.09 |
314 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 0.50 | 0.15 | 0.91 | 0.21 |
314 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 理工 | 0.50 | 0.55 | 0.46 | 0.29 |
314 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 0.50 | 0.51 | 0.41 | 0.73 |
317 | 瀘州醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 醫(yī)藥 | 0.49 | 0.47 | 0.55 | 0.15 |
317 | 齊齊哈爾大學(xué) | 黑龍江 | 綜合 | 0.49 | 0.41 | 0.63 | 0.14 |
319 | 河南財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 河南 | 財(cái)經(jīng) | 0.48 | 0.03 | 0.96 | 0.41 |
320 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 北京 | 政法 | 0.47 | 0.15 | 0.62 | 1.26 |
320 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 理工 | 0.47 | 0.26 | 0.67 | 0.42 |
322 | 云南民族大學(xué) | 云南 | 民族 | 0.46 | 0.22 | 0.73 | 0.33 |
323 | 大連水產(chǎn)學(xué)院 | 遼寧 | 農(nóng)林 | 0.44 | 0.59 | 0.32 | 0.07 |
323 | 安徽中醫(yī)學(xué)院 | 安徽 | 醫(yī)藥 | 0.44 | 0.44 | 0.46 | 0.17 |
323 | 魯東大學(xué) | 山東 | 綜合 | 0.44 | 0.24 | 0.62 | 0.45 |
326 | 西華師范大學(xué) | 四川 | 師范 | 0.43 | 0.18 | 0.71 | 0.26 |
327 | 山東經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 山東 | 財(cái)經(jīng) | 0.42 | 0.21 | 0.48 | 1.19 |
327 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 理工 | 0.42 | 0.21 | 0.64 | 0.31 |
327 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 0.42 | 0.24 | 0.61 | 0.38 |
330 | 廣東商學(xué)院 | 廣東 | 財(cái)經(jīng) | 0.41 | 0.16 | 0.56 | 0.87 |
330 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 財(cái)經(jīng) | 0.41 | 0.07 | 0.79 | 0.22 |
330 | 北華大學(xué) | 吉林 | 綜合 | 0.41 | 0.06 | 0.71 | 0.69 |
333 | 內(nèi)蒙古民族大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 綜合 | 0.40 | 0.48 | 0.36 | 0.11 |
334 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 0.39 | 0.41 | 0.35 | 0.39 |
335 | 延安大學(xué) | 陜西 | 綜合 | 0.38 | 0.06 | 0.74 | 0.21 |
336 | 沈陽(yáng)化工學(xué)院 | 遼寧 | 理工 | 0.37 | 0.15 | 0.65 | 0.06 |
336 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 醫(yī)藥 | 0.37 | 0.32 | 0.46 | 0.08 |
338 | 大理學(xué)院 | 云南 | 綜合 | 0.36 | 0.59 | 0.14 | 0.13 |
339 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京 | 語(yǔ)文 | 0.35 | 0.14 | 0.48 | 0.78 |
339 | 塔里木大學(xué) | 新疆 | 農(nóng)林 | 0.35 | 0.59 | 0.13 | 0.10 |
339 | 西南林學(xué)院 | 云南 | 林業(yè) | 0.35 | 0.32 | 0.40 | 0.12 |
339 | 天津城市建設(shè)學(xué)院 | 天津 | 理工 | 0.35 | 0.53 | 0.21 | 0.07 |
339 | 內(nèi)蒙古醫(yī)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 醫(yī)藥 | 0.35 | 0.21 | 0.53 | 0.15 |
344 | 吉首大學(xué) | 湖南 | 綜合 | 0.33 | 0.31 | 0.36 | 0.23 |
344 | 渤海大學(xué) | 遼寧 | 綜合 | 0.33 | 0.06 | 0.63 | 0.18 |
344 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 師范 | 0.33 | 0.28 | 0.35 | 0.40 |
347 | 華北水利水電學(xué)院 | 河南 | 理工 | 0.32 | 0.03 | 0.65 | 0.15 |
347 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 陜西 | 語(yǔ)文 | 0.32 | 0.18 | 0.43 | 0.42 |
347 | 江蘇工業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 0.32 | 0.21 | 0.47 | 0.13 |
350 | 黑龍江科技學(xué)院 | 黑龍江 | 理工 | 0.31 | 0.21 | 0.46 | 0.08 |
350 | 四川外語(yǔ)學(xué)院 | 重慶 | 語(yǔ)文 | 0.31 | 0.03 | 0.55 | 0.54 |
350 | 安徽建筑工業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 理工 | 0.31 | 0.41 | 0.26 | 0 |
353 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 醫(yī)藥 | 0.3 | 0.09 | 0.53 | 0.13 |
353 | 中原工學(xué)院 | 河南 | 理工 | 0.3 | 0.01 | 0.59 | 0.33 |
353 | 廣西工學(xué)院 | 廣西 | 理工 | 0.3 | 0.44 | 0.19 | 0 |
353 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 醫(yī)藥 | 0.3 | 0.35 | 0.28 | 0.07 |
353 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 醫(yī)藥 | 0.3 | 0.06 | 0.58 | 0.08 |
353 | 山東財(cái)政學(xué)院 | 山東 | 財(cái)經(jīng) | 0.3 | 0.18 | 0.39 | 0.35 |
353 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 醫(yī)藥 | 0.3 | 0.06 | 0.51 | 0.48 |
353 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 北京 | 政法 | 0.3 | 0.06 | 0.37 | 1.16 |
361 | 北京服裝學(xué)院 | 北京 | 理工 | 0.29 | 0.21 | 0.31 | 0.6 |
362 | 長(zhǎng)春稅務(wù)學(xué)院 | 吉林 | 財(cái)經(jīng) | 0.28 | 0.06 | 0.55 | 0.08 |
362 | 遵義醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 醫(yī)藥 | 0.28 | 0.23 | 0.34 | 0.08 |
364 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 醫(yī)藥 | 0.27 | 0.03 | 0.53 | 0.21 |
364 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 0.27 | 0.06 | 0.48 | 0.31 |
364 | 廣東海洋大學(xué) | 廣東 | 農(nóng)林 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.27 |
364 | 貴州民族學(xué)院 | 貴州 | 民族 | 0.27 | 0.27 | 0.26 | 0.25 |
364 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 0.27 | 0.35 | 0.18 | 0.16 |
364 | 廣西中醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 醫(yī)藥 | 0.27 | 0.12 | 0.41 | 0.29 |
370 | 蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 理工 | 0.26 | 0.16 | 0.35 | 0.22 |
370 | 廣東藥學(xué)院 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 0.26 | 0.26 | 0.23 | 0.29 |
372 | 西藏藏醫(yī)學(xué)院 | 西藏 | 醫(yī)藥 | 0.25 | 0.47 | 0.04 | 0 |
373 | 福建中醫(yī)學(xué)院 | 福建 | 醫(yī)藥 | 0.24 | 0.03 | 0.47 | 0.11 |
373 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 河南 | 師范 | 0.24 | 0.06 | 0.45 | 0.14 |
373 | 安徽工程科技學(xué)院 | 安徽 | 理工 | 0.24 | 0.06 | 0.46 | 0.07 |
373 | 蘭州商學(xué)院 | 甘肅 | 財(cái)經(jīng) | 0.24 | 0.12 | 0.37 | 0.23 |
373 | 濰坊醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 醫(yī)藥 | 0.24 | 0.03 | 0.47 | 0.19 |
373 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 理工 | 0.24 | 0.42 | 0.06 | 0.21 |
379 | 西藏民族學(xué)院 | 西藏 | 民族 | 0.23 | 0.33 | 0.13 | 0.14 |
379 | 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 理工 | 0.23 | 0.03 | 0.45 | 0.08 |
379 | 大連外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 遼寧 | 語(yǔ)文 | 0.23 | 0.12 | 0.32 | 0.3 |
379 | 河北工程大學(xué) | 河北 | 理工 | 0.23 | 0.09 | 0.38 | 0.15 |
379 | 大連民族學(xué)院 | 遼寧 | 民族 | 0.23 | 0.41 | 0.04 | 0.15 |
384 | 新疆財(cái)經(jīng)大學(xué) | 新疆 | 財(cái)經(jīng) | 0.22 | 0.18 | 0.27 | 0.17 |
384 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 北京 | 農(nóng)林 | 0.22 | 0.33 | 0.15 | 0 |
384 | 淮北煤炭師范學(xué)院 | 安徽 | 師范 | 0.22 | 0.09 | 0.38 | 0.05 |
384 | 廣東醫(yī)學(xué)院 | 廣東 | 醫(yī)藥 | 0.22 | 0.21 | 0.24 | 0.14 |
384 | 天津工程師范學(xué)院 | 天津 | 師范 | 0.22 | 0.12 | 0.34 | 0.07 |
389 | 貴陽(yáng)中醫(yī)學(xué)院 | 貴州 | 醫(yī)藥 | 0.21 | 0.15 | 0.29 | 0.06 |
389 | 山東工商學(xué)院 | 山東 | 財(cái)經(jīng) | 0.21 | 0.27 | 0.18 | 0 |
389 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 財(cái)經(jīng) | 0.21 | 0.26 | 0.12 | 0.36 |
389 | 上海對(duì)外貿(mào)易學(xué)院 | 上海 | 財(cái)經(jīng) | 0.21 | 0.06 | 0.35 | 0.25 |
389 | 贛南師范學(xué)院 | 江西 | 師范 | 0.21 | 0.07 | 0.37 | 0.13 |
394 | 河南科技學(xué)院 | 河南 | 師范 | 0.20 | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
394 | 貴州財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 貴州 | 財(cái)經(jīng) | 0.20 | 0.03 | 0.38 | 0.11 |
394 | 泰山醫(yī)學(xué)院 | 山東 | 醫(yī)藥 | 0.20 | 0.12 | 0.29 | 0.08 |
394 | 湖北民族學(xué)院 | 湖北 | 民族 | 0.20 | 0.15 | 0.24 | 0.2 |
398 | 天津外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 天津 | 語(yǔ)文 | 0.19 | 0.03 | 0.38 | 0 |
398 | 樂(lè)山師范學(xué)院 | 四川 | 師范 | 0.19 | 0.03 | 0.35 | 0.22 |
398 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河北 | 財(cái)經(jīng) | 0.19 | 0.06 | 0.34 | 0.13 |
【中國(guó)大學(xué)的排行榜301-400強(qiáng)名單】相關(guān)文章:
中國(guó)大學(xué)排行榜100強(qiáng)名單05-10
中國(guó)大學(xué)排行榜500強(qiáng)05-10
中國(guó)大學(xué)50強(qiáng)排行榜參考05-08
中國(guó)大學(xué)50強(qiáng)排行榜新解讀05-08
中國(guó)六星級(jí)大學(xué)全國(guó)排行榜名單公布05-08
中國(guó)大學(xué)院士校友排行榜100強(qiáng)05-05
中國(guó)大學(xué)工學(xué)專(zhuān)業(yè)排行榜100強(qiáng)05-05