2018浙江最好的二本大學(xué)是哪個
浙江是個美麗的地方,那里人杰地靈,開設(shè)了眾多高等學(xué)府,它一共有55所二本大學(xué),那么2018年浙江二本大學(xué)的排名怎么樣呢,接下來陽光網(wǎng)小編整理了一些資料,以供參閱。
2018浙江二本大學(xué)排名:
浙江二本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 |
1 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
2 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
3 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
4 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
5 | 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 |
6 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
7 | 公安海警學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
8 | 中國計量大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
9 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
10 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
11 | 杭州醫(yī)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
12 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
13 | 浙江外國語學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
14 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
15 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
16 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
17 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
18 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
19 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
20 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
21 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
22 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
23 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
24 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
25 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
26 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
27 | 臺州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
28 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
29 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
30 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
31 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
32 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
33 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
34 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
35 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
36 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
37 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
38 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
39 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
40 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
41 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
42 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
43 | 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
44 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
45 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
46 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
47 | 浙江樹人學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
48 | 浙江海洋學(xué)院東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
49 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
50 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
51 | 溫州商學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
52 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
53 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
54 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
55 | 重慶工商大學(xué)融智學(xué)院 | 重慶 | 本科二批 |
2018浙江二本文科專業(yè)大學(xué)排名:
浙江二本大學(xué)排名文科 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 |
1 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
2 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
3 | 中國計量大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
4 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
5 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
6 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
7 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
8 | 浙江外國語學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
9 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
10 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
11 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
12 | 公安海警學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
13 | 浙江海洋大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
14 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
15 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
16 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 本科二批 |
17 | 浙江大學(xué)城市學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
18 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
19 | 臺州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
20 | 寧波工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
21 | 浙江水利水電學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
22 | 浙江大學(xué)寧波理工學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
23 | 衢州學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
24 | 浙江工商大學(xué)杭州商學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
25 | 麗水學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
26 | 浙江工業(yè)大學(xué)之江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
27 | 杭州電子科技大學(xué)信息工程學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
28 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué)濱江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
29 | 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
30 | 中國計量大學(xué)現(xiàn)代科技學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
31 | 杭州師范大學(xué)錢江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
32 | 浙江財經(jīng)大學(xué)東方學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
33 | 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
34 | 浙江警察學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
35 | 溫州醫(yī)科大學(xué)仁濟(jì)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
36 | 浙江理工大學(xué)科技與藝術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
37 | 同濟(jì)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
38 | 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
39 | 上海財經(jīng)大學(xué)浙江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
40 | 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
41 | 浙江萬里學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
42 | 湖州師范學(xué)院求真學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
43 | 浙江樹人學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
44 | 嘉興學(xué)院南湖學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
45 | 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
46 | 浙江海洋學(xué)院東?茖W(xué)技術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
47 | 溫州商學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
48 | 浙江越秀外國語學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
49 | 寧波大紅鷹學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
50 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 本科二批 |
2018浙江一本大學(xué)排名:
浙江一本大學(xué)排名 | 學(xué)校名稱 | 所在地 | 錄取批次 |
1 | 浙江大學(xué)985211 | 浙江 | 本科一批 |
2 | 浙江財經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 本科一批 |
3 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 本科一批 |
4 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 本科一批 |
5 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 本科一批 |
6 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 本科一批 |
7 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 本科一批 |
8 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 本科一批 |
9 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 本科一批 |
10 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 本科一批 |
11 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 本科一批 |
12 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 本科一批 |