2014池州學(xué)院全國(guó)排名
池州學(xué)院是一所省屬全日制普通高等學(xué)校,創(chuàng)辦于1977年。池州學(xué)院是一所省屬全日制普通高等學(xué)校,創(chuàng)辦于1977年。學(xué)校北濱長(zhǎng)江,南倚九華山,毗鄰黃山,坐落在中國(guó)第一個(gè)生態(tài)經(jīng)濟(jì)示范區(qū)、《中國(guó)21世紀(jì)議程》試點(diǎn)地區(qū)、素有“千載詩(shī)人地”美譽(yù)的'安徽池州市內(nèi)。
現(xiàn)有全日制本專科生10300多人;成人高等教育設(shè)有8個(gè)本科專業(yè)和20個(gè)專科專業(yè),F(xiàn)有在編教職工556人,專職教師445人,其中教授及正高職稱29人,副教授130多人,安徽省學(xué)術(shù)和技術(shù)帶頭人后備人選1人,安徽省高校學(xué)科拔尖人才2人,安徽省高校學(xué)科帶頭人培養(yǎng)對(duì)象3人,安徽省教學(xué)名師3人,安徽省高校骨干教師8人,具有碩士、博士學(xué)位的教師233人。
“十五”以來(lái),教研、科研氣氛濃厚,在國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)刊物上公開(kāi)發(fā)表論文2600余篇,其中SCI、EI等重要檢索系統(tǒng)收錄的論文30余篇,被《新華文摘》、《高校文科學(xué)報(bào)文摘》、《人大復(fù)印資料》等學(xué)術(shù)性期刊摘錄、收錄、復(fù)印論文100余篇;出版專著、教材94部;主持國(guó)家級(jí)課題2項(xiàng),參與國(guó)家級(jí)課題10項(xiàng),主持省部級(jí)、市廳級(jí)課題200余項(xiàng),獲省部級(jí)教學(xué)、科研成果獎(jiǎng)20項(xiàng),獲市廳級(jí)科研成果獎(jiǎng)60項(xiàng)。
池州學(xué)院全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60 |
2013 | 590 | 60.01 | 0.06 | 0.01 | 0 |
池州學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 14 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 68 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
3 | 安徽大學(xué) | 88 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
4 | 安徽師范大學(xué) | 131 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 |
5 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 168 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
6 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 178 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
7 | 安徽理工大學(xué) | 202 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
8 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 219 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 |
9 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
10 | 安徽工程大學(xué) | 338 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 |
11 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.20 | 63.03 | 60.16 |
12 | 安徽建筑大學(xué) | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60.00 |
13 | 淮北師范大學(xué) | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60.00 |
14 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60.00 |
15 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 |
15 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 |
17 | 安慶師范學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 |
18 | 皖西學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
19 | 安徽科技學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
20 | 淮南師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
21 | 合肥師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 |
22 | 合肥學(xué)院 | 544 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
23 | 銅陵學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
24 | 宿州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
24 | 滁州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 黃山學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 池州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 巢湖學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
28 | 蚌埠學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【2014池州學(xué)院全國(guó)排名】相關(guān)文章: