吉首大學(xué)排名2015
吉首大學(xué)始建于1958年,是位于湘鄂渝黔邊區(qū)大湘西區(qū)域內(nèi)一所具有地方性、民族性特色的'省屬綜合性大學(xué),也是目前湘鄂渝黔邊區(qū)唯一一所擁有碩士、博士學(xué)位授予權(quán)和博士后科研流動(dòng)站的高校。該校作為湖南省唯一進(jìn)入國家西部大開發(fā)范圍的高校,被國家《武陵山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)規(guī)劃》確定為重點(diǎn)建設(shè)高校,入選國家“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”。同時(shí),該校還是國家教育部第一批“卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃”、“卓越農(nóng)林(園林)人才教育培養(yǎng)計(jì)劃”改革試點(diǎn)大學(xué),16所“中國服務(wù)外包校企聯(lián)盟”(CSSEA)高校之一。
校本部位于湘西自治州首府——吉首市,是湖南省屬綜合性大學(xué),也是武陵山片區(qū)唯一的綜合性大學(xué)。學(xué)校是國家“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”高校、“服務(wù)國家特殊需求博士人才培養(yǎng)項(xiàng)目”高校、“武陵山片區(qū)區(qū)域發(fā)展與扶貧攻堅(jiān)規(guī)劃”重點(diǎn)建設(shè)高校,是教育部本科教學(xué)工作水平評估優(yōu)秀學(xué)校,是湖南省研究生培養(yǎng)過程質(zhì)量評估優(yōu)秀學(xué)校。
吉首大學(xué)2015年全國排名:
吉首大學(xué)在2015年位列第309名,相較于2014年下降了25位。
吉首大學(xué)在湖南省的排名:
省內(nèi)排名 | 大學(xué)名稱 | 國內(nèi)排名 | 類型 | 綜合得分 | 星級 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 國防科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 10 | 理工 | 75.75 | 6星級 |
2 | 中南大學(xué) | 19 | 綜合 | 73.02 | 5星級 |
3 | 湖南大學(xué) | 34 | 綜合 | 67.76 | 4星級 |
4 | 湖南師范大學(xué) | 68 | 師范 | 64.69 | 3星級 |
5 | 湘潭大學(xué) | 124 | 綜合 | 62.77 | 3星級 |
6 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 148 | 農(nóng)業(yè) | 62.29 | 3星級 |
7 | 長沙理工大學(xué) | 170 | 理工 | 62.02 | 3星級 |
8 | 南華大學(xué) | 212 | 綜合 | 61.51 | 2星級 |
9 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 225 | 農(nóng)業(yè) | 61.41 | 2星級 |
10 | 湖南科技大學(xué) | 232 | 綜合 | 61.39 | 2星級 |
11 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 305 | 醫(yī)科 | 61.06 | 2星級 |
12 | 吉首大學(xué) | 309 | 綜合 | 61.04 | 1星級 |
13 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 335 | 理工 | 60.89 | 1星級 |
14 | 湖南工程學(xué)院 | 387 | 理工 | 60.72 | 1星級 |
15 | 衡陽師范學(xué)院 | 427 | 師范 | 60.59 | 1星級 |
15 | 湖南商學(xué)院 | 427 | 財(cái)經(jīng) | 60.59 | 1星級 |
17 | 湖南文理學(xué)院 | 433 | 綜合 | 60.58 | 1星級 |
18 | 湖南科技學(xué)院 | 474 | 綜合 | 60.53 | 1星級 |
19 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 477 | 財(cái)經(jīng) | 60.52 | 1星級 |
20 | 邵陽學(xué)院 | 525 | 綜合 | 60.46 | 1星級 |
21 | 湖南工學(xué)院 | 538 | 理工 | 60.44 | 1星級 |
22 | 長沙學(xué)院 | 549 | 理工 | 60.43 | 1星級 |
23 | 湖南人文科技學(xué)院 | 560 | 綜合 | 60.42 | 1星級 |
23 | 湖南理工學(xué)院 | 560 | 理工 | 60.42 | 1星級 |
23 | 湖南城市學(xué)院 | 560 | 綜合 | 60.42 | 1星級 |
26 | 懷化學(xué)院 | 592 | 綜合 | 60.38 | 1星級 |
27 | 湖南第一師范學(xué)院 | 601 | 師范 | 60.37 | 1星級 |
28 | 湘南學(xué)院 | 615 | 綜合 | 60.36 | 1星級 |
29 | 湖南女子學(xué)院 | 625 | 語言 | 60.35 | 1星級 |
30 | 長沙師范學(xué)院 | 684 | 師范 | 60.27 | 1星級 |
【吉首大學(xué)排名2015】相關(guān)文章: