- 相關(guān)推薦
關(guān)于各大學(xué)軟件工程專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)排行參考
各大學(xué)軟件工程專(zhuān)業(yè)在廣西錄取分?jǐn)?shù)排行:
序號(hào) | 院校 | 平均分 | 最高分 | 省市 | 文理 |
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 622 | 626 | 廣西 | 理科 |
2 | 南京大學(xué) | 616 | 622 | 廣西 | 理科 |
3 | 南開(kāi)大學(xué) | 601 | 604 | 廣西 | 理科 |
4 | 同濟(jì)大學(xué) | 598 | 609 | 廣西 | 理科 |
5 | 天津大學(xué) | 598 | 610 | 廣西 | 理科 |
6 | 中山大學(xué) | 595 | 616 | 廣西 | 理科 |
7 | 武漢大學(xué) | 593 | 608 | 廣西 | 理科 |
8 | 北京郵電大學(xué) | 583 | 592 | 廣西 | 理科 |
9 | 華南理工大學(xué) | 581 | 588 | 廣西 | 理科 |
10 | 廈門(mén)大學(xué) | 581 | 590 | 廣西 | 理科 |
11 | 華中科技大學(xué) | 581 | 598 | 廣西 | 理科 |
12 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 579 | 579 | 廣西 | 理科 |
13 | 東南大學(xué) | 577 | 586 | 廣西 | 理科 |
14 | 北京理工大學(xué) | 571 | 576 | 廣西 | 理科 |
15 | 北京交通大學(xué) | 564 | 580 | 廣西 | 理科 |
16 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 563 | 567 | 廣西 | 理科 |
17 | 四川大學(xué) | 563 | 576 | 廣西 | 理科 |
18 | 西南交通大學(xué) | 562 | 574 | 廣西 | 理科 |
19 | 中南大學(xué) | 562 | 566 | 廣西 | 理科 |
20 | 大連理工大學(xué) | 560 | 573 | 廣西 | 理科 |
21 | 湖南大學(xué) | 559 | 579 | 廣西 | 理科 |
22 | 吉林大學(xué) | 558 | 577 | 廣西 | 理科 |
23 | 重慶大學(xué) | 557 | 566 | 廣西 | 理科 |
24 | 武漢理工大學(xué) | 556 | 562 | 廣西 | 理科 |
25 | 西北工業(yè)大學(xué) | 554 | 561 | 廣西 | 理科 |
26 | 西安電子科技大學(xué) | 554 | 567 | 廣西 | 理科 |
27 | 東華大學(xué) | 554 | 558 | 廣西 | 理科 |
28 | 南京郵電大學(xué) | 549 | 555 | 廣西 | 理科 |
29 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 547 | 547 | 廣西 | 理科 |
30 | 武漢科技大學(xué) | 545 | 545 | 廣西 | 理科 |
31 | 華北電力大學(xué)(保定) | 544 | 556 | 廣西 | 理科 |
32 | 東北大學(xué) | 544 | 548 | 廣西 | 理科 |
33 | 浙江工商大學(xué) | 542 | 546 | 廣西 | 理科 |
34 | 南京信息工程大學(xué) | 542 | 549 | 廣西 | 理科 |
35 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 541 | 547 | 廣西 | 理科 |
36 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 539 | 540 | 廣西 | 理科 |
37 | 西北大學(xué) | 538 | 543 | 廣西 | 理科 |
38 | 大連海事大學(xué) | 531 | 540 | 廣西 | 理科 |
39 | 南昌大學(xué) | 528 | 530 | 廣西 | 理科 |
40 | 陜西師范大學(xué) | 527 | 538 | 廣西 | 理科 |
41 | 湖北大學(xué) | 525 | 530 | 廣西 | 理科 |
42 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 524 | 524 | 廣西 | 理科 |
43 | 廣東商學(xué)院 | 523 | 534 | 廣西 | 理科 |
44 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 520 | 523 | 廣西 | 理科 |
45 | 杭州電子科技大學(xué) | 519 | 532 | 廣西 | 理科 |
46 | 青島理工大學(xué) | 518 | 518 | 廣西 | 理科 |
47 | 桂林電子科技大學(xué) | 517 | 538 | 廣西 | 理科 |
48 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 517 | 517 | 廣西 | 理科 |
49 | 云南大學(xué) | 517 | 522 | 廣西 | 理科 |
50 | 天津科技大學(xué) | 517 | 520 | 廣西 | 理科 |
51 | 燕山大學(xué) | 516 | 520 | 廣西 | 理科 |
52 | 中南民族大學(xué) | 515 | 529 | 廣西 | 理科 |
53 | 西南民族大學(xué) | 512 | 521 | 廣西 | 理科 |
54 | 東北師范大學(xué) | 510 | 512 | 廣西 | 理科 |
55 | 廈門(mén)理工學(xué)院 | 509 | 516 | 廣西 | 理科 |
56 | 重慶郵電大學(xué) | 505 | 521 | 廣西 | 理科 |
57 | 成都理工大學(xué) | 504 | 509 | 廣西 | 理科 |
58 | 東北電力大學(xué) | 504 | 504 | 廣西 | 理科 |
59 | 西安郵電大學(xué) | 501 | 501 | 廣西 | 理科 |
60 | 浙江師范大學(xué) | 500 | 501 | 廣西 | 理科 |
61 | 東華理工大學(xué) | 498 | 510 | 廣西 | 理科 |
62 | 重慶理工大學(xué) | 496 | 506 | 廣西 | 理科 |
63 | 江西理工大學(xué) | 496 | 530 | 廣西 | 理科 |
64 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 494 | 507 | 廣西 | 理科 |
65 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 493 | 494 | 廣西 | 理科 |
66 | 浙江科技學(xué)院 | 493 | 498 | 廣西 | 理科 |
67 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 488 | 489 | 廣西 | 理科 |
68 | 貴州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 485 | 485 | 廣西 | 理科 |
69 | 成都信息工程學(xué)院 | 483 | 488 | 廣西 | 理科 |
70 | 湖北汽車(chē)工業(yè)學(xué)院 | 482 | 485 | 廣西 | 理科 |
71 | 西安工業(yè)大學(xué) | 482 | 492 | 廣西 | 理科 |
72 | 南昌航空大學(xué) | 481 | 502 | 廣西 | 理科 |
73 | 齊齊哈爾大學(xué) | 480 | 480 | 廣西 | 理科 |
74 | 天津城市建設(shè)學(xué)院 | 478 | 478 | 廣西 | 理科 |
75 | 山東建筑大學(xué) | 476 | 476 | 廣西 | 理科 |
76 | 廣西民族大學(xué) | 474 | 508 | 廣西 | 理科 |
77 | 福建師范大學(xué) | 473 | 495 | 廣西 | 理科 |
78 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 473 | 474 | 廣西 | 理科 |
79 | 大連民族學(xué)院 | 472 | 480 | 廣西 | 理科 |
80 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 470 | 476 | 廣西 | 理科 |
81 | 東北石油大學(xué) | 470 | 494 | 廣西 | 理科 |
82 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 465 | 469 | 廣西 | 理科 |
83 | 廣東科技學(xué)院 | 464 | 464 | 廣西 | 理科 |
84 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 463 | 463 | 廣西 | 理科 |
85 | 淮海工學(xué)院 | 462 | 466 | 廣西 | 理科 |
86 | 廣西師范學(xué)院 | 462 | 490 | 廣西 | 理科 |
87 | 瓊州學(xué)院 | 458 | 462 | 廣西 | 理科 |
88 | 西安文理學(xué)院 | 457 | 467 | 廣西 | 理科 |
89 | 黃河科技學(xué)院 | 457 | 462 | 廣西 | 理科 |
90 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 457 | 460 | 廣西 | 理科 |
91 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 456 | 471 | 廣西 | 理科 |
92 | 北方民族大學(xué) | 454 | 471 | 廣西 | 理科 |
93 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 451 | 463 | 廣西 | 理科 |
94 | 哈爾濱師范大學(xué) | 449 | 465 | 廣西 | 理科 |
95 | 哈爾濱學(xué)院 | 449 | 473 | 廣西 | 理科 |
96 | 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) | 448 | 451 | 廣西 | 理科 |
97 | 黑龍江科技學(xué)院 | 448 | 450 | 廣西 | 理科 |
98 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 445 | 462 | 廣西 | 理科 |
99 | 華中科技大學(xué)文華學(xué)院 | 444 | 444 | 廣西 | 理科 |
100 | 南京曉莊學(xué)院 | 444 | 448 | 廣西 | 理科 |
101 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 443 | 452 | 廣西 | 理科 |
102 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 443 | 449 | 廣西 | 理科 |
103 | 白城師范學(xué)院 | 442 | 442 | 廣西 | 理科 |
104 | 湖北文理學(xué)院 | 441 | 448 | 廣西 | 理科 |
105 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 441 | 445 | 廣西 | 理科 |
106 | 青海師范大學(xué) | 440 | 443 | 廣西 | 理科 |
107 | 梧州學(xué)院 | 439 | 457 | 廣西 | 理科 |
108 | 大連東軟信息學(xué)院 | 438 | 449 | 廣西 | 理科 |
109 | 西北民族大學(xué) | 437 | 453 | 廣西 | 理科 |
110 | 成都東軟學(xué)院 | 436 | 446 | 廣西 | 理科 |
111 | 廈門(mén)大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 430 | 430 | 廣西 | 理科 |
112 | 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 | 425 | 445 | 廣西 | 理科 |
113 | 華北電力大學(xué)科技學(xué)院 | 418 | 420 | 廣西 | 理科 |
114 | 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 | 414 | 414 | 廣西 | 理科 |
115 | 南京郵電大學(xué)通達(dá)學(xué)院 | 413 | 413 | 廣西 | 理科 |
116 | 重慶郵電大學(xué)移通學(xué)院 | 413 | 413 | 廣西 | 理科 |
117 | 廣州大學(xué)華軟軟件學(xué)院 | 412 | 418 | 廣西 | 理科 |
118 | 云南大學(xué)滇池學(xué)院 | 409 | 412 | 廣西 | 理科 |
119 | 大連理工大學(xué)城市學(xué)院 | 409 | 447 | 廣西 | 理科 |
120 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 408 | 418 | 廣西 | 理科 |
121 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 406 | 409 | 廣西 | 理科 |
122 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 400 | 400 | 廣西 | 理科 |
123 | 北京化工大學(xué)北方學(xué)院 | 389 | 395 | 廣西 | 理科 |
124 | 四川大學(xué)錦江學(xué)院 | 388 | 413 | 廣西 | 理科 |
125 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 384 | 389 | 廣西 | 理科 |
126 | 北京郵電大學(xué)世紀(jì)學(xué)院 | 367 | 393 | 廣西 | 理科 |
127 | 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 | 358 | 414 | 廣西 | 理科 |
【各大學(xué)軟件工程專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)排行參考】相關(guān)文章:
安徽大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考04-02
關(guān)于中國(guó)大學(xué)各專(zhuān)業(yè)排行05-10
西北大學(xué)在吉林各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考04-01
五邑大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考04-07
上海海事大學(xué)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考04-06
上海大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)排行榜參考05-10
關(guān)于青島大學(xué)各省各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考04-01