- 相關推薦
往年蘇州大學在北京各專業(yè)錄取分數線參考
蘇州大學2012在北京各專業(yè)錄取分數線
2012 | 北京 | 新聞傳播學類 | 4 | 文史 | 2 | 518 | 515 | 516.500 |
2012 | 北京 | 哲學 | 4 | 文史 | 2 | 548 | 504 | 526.000 |
2012 | 北京 | 工商管理 | 4 | 文史 | 2 | 537 | 525 | 531.000 |
2012 | 北京 | 物理學(光伏科學與技術) | 4 | 理工 | 2 | 573 | 487 | 530.000 |
2012 | 北京 | 新能源材料與器件 | 4 | 理工 | 2 | 482 | 481 | 481.500 |
2012 | 北京 | 化學類 | 4 | 理工 | 2 | 521 | 477 | 499.000 |
2012 | 北京 | 計算機科學與技術 | 4 | 理工 | 2 | 538 | 515 | 526.500 |
2012 | 北京 | 冶金工程 | 4 | 理工 | 2 | 510 | 498 | 504.000 |
2012 | 北京 | 生物科學類 | 4 | 理工 | 2 | 583 | 548 | 565.500 |
2012 | 北京 | 臨床醫(yī)學 | 5 | 理工 | 2 | 571 | 486 | 528.500 |
【往年蘇州大學在北京各專業(yè)錄取分數線參考】相關文章:
安徽大學各專業(yè)錄取分數線參考04-02
五邑大學各省各專業(yè)錄取分數線參考04-07
上海海事大學各專業(yè)錄取分數線參考04-06
湘潭大學各專業(yè)分數線參考04-02