- 相關(guān)推薦
安徽大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考
安徽大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 理科 | 565 | 本科一批 |
哲學(xué) | 理科 | 603 | 本科一批 |
地理信息科學(xué) | 理科 | 604 | 本科一批 |
地質(zhì)學(xué) | 理科 | 604 | 本科一批 |
測控技術(shù)與儀器 | 理科 | 604 | 本科一批 |
材料物理 | 理科 | 604 | 本科一批 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 理科 | 604 | 本科一批 |
生物工程 | 理科 | 604 | 本科一批 |
管理科學(xué) | 理科 | 604 | 本科一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 604 | 本科一批 |
知識產(chǎn)權(quán) | 理科 | 605 | 本科一批 |
網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 理科 | 605 | 本科一批 |
化學(xué) | 理科 | 605 | 本科一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 605 | 本科一批 |
生物科學(xué) | 理科 | 605 | 本科一批 |
生態(tài)學(xué) | 理科 | 605 | 本科一批 |
應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 605 | 本科一批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 | 605 | 本科一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
測繪工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
環(huán)境科學(xué) | 理科 | 605 | 本科一批 |
食品科學(xué)與工程 | 理科 | 605 | 本科一批 |
旅游管理 | 理科 | 605 | 本科一批 |
廣播電視學(xué) | 理科 | 606 | 本科一批 |
廣告學(xué) | 理科 | 606 | 本科一批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理科 | 606 | 本科一批 |
材料化學(xué) | 理科 | 606 | 本科一批 |
高分子材料與工程 | 理科 | 606 | 本科一批 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 理科 | 606 | 本科一批 |
信息安全 | 理科 | 606 | 本科一批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 606 | 本科一批 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 606 | 本科一批 |
物流管理 | 理科 | 606 | 本科一批 |
編輯出版學(xué) | 理科 | 607 | 本科一批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 607 | 本科一批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 607 | 本科一批 |
新能源材料與器件 | 理科 | 607 | 本科一批 |
微電子科學(xué)與工程 | 理科 | 607 | 本科一批 |
俄語 | 理科 | 608 | 本科一批 |
通信工程 | 理科 | 608 | 本科一批 |
自動(dòng)化 | 理科 | 608 | 本科一批 |
市場營銷 | 理科 | 608 | 本科一批 |
人力資源管理 | 理科 | 608 | 本科一批 |
法語 | 理科 | 609 | 本科一批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 609 | 本科一批 |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 610 | 本科一批 |
稅收學(xué) | 理科 | 610 | 本科一批 |
德語 | 理科 | 610 | 本科一批 |
日語 | 理科 | 610 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 610 | 本科一批 |
軟件工程 | 理科 | 610 | 本科一批 |
財(cái)政學(xué) | 理科 | 611 | 本科一批 |
金融數(shù)學(xué) | 理科 | 611 | 本科一批 |
新聞學(xué) | 理科 | 611 | 本科一批 |
電子商務(wù) | 理科 | 611 | 本科一批 |
國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 612 | 本科一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 612 | 本科一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 612 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 612 | 本科一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 613 | 本科一批 |
法學(xué) | 理科 | 613 | 本科一批 |
西班牙語 | 理科 | 614 | 本科一批 |
理科試驗(yàn)班 | 理科 | 614 | 本科一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 614 | 本科一批 |
財(cái)務(wù)管理 | 理科 | 614 | 本科一批 |
英語 | 理科 | 615 | 本科一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 619 | 本科一批 |
金融學(xué) | 理科 | 620 | 本科一批 |
金融管理與實(shí)務(wù) | 理科 | 477 | ?埔慌 |
會(huì)計(jì) | 理科 | 478 | ?埔慌 |
【安徽大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
五邑大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考11-25
西北大學(xué)在吉林各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考04-01
上海海事大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考04-06
往年西北大學(xué)在江蘇各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考12-09
關(guān)于西北大學(xué)在重慶各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考04-05
往年蘇州大學(xué)在北京各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考12-09
關(guān)于青島大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線參考04-01