天津2017最新普通高等學(xué)校名單
天津2017年有多少所普通高等學(xué)校呢?不少天津的考生和家長(zhǎng)想知道天津共有多少所大學(xué),其中有哪些專(zhuān)科大學(xué)、哪些是本科大學(xué)?哪些大學(xué)是民辦大學(xué),哪些大學(xué)是公辦學(xué)校,為了方便同學(xué)們了解更多中國(guó)大學(xué)信息,陽(yáng)光網(wǎng)小編SUNDXS特整理了2017年最新的天津高校名單,希望對(duì)你有所幫助。
天津一共有多少所大學(xué)
截至2017年5月31日,天津高等學(xué)校共計(jì)71所,其中:普通高等學(xué)校57所,成人高等學(xué)校14所。民辦高等學(xué)校12所。
2017天津市最新普通高等學(xué)校名單(57所)
2017天津普通高等學(xué)校名單 (按學(xué)校辦學(xué)層次和標(biāo)識(shí)碼排序) | ||||||
1 | 南開(kāi)大學(xué) | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
2 | 天津大學(xué) | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
3 | 天津科技大學(xué) | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
4 | 天津工業(yè)大學(xué) | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
5 | 中國(guó)民航大學(xué) | 4112010059 | 交通運(yùn)輸部 | 天津市 | 本科 | |
6 | 天津理工大學(xué) | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
7 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
8 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
9 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
10 | 天津師范大學(xué) | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
11 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
12 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
13 | 天津商業(yè)大學(xué) | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
14 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
15 | 天津體育學(xué)院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
16 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
17 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
18 | 天津城建大學(xué) | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
19 | 天津天獅學(xué)院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
20 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
21 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
22 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù) 學(xué)院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
23 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
24 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
25 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
26 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
27 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
28 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
29 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
30 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
31 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
32 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
33 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
34 | 天津青年職業(yè)學(xué)院 | 4112012535 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
35 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
36 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
37 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
38 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
39 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
40 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
41 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
42 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
43 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
44 | 天津開(kāi)發(fā)區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
45 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
46 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
47 | 天津冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
48 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
49 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
50 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
51 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
52 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù) 學(xué)院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
53 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
54 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
55 | 天津廣播影視職業(yè)學(xué)院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
56 | 天津體育職業(yè)學(xué)院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
57 | 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
截至2017年5月31日,天津高等學(xué)校共計(jì)71所,其中:普通高等學(xué)校57所,成人高等學(xué)校14所。民辦高等學(xué)校12所。 |
2017天津市普通高等學(xué)校名單(本科 30所)
2017天津普通高等學(xué)校名單(本科高校 30所) (按學(xué)校辦學(xué)層次和標(biāo)識(shí)碼排序) | ||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 南開(kāi)大學(xué) | 4112010055 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
2 | 天津大學(xué) | 4112010056 | 教育部 | 天津市 | 本科 | |
3 | 天津科技大學(xué) | 4112010057 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
4 | 天津工業(yè)大學(xué) | 4112010058 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
5 | 中國(guó)民航大學(xué) | 4112010059 | 交通運(yùn)輸部 | 天津市 | 本科 | |
6 | 天津理工大學(xué) | 4112010060 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
7 | 天津農(nóng)學(xué)院 | 4112010061 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
8 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 4112010062 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
9 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 4112010063 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
10 | 天津師范大學(xué) | 4112010065 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
11 | 天津職業(yè)技術(shù)師范大學(xué) | 4112010066 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
12 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 4112010068 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
13 | 天津商業(yè)大學(xué) | 4112010069 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
14 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 4112010070 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
15 | 天津體育學(xué)院 | 4112010071 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
16 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 4112010072 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
17 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 4112010073 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
18 | 天津城建大學(xué) | 4112010792 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
19 | 天津天獅學(xué)院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
20 | 天津中德應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 4112012105 | 天津市 | 天津市 | 本科 | |
21 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
22 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù) 學(xué)院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
23 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
24 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
25 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
26 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
27 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
28 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
29 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
30 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
2017天津市普通高等學(xué)校名單(專(zhuān)科27所)
天津普通高等學(xué)校名單(專(zhuān)科高校 27所) (按學(xué)校辦學(xué)層次和標(biāo)識(shí)碼排序) | ||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 天津市職業(yè)大學(xué) | 4112011032 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
2 | 天津?yàn)I海職業(yè)學(xué)院 | 4112012484 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
3 | 天津工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012487 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
4 | 天津青年職業(yè)學(xué)院 | 4112012535 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
5 | 天津渤海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012719 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
6 | 天津電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012720 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
7 | 天津機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012721 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
8 | 天津現(xiàn)代職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012722 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
9 | 天津公安警官職業(yè)學(xué)院 | 4112012723 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
10 | 天津輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012732 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
11 | 天津商務(wù)職業(yè)學(xué)院 | 4112012788 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
12 | 天津國(guó)土資源和房屋職業(yè)學(xué)院 | 4112012803 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
13 | 天津醫(yī)學(xué)高等專(zhuān)科學(xué)校 | 4112012880 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
14 | 天津開(kāi)發(fā)區(qū)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112012881 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
15 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4112012882 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
16 | 天津交通職業(yè)學(xué)院 | 4112012883 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
17 | 天津冶金職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112013700 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
18 | 天津石油職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112013701 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
19 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 4112013702 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
20 | 天津鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112013863 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
21 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 4112013911 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
22 | 天津城市建設(shè)管理職業(yè)技術(shù) 學(xué)院 | 4112014020 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
23 | 天津生物工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 4112014021 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
24 | 天津海運(yùn)職業(yè)學(xué)院 | 4112014022 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
25 | 天津廣播影視職業(yè)學(xué)院 | 4112014102 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
26 | 天津體育職業(yè)學(xué)院 | 4112014599 | 天津市 | 天津市 | 專(zhuān)科 | |
27 | 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2017天津市正規(guī)民辦大學(xué)名單(民辦高校12所)
天津普通高等學(xué)校名單(民辦高校 12所) (按學(xué)校辦學(xué)層次和標(biāo)識(shí)碼排序) | ||||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 天津天獅學(xué)院 | 4112010859 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
2 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué)濱海外事學(xué)院 | 4112013658 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
3 | 天津體育學(xué)院運(yùn)動(dòng)與文化藝術(shù) 學(xué)院 | 4112013659 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
4 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院 | 4112013660 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
5 | 天津醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 4112013661 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
6 | 南開(kāi)大學(xué)濱海學(xué)院 | 4112013663 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
7 | 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 | 4112013896 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
8 | 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 | 4112013897 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
9 | 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 | 4112013898 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
10 | 天津大學(xué)仁愛(ài)學(xué)院 | 4112014038 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
11 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 4112014087 | 天津市教委 | 天津市 | 本科 | 民辦 |
12 | 天津?yàn)I海汽車(chē)工程職業(yè)學(xué)院 | 4112014600 | 天津市教委 | 天津市 | 專(zhuān)科 | 民辦 |
2017天津市成人高等學(xué)校名單(14所)
2017天津市成人高等學(xué)校名單 (按學(xué)校標(biāo)識(shí)碼排序) | ||||
序號(hào) | 學(xué)校名稱(chēng) | 學(xué)校標(biāo)識(shí)碼 | 主管部門(mén) | 備注 |
天津市(14所) | ||||
1 | 天津市和平區(qū)新華職工大學(xué) | 4212050063 | 天津市 | |
2 | 天津市河西區(qū)職工大學(xué) | 4212050064 | 天津市 | |
3 | 天津市河?xùn)|區(qū)職工大學(xué) | 4212050065 | 天津市 | |
4 | 天津市紅橋區(qū)職工大學(xué) | 4212050066 | 天津市 | |
5 | 天津市南開(kāi)區(qū)職工大學(xué) | 4212050068 | 天津市 | |
6 | 天津市建筑工程職工大學(xué) | 4212050070 | 天津市 | |
7 | 天津市職工經(jīng)濟(jì)技術(shù)大學(xué) | 4212050073 | 天津市 | |
8 | 天津市渤海化工職工學(xué)院 | 4212050095 | 天津市 | |
9 | 天津市管理干部學(xué)院 | 4212050121 | 天津市 | |
10 | 天津市廣播電視大學(xué) | 4212051171 | 天津市 | |
11 | 天津物資管理干部學(xué)院 | 4212051172 | 天津市 | |
12 | 天津市政法管理干部學(xué)院 | 4212051175 | 天津市 | |
13 | 天津市工會(huì)管理干部學(xué)院 | 4212051176 | 天津市 | |
14 | 天津市房地產(chǎn)局職工大學(xué) | 4212051659 | 天津市 |
【天津2017最新普通高等學(xué)校名單】相關(guān)文章:
1.2017天津普通高等學(xué)校名單-2017天津普通高等學(xué)校標(biāo)識(shí)碼
5.2017北京有多少普通高等學(xué)校-2017北京普通高等學(xué)校名單