山西財(cái)經(jīng)大學(xué)排名2015
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)位于山西省省會(huì)太原市,是一所以經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)為主干學(xué)科,經(jīng)、管、法、文、理、工、教、藝術(shù)相互支撐的'多科性財(cái)經(jīng)大學(xué)。2013年5月,學(xué)校入選國家教育部“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”。
學(xué)校始建于1951年,是新中國成立后建校最早的財(cái)經(jīng)院校之一,也是山西省經(jīng)管類專業(yè)的最高學(xué)府。1958年9月成立山西財(cái)經(jīng)學(xué)院,先后隸屬山西省、中華全國供銷合作總社、商業(yè)部和國內(nèi)貿(mào)易部領(lǐng)導(dǎo)。1984年12月,成立山西經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院,隸屬山西省領(lǐng)導(dǎo)。1997年10月,山西財(cái)經(jīng)學(xué)院和山西經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院合并組建山西財(cái)經(jīng)大學(xué),實(shí)行省部共建共管。2000年2月,實(shí)行中央與地方共建、以地方管理為主的體制。
截至2013年9月,學(xué)校分塢城、迎澤和平陽三個(gè)校區(qū)辦學(xué),校園占地面積近1100畝;有各類在校學(xué)生25000余人,其中,全日制本科生近11000人,研究生近3500人。
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名2015:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 271 | 61.19 | 60.32 | 60.79 | 63.56 |
2014 | 253 | 61.77 | 60.29 | 63.16 | 61.81 |
2013 | 303 | 60.25 | 0.32 | 1.02 | 0.26 |
2012 | 311 | 0.52 | 0.18 | 0.97 | 0.11 |
2011 | 298 | 0.59 | 0.18 | 1.04 | 0.4 |
2010 | 287 | 0.67 | 0.17 | 1.16 | 0.72 |
2009 | 281 | 0.66 | 0.12 | 1.2 | 0.62 |
山西財(cái)經(jīng)大學(xué)省內(nèi)排名:
名次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 2015綜合排名 | 2015星級(jí)專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||
1 | 山西大學(xué) | 綜合 | 95 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 13 |
2 | 太原理工大學(xué) | 理工 | 105 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 7 |
3 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 財(cái)經(jīng) | 271 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 4 |
4 | 中北大學(xué) | 理工 | 151 | 3星級(jí) | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 5 | 9 |
5 | 山西師范大學(xué) | 師范 | 279 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 7 |
5 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 農(nóng)林 | 288 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 7 |
7 | 太原科技大學(xué) | 理工 | 310 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 9 |
8 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 醫(yī)藥 | 301 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 7 |
9 | 忻州師范學(xué)院 | 師范 | 474 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 3 |
10 | 山西大同大學(xué) | 綜合 | 531 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 4 |
11 | 長治醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 549 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
11 | 太原師范學(xué)院 | 師范 | 549 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 1 |
13 | 晉中學(xué)院 | 師范 | 601 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 4 |
14 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 醫(yī)藥 | 531 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 |
15 | 運(yùn)城學(xué)院 | 綜合 | 572 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 5 |
16 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 理工 | 638 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 3 |
17 | 長治學(xué)院 | 師范 | 615 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 |
17 | 山西傳媒學(xué)院 | 語言 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 2 | |
19 | 呂梁學(xué)院 | 綜合 | 583 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
19 | 太原學(xué)院 | 綜合 | 601 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 0 | 1 |
【山西財(cái)經(jīng)大學(xué)排名2015】相關(guān)文章:
1.山西財(cái)經(jīng)大學(xué)排名2016「圖」
2.2017年山西財(cái)經(jīng)類大學(xué)排名
3.南京財(cái)經(jīng)大學(xué)排名2015