亚洲国产综合网站|精品国产自在免费观看|日本免费精品一区二区三区|亚洲一区在线日韩在线尤物

<blockquote id="2t14e"></blockquote>
<ul id="2t14e"></ul>
  • <blockquote id="2t14e"></blockquote>

    1. 中國綜合類獨立學(xué)院排行榜—全國綜合類獨立學(xué)院排名

      時間:2015-02-07 18:05:34 大學(xué)排行榜 我要投稿

      2015中國綜合類獨立學(xué)院排行榜—全國綜合類獨立學(xué)院排名

      2015中國綜合類獨立學(xué)院排行榜—全國綜合類獨立學(xué)院排名

      2015中國綜合類獨立學(xué)院排行榜—全國綜合類獨立學(xué)院排名

       

      獨立學(xué)院,是指由普通本科高校(申請者)與社會力量(合作者,包括企業(yè)、事業(yè)單位,社會團體或個人和其他有合作能力的機構(gòu))合作舉辦的'進行本科層次教育的高等教育機構(gòu),是按照新的機制和模式舉辦的本科層次的二級學(xué)院。

       

      為您整理2015中國綜合類獨立學(xué)院排名,本排名參考學(xué)校辦學(xué)類型,星級排名,辦學(xué)層次等綜合因素,一起來看一下完整榜單。

      名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 總分 全國排名 2015辦學(xué)類型、等級和層次
      辦學(xué)類型 星級排名 辦學(xué)層次
      1 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 99.32 2 應(yīng)用型 5星級 中國一流獨立學(xué)院
      2 北京師范大學(xué)珠海分校 廣東 99.08 4 應(yīng)用型 5星級 中國一流獨立學(xué)院
      3 四川大學(xué)錦江學(xué)院 四川 98.81 5 應(yīng)用型 5星級 中國一流獨立學(xué)院
      4 南京大學(xué)金陵學(xué)院 江蘇 98.17 11 應(yīng)用型 5星級 中國一流獨立學(xué)院
      5 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 福建 98.09 12 應(yīng)用型 5星級 中國一流獨立學(xué)院
      6 中山大學(xué)南方學(xué)院 廣東 97.61 14 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      7 四川大學(xué)錦城學(xué)院 四川 97.41 15 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      8 中國地質(zhì)大學(xué)長城學(xué)院 河北 96.91 18 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      9 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 廣東 96.80 19 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      10 電子科技大學(xué)中山學(xué)院 廣東 96.63 21 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      11 河北大學(xué)工商學(xué)院 河北 96.28 26 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      12 重慶大學(xué)城市科技學(xué)院 重慶 95.96 28 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      13 西北工業(yè)大學(xué)明德學(xué)院 陜西 95.91 29 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      14 云南大學(xué)滇池學(xué)院 云南 95.76 31 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      15 武漢大學(xué)珞珈學(xué)院 湖北 95.65 33 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      16 東北師范大學(xué)人文學(xué)院 吉林 95.43 34 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      17 東南大學(xué)成賢學(xué)院 江蘇 95.23 36 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      18 同濟大學(xué)浙江學(xué)院 浙江 95.18 37 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      19 河南大學(xué)民生學(xué)院 河南 94.98 39 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      20 南開大學(xué)濱海學(xué)院 天津 94.83 40 應(yīng)用型 4星級 中國高水平獨立學(xué)院
      21 天津大學(xué)仁愛學(xué)院 天津 94.31 43 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
      22 云南大學(xué)旅游文化學(xué)院 云南 92.02 52 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
      23 南昌大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 91.78 53 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
      24 中山大學(xué)新華學(xué)院 廣東 91.52 54 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
      25 云南師范大學(xué)文理學(xué)院 云南 91.37 56 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
      26 集美大學(xué)誠毅學(xué)院 福建 91.15 58 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
      27 江西師范大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 江西 91.10 59 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
      28 北京科技大學(xué)天津?qū)W院 天津 90.95 61 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
      29 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 福建 90.13 68 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
      30 蘇州大學(xué)文正學(xué)院 江蘇 90.09 69 應(yīng)用型 3星級 中國知名獨立學(xué)院
      31 寧波大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 浙江 89.89 71 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      32 南京信息工程大學(xué)濱江學(xué)院 江蘇 89.33 75 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      33 南京郵電大學(xué)通達學(xué)院 江蘇 89.23 76 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      34 昆明理工大學(xué)津橋?qū)W院 云南 88.72 86 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      35 河海大學(xué)文天學(xué)院 安徽 88.64 87 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      36 湘潭大學(xué)興湘學(xué)院 湖南 88.58 88 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      37 北京工業(yè)大學(xué)耿丹學(xué)院 北京 88.25 92 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      38 廣西大學(xué)行健文理學(xué)院 廣西 87.36 101 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      39 紹興文理學(xué)院元培學(xué)院 浙江 87.31 103 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      40 福州大學(xué)至誠學(xué)院 福建 87.30 104 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      40 廣西師范大學(xué)漓江學(xué)院 廣西 87.30 104 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      42 北京航空航天大學(xué)北海學(xué)院 廣西 87.28 107 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      43 煙臺大學(xué)文經(jīng)學(xué)院 山東 86.84 111 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      44 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 江蘇 86.56 114 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      45 南京工業(yè)大學(xué)浦江學(xué)院 江蘇 86.13 117 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      46 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 上海 85.99 120 應(yīng)用型 2星級 區(qū)域高水平獨立學(xué)院
      47 廣州大學(xué)松田學(xué)院 廣東 85.24 126 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      48 南通大學(xué)杏林學(xué)院 江蘇 85.08 129 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      49 浙江師范大學(xué)行知學(xué)院 浙江 84.60 135 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      50 蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院 江蘇 84.52 136 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      51 貴州大學(xué)明德學(xué)院 貴州 83.94 144 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      52 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 江蘇 83.65 147 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      53 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 廣東 83.39 150 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      54 中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 寧夏 83.25 152 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      55 天津財經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 天津 82.97 154 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      56 貴州大學(xué)科技學(xué)院 貴州 82.72 157 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      57 西南交通大學(xué)希望學(xué)院 四川 82.47 159 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      58 南京財經(jīng)大學(xué)紅山學(xué)院 江蘇 82.10 162 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      59 溫州大學(xué)甌江學(xué)院 浙江 81.08 168 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      60 溫州大學(xué)城市學(xué)院 浙江 81.06 171 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      61 阜陽師范學(xué)院信息工程學(xué)院 安徽 80.72 176 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      62 長春大學(xué)旅游學(xué)院 吉林 80.67 177 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      63 延安大學(xué)西安創(chuàng)新學(xué)院 陜西 80.29 180 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      64 江西農(nóng)業(yè)大學(xué)南昌商學(xué)院 江西 79.82 182 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      65 廣西師范學(xué)院師園學(xué)院 廣西 79.27 188 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      66 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟技術(shù)學(xué)院 安徽 78.83 193 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      66 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 江蘇 78.83 193 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      66 蘇州大學(xué)應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 江蘇 78.83 193 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      69 寧夏大學(xué)新華學(xué)院 寧夏 78.70 199 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      70 揚州大學(xué)廣陵學(xué)院 江蘇 78.63 200 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      71 浙江農(nóng)林大學(xué)暨陽學(xué)院 浙江 77.85 204 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      72 南京審計學(xué)院金審學(xué)院 江蘇 77.60 205 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      73 天津師范大學(xué)津沽學(xué)院 天津 77.55 206 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      74 貴州民族大學(xué)人文科技學(xué)院 貴州 77.47 210 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      75 江蘇科技大學(xué)蘇州理工學(xué)院 江蘇 76.37 213 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      76 新疆大學(xué)科學(xué)技術(shù)學(xué)院 新疆 75.92 218 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      77 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 安徽 75.82 221 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      78 吉首大學(xué)張家界學(xué)院 湖南 75.79 222 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      79 天津理工大學(xué)中環(huán)信息學(xué)院 天津 75.66 224 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      80 湖南科技大學(xué)瀟湘學(xué)院 湖南 75.47 225 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      81 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 山東 75.20 227 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      82 南京醫(yī)科大學(xué)康達學(xué)院 江蘇 74.63 229 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      83 常州大學(xué)懷德學(xué)院 江蘇 74.41 230 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      84 湖南文理學(xué)院芙蓉學(xué)院 湖南 74.33 232 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      85 北京郵電大學(xué)世紀學(xué)院 北京 74.24 235 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      86 濟南大學(xué)泉城學(xué)院 山東 74.21 236 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      87 南京中醫(yī)藥大學(xué)翰林學(xué)院 江蘇 74.03 237 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      88 長安大學(xué)興華學(xué)院 陜西 73.47 244 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      89 青海大學(xué)昆侖學(xué)院 青海 72.89 250 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      90 南昌大學(xué)共青學(xué)院 江西 71.97 257 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      91 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 山東 71.88 259 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      92 山東科技大學(xué)泰山科技學(xué)院 山東 70.57 270 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      93 山東師范大學(xué)歷山學(xué)院 山東 70.52 271 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院
      94 內(nèi)蒙古大學(xué)創(chuàng)業(yè)學(xué)院 內(nèi)蒙古 70.31 272 應(yīng)用型 1星級 區(qū)域知名獨立學(xué)院

      【2015中國綜合類獨立學(xué)院排行榜—全國綜合類獨立學(xué)院排名】相關(guān)文章:

      1.2015中國獨立學(xué)院排行榜—全國獨立學(xué)院排名

      2.中國獨立學(xué)院排名-2017獨立學(xué)院排名-全國獨立學(xué)院排名2017

      3.2015中國醫(yī)科類獨立學(xué)院排行榜—全國醫(yī)科類獨立學(xué)院排名

      4.2015中國理工類獨立學(xué)院排行榜—全國理工類獨立學(xué)院排名

      5.2015中國財經(jīng)類獨立學(xué)院排行榜—全國財經(jīng)類獨立學(xué)院排名

      6.2015中國師范類獨立學(xué)院排行榜—全國師范類獨立學(xué)院排名

      7.獨立學(xué)院排名-2014全國獨立學(xué)院名單「完整版」

      8.山東省獨立學(xué)院名單—2015山東獨立學(xué)院排行榜