- 相關(guān)推薦
延安大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
麻醉學(xué) | 理科 | 532 | 本科一批 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 理科 | 534 | 本科一批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 546 | 本科一批 |
園林 | 理科 | 460 | 本科二批 |
財(cái)政學(xué) | 理科 | 461 | 本科二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 462 | 本科二批 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 462 | 本科二批 |
生物技術(shù) | 理科 | 462 | 本科二批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 理科 | 462 | 本科二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 462 | 本科二批 |
能源化學(xué)工程 | 理科 | 462 | 本科二批 |
環(huán)境工程 | 理科 | 462 | 本科二批 |
工程管理 | 理科 | 462 | 本科二批 |
教育技術(shù)學(xué) | 理科 | 463 | 本科二批 |
過(guò)程裝備與控制工程 | 理科 | 463 | 本科二批 |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 463 | 本科二批 |
化學(xué) | 理科 | 464 | 本科二批 |
生物科學(xué) | 理科 | 464 | 本科二批 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 464 | 本科二批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 464 | 本科二批 |
人力資源管理 | 理科 | 464 | 本科二批 |
物理學(xué) | 理科 | 465 | 本科二批 |
電子信息工程 | 理科 | 466 | 本科二批 |
軟件工程 | 理科 | 466 | 本科二批 |
土木工程 | 理科 | 466 | 本科二批 |
金融學(xué) | 理科 | 467 | 本科二批 |
通信工程 | 理科 | 467 | 本科二批 |
工商管理 | 理科 | 467 | 本科二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 468 | 本科二批 |
石油工程 | 理科 | 468 | 本科二批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 469 | 本科二批 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 469 | 本科二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 471 | 本科二批 |
【延安大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
延安大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線參考04-04
延安大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-02
長(zhǎng)安大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-03
暨南大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-03
沈陽(yáng)藥科大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-03
延安大學(xué)最好的專業(yè)及優(yōu)勢(shì)專業(yè)12-09
吉林大學(xué)珠海學(xué)院專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-03