- 相關(guān)推薦
世界大學(xué)歷年聲譽(yù)排行榜中文完整版
倫敦時(shí)間當(dāng)?shù)?月11日,英國泰晤士高等教育發(fā)布《20XX世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜》。排在榜單前十名的大學(xué)毫無懸念地被美、英兩國壟斷,形成強(qiáng)大的“精英陣容”。哈佛大學(xué)仍然高居榜首;劍橋大學(xué)緊隨其后;牛津大學(xué)則取代去年斯坦福的位置,位列榜單第三。麻省理工從去年的第二名掉至第四名。第五至第十名分別為斯坦福大學(xué)、加州大學(xué)伯克利分校、普林斯頓大學(xué)、耶魯大學(xué)、加州理工學(xué)院、哥倫比亞大學(xué)。
以下為20XX世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜詳細(xì)榜單(中文完整版)
2015年排名 | 2014年排名 | 大學(xué)名稱 | 國家/地區(qū) |
1 | 1 | 哈佛大學(xué) | 美國 |
2 | 4 | 劍橋大學(xué) | 英國 |
3 | 5 | 牛津大學(xué) | 英國 |
4 | 2 | 麻省理工學(xué)院 | 美國 |
5 | 3 | 斯坦福大學(xué) | 美國 |
6 | 6 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 美國 |
7 | 7 | 美國普林斯頓大學(xué) | 美國 |
8 | 8 | 耶魯大學(xué) | 美國 |
9 | 9 | 加州理工學(xué)院 | 美國 |
10 | 12 | 哥倫比亞大學(xué) | 美國 |
11 | 14 | 芝加哥大學(xué) | 美國 |
12 | 11 | 東京大學(xué) | 日本 |
13 | 10 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 美國 |
14 | 13 | 帝國理工學(xué)院 | 英國 |
15 | 16 | 瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
16 | 20 | 多倫多大學(xué) | 加拿大 |
17 | 25 | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 英國 |
18 | 18 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 美國 |
19 | 15 | 密歇根大學(xué) | 美國 |
20 | 17 | 康乃爾大學(xué) | 美國 |
20 | 27 | 紐約大學(xué) | 美國 |
22 | 24 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 英國 |
23 | 22 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 美國 |
24 | 21 | 新加坡國立大學(xué) | 新加坡 |
25 | 51-60 | 莫斯科國立大學(xué) | 俄羅斯 |
26 | 36 | 清華大學(xué) | 中國 |
27 | 19 | 京都大學(xué) | 日本 |
28 | 29 | 卡耐基梅隆大學(xué) | 美國 |
29 | 46 | 愛丁堡大學(xué) | 英國 |
30 | 23 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 美國 |
31 | 43 | 倫敦國王學(xué)院 | 英國 |
32 | 41 | 北京大學(xué) | 中國 |
33 | 31 | 華盛頓大學(xué) | 美國 |
34 | 30 | 杜克大學(xué) | 美國 |
35 | 46 | 慕尼黑大學(xué) | 德國 |
35 | 33 | 麥吉爾大學(xué) | 加拿大 |
37 | 33 | 英屬哥倫比亞大學(xué) | 加拿大 |
38 | 32 | 加州大學(xué)舊金山分校 | 美國 |
38 | 61-70 | 海德堡大學(xué) | 德國 |
38 | 28 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 美國 |
41 | 40 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 美國 |
41 | 71-80 | 柏林洪堡大學(xué) | 德國 |
41 | 43 | 墨爾本大學(xué) | 澳大利亞 |
44 | 51-60 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 美國 |
45 | 51-60 | 卡羅林斯卡學(xué)院 | 瑞典 |
46 | 33 | 得克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 美國 |
47 | 37 | 西北大學(xué) | 美國 |
48 | 49 | 洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院 | 瑞士 |
49 | 38 | 佐治亞理工學(xué)院 | 美國 |
50 | 51-60 | 曼徹斯特大學(xué) | 英國 |
51-60 | 71-80 | 阿姆斯特丹大學(xué) | 荷蘭 |
61-70 | 澳大利亞國立大學(xué) | 澳大利亞 | |
42 | 代爾夫特理工大學(xué) | 荷蘭 | |
81-90 | 柏林自由大學(xué) | 德國 | |
43 | 香港大學(xué) | 香港 | |
71-80 | 魯汶大學(xué) | 比利時(shí) | |
– | 巴黎第一大學(xué) | 法國 | |
71-80 | 巴黎第四大學(xué) | 法國 | |
81-90 | 圣保羅大學(xué) | 巴西 | |
26 | 首爾國立大學(xué) | 韓國 | |
61-70 | 悉尼大學(xué) | 澳大利亞 | |
61-70 | 61-70 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 美國 |
– | 法國巴黎高等師范學(xué)院 | 法國 | |
81-90 | 萊頓大學(xué) | 荷蘭 | |
51-60 | 國立臺灣大學(xué) | 臺灣 | |
– | 北卡羅來納大學(xué) | 美國 | |
39 | 賓夕法尼亞州立大學(xué) | 美國 | |
61-70 | 南加利福尼亞大學(xué) | 美國 | |
61-70 | 慕尼黑工業(yè)大學(xué) | 德國 | |
- | 瓦赫寧根大學(xué) | 荷蘭 | |
71-80 | 71-80 | 波士頓大學(xué) | 美國 |
81-90 | 布朗大學(xué) | 美國 | |
51-60 | 香港科技大學(xué) | 香港 | |
61-70 | 密歇根州立大學(xué) | 美國 | |
51-60 | 明尼蘇達(dá)大學(xué) | 美國 | |
– | 墨西哥國立自治大學(xué) | 墨西哥 | |
71-80 | 匹茲堡大學(xué) | 美國 | |
48 | 普渡大學(xué) | 美國 | |
91-100 | 羅格斯新澤西州立大學(xué) | 美國 | |
– | 圣彼得堡國立大學(xué) | 俄羅斯 | |
81-90 | 烏特勒支大學(xué)'>烏特勒支大學(xué)'>烏特勒支大學(xué) | 荷蘭 | |
81-90 | – | 哥本哈根大學(xué) | 丹麥 |
– | 杜倫大學(xué) | 英國 | |
– | 赫爾辛基大學(xué) | 芬蘭 | |
51-60 | 俄亥俄州立大學(xué) | 美國 | |
81-90 | 昆士蘭大學(xué) | 澳大利亞 | |
71-80 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 美國 | |
– | 華威大學(xué) | 英國 | |
71-80 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 美國 | |
– | 烏普薩拉大學(xué) | 瑞典 | |
91-100 | – | 布里斯托大學(xué) | 英國 |
– | 巴黎綜合理工學(xué)院 | 法國 | |
91-100 | 倫敦商學(xué)院 | 英國 | |
81-90 | 馬里蘭大學(xué)學(xué)院園分校 | 美國 | |
61-70 | 麻省大學(xué) | 美國 | |
81-90 | 梅奧臨床醫(yī)學(xué)院 | 美國 | |
– | 莫納什大學(xué) | 澳大利亞 | |
91-100 | 南洋理工大學(xué) | 新加坡 | |
– | 巴斯德研究院 | 法國 | |
91-100 | 亞琛工業(yè)大學(xué) | 德國 |
【世界大學(xué)歷年聲譽(yù)排行榜中文完整版】相關(guān)文章:
關(guān)于世界大學(xué)聲譽(yù)的排行榜05-08
全球大學(xué)聲譽(yù)排行榜分享05-09
世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜哈佛居首清華升至30名05-09
世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜澳洲四所高校上榜05-07
2017世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜百強(qiáng)榜單04-16
往年世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜清華北大進(jìn)前5005-10
世界大學(xué)聲譽(yù)排行榜:清華北大進(jìn)前50報(bào)道05-06
關(guān)于全球大學(xué)聲譽(yù)排行榜的依據(jù)解讀05-09
世界大學(xué)最新聲譽(yù)排行05-10