- 相關(guān)推薦
中國(guó)1000所大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)排行榜參考
排名 | 學(xué)校名稱 | 省市 | 新生高考成績(jī)得分 |
---|---|---|---|
1 | 清華大學(xué) | 北京 | 100.0 |
2 | 北京大學(xué) | 北京 | 98.9 |
3 | 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) | 北京 | 96.7 |
4 | 中國(guó)人民大學(xué) | 北京 | 92.2 |
5 | 南京大學(xué) | 江蘇 | 90.7 |
6 | 上海交通大學(xué) | 上海 | 90.6 |
7 | 復(fù)旦大學(xué) | 上海 | 90.4 |
8 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 安徽 | 90.1 |
9 | 浙江大學(xué) | 浙江 | 88.8 |
10 | 南開(kāi)大學(xué) | 天津 | 88.7 |
11 | 北京航空航天大學(xué) | 北京 | 88.5 |
12 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) | 北京 | 88.0 |
13 | 同濟(jì)大學(xué) | 上海 | 87.5 |
14 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 上海 | 87.0 |
15 | 對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 86.5 |
16 | 外交學(xué)院 | 北京 | 86.4 |
17 | 北京師范大學(xué) | 北京 | 86.1 |
18 | 北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 北京 | 85.8 |
18 | 天津大學(xué) | 天津 | 85.8 |
20 | 西安交通大學(xué) | 陜西 | 85.2 |
21 | 武漢大學(xué) | 湖北 | 84.7 |
22 | 東南大學(xué) | 江蘇 | 84.0 |
23 | 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院 | 北京 | 83.9 |
24 | 華中科技大學(xué) | 湖北 | 83.5 |
25 | 廈門大學(xué) | 福建 | 83.4 |
26 | 北京理工大學(xué) | 北京 | 83.0 |
27 | 中國(guó)政法大學(xué) | 北京 | 81.8 |
27 | 中山大學(xué) | 廣東 | 81.8 |
29 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 80.9 |
30 | 北京郵電大學(xué) | 北京 | 79.7 |
31 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 四川 | 79.3 |
32 | 大連理工大學(xué) | 遼寧 | 79.1 |
33 | 上海紐約大學(xué) | 上海 | 78.9 |
34 | 西北工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 78.7 |
35 | 上海外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 上海 | 78.1 |
36 | 華東師范大學(xué) | 上海 | 78.0 |
37 | 北京交通大學(xué) | 北京 | 77.7 |
37 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 77.7 |
39 | 吉林大學(xué) | 吉林 | 77.4 |
39 | 香港中文大學(xué)(深圳) | 廣東 | 77.4 |
41 | 四川大學(xué) | 四川 | 77.3 |
42 | 南京航空航天大學(xué) | 江蘇 | 76.9 |
43 | 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 湖北 | 76.8 |
44 | 北京科技大學(xué) | 北京 | 76.5 |
45 | 湖南大學(xué) | 湖南 | 76.3 |
45 | 山東大學(xué) | 山東 | 76.3 |
47 | 華南理工大學(xué) | 廣東 | 76.1 |
48 | 上海科技大學(xué) | 上海 | 75.9 |
48 | 中南大學(xué) | 湖南 | 75.9 |
50 | 華北電力大學(xué)(北京) | 北京 | 75.2 |
51 | 電子科技大學(xué) | 四川 | 74.9 |
52 | 中國(guó)醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 74.8 |
53 | 重慶大學(xué) | 重慶 | 74.4 |
54 | 南京理工大學(xué) | 江蘇 | 74.3 |
55 | 西安電子科技大學(xué) | 陜西 | 74.2 |
56 | 華東理工大學(xué) | 上海 | 73.8 |
57 | 北京語(yǔ)言大學(xué) | 北京 | 73.7 |
57 | 天津醫(yī)科大學(xué) | 天津 | 73.7 |
59 | 華北電力大學(xué)(保定) | 河北 | 73.6 |
60 | 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) | 遼寧 | 73.5 |
61 | 河北工業(yè)大學(xué) | 河北 | 72.8 |
62 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 北京 | 72.3 |
63 | 南方科技大學(xué) | 廣東 | 72.2 |
63 | 首都醫(yī)科大學(xué) | 北京 | 72.2 |
63 | 中國(guó)海洋大學(xué) | 山東 | 72.2 |
66 | 中國(guó)石油大學(xué)(北京) | 北京 | 72.1 |
67 | 哈爾濱工程大學(xué) | 黑龍江 | 71.8 |
67 | 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 北京 | 71.8 |
69 | 暨南大學(xué) | 廣東 | 71.7 |
70 | 蘇州大學(xué) | 江蘇 | 71.5 |
71 | 東北大學(xué) | 遼寧 | 71.4 |
72 | 武漢理工大學(xué) | 湖北 | 71.0 |
73 | 蘭州大學(xué) | 甘肅 | 70.7 |
74 | 河海大學(xué) | 江蘇 | 70.5 |
75 | 國(guó)際關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 70.2 |
76 | 華中師范大學(xué) | 湖北 | 69.9 |
76 | 中國(guó)石油大學(xué)(華東) | 山東 | 69.9 |
78 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 江蘇 | 69.5 |
79 | 北京化工大學(xué) | 北京 | 69.4 |
80 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) | 天津 | 69.3 |
81 | 燕山大學(xué) | 河北 | 69.0 |
82 | 北京林業(yè)大學(xué) | 北京 | 68.9 |
82 | 長(zhǎng)安大學(xué) | 陜西 | 68.9 |
84 | 江南大學(xué) | 江蘇 | 68.5 |
85 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 68.2 |
85 | 西北大學(xué) | 陜西 | 68.2 |
87 | 東北師范大學(xué) | 吉林 | 68.1 |
87 | 華東政法大學(xué) | 上海 | 68.1 |
89 | 東華大學(xué) | 上海 | 68.0 |
89 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京) | 北京 | 68.0 |
91 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 遼寧 | 67.9 |
92 | 中國(guó)青年政治學(xué)院 | 北京 | 67.8 |
93 | 上海對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 上海 | 67.7 |
94 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(北京) | 北京 | 67.6 |
95 | 南京醫(yī)科大學(xué) | 江蘇 | 67.5 |
96 | 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) | 湖北 | 67.4 |
97 | 陜西師范大學(xué) | 陜西 | 66.9 |
97 | 中央民族大學(xué) | 北京 | 66.9 |
99 | 西南交通大學(xué) | 四川 | 66.8 |
100 | 河北大學(xué) | 河北 | 66.5 |
101 | 寧波諾丁漢大學(xué) | 浙江 | 66.4 |
102 | 大連海事大學(xué) | 遼寧 | 66.3 |
103 | 石家莊鐵道大學(xué) | 河北 | 66.2 |
104 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 65.8 |
105 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 廣東 | 65.3 |
106 | 福州大學(xué) | 福建 | 65.2 |
107 | 太原理工大學(xué) | 山西 | 65.0 |
108 | 西北農(nóng)林科技大學(xué) | 陜西 | 64.9 |
109 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 64.8 |
109 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖北 | 64.8 |
111 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 河北 | 64.6 |
112 | 西南大學(xué) | 重慶 | 64.3 |
113 | 上海大學(xué) | 上海 | 64.0 |
114 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 63.6 |
115 | 北京第二外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 北京 | 63.5 |
115 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 江蘇 | 63.5 |
117 | 西南政法大學(xué) | 重慶 | 63.4 |
118 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 浙江 | 62.9 |
119 | 沈陽(yáng)藥科大學(xué) | 遼寧 | 62.8 |
120 | 南京師范大學(xué) | 江蘇 | 62.7 |
120 | 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) | 北京 | 62.7 |
122 | 中國(guó)人民公安大學(xué) | 北京 | 62.6 |
123 | 遼寧大學(xué) | 遼寧 | 62.5 |
124 | 北京工業(yè)大學(xué) | 北京 | 62.1 |
124 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 黑龍江 | 62.1 |
124 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 河北 | 62.1 |
124 | 河北科技大學(xué) | 河北 | 62.1 |
128 | 東北林業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 61.9 |
128 | 南京郵電大學(xué) | 江蘇 | 61.9 |
130 | 西安建筑科技大學(xué) | 陜西 | 61.4 |
131 | 河北師范大學(xué) | 河北 | 61.3 |
131 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 上海 | 61.3 |
133 | 廣西大學(xué) | 廣西 | 61.1 |
133 | 西交利物浦大學(xué) | 江蘇 | 61.1 |
135 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 61.0 |
136 | 湖南師范大學(xué) | 湖南 | 60.8 |
137 | 武漢科技大學(xué) | 湖北 | 60.7 |
138 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江蘇 | 60.6 |
138 | 浙江工商大學(xué) | 浙江 | 60.6 |
140 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河北 | 60.4 |
140 | 華南師范大學(xué) | 廣東 | 60.4 |
142 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 60.2 |
143 | 湘潭大學(xué) | 湖南 | 60.1 |
144 | 東北石油大學(xué) | 黑龍江 | 60.0 |
144 | 山西大學(xué) | 山西 | 60.0 |
146 | 安徽大學(xué) | 安徽 | 59.9 |
146 | 長(zhǎng)沙理工大學(xué) | 湖南 | 59.9 |
148 | 杭州電子科技大學(xué) | 浙江 | 59.8 |
148 | 云南大學(xué) | 云南 | 59.8 |
150 | 河北建筑工程學(xué)院 | 河北 | 59.6 |
150 | 浙江財(cái)經(jīng)大學(xué) | 浙江 | 59.6 |
152 | 汕頭大學(xué) | 廣東 | 59.5 |
153 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 福建 | 59.3 |
154 | 華僑大學(xué) | 福建 | 59.2 |
154 | 南京信息工程大學(xué) | 江蘇 | 59.2 |
154 | 西安外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 陜西 | 59.2 |
157 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 廣西 | 59.1 |
157 | 上海理工大學(xué) | 上海 | 59.1 |
157 | 西安理工大學(xué) | 陜西 | 59.1 |
160 | 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山西 | 59.0 |
161 | 湖北大學(xué) | 湖北 | 58.9 |
162 | 吉林財(cái)經(jīng)大學(xué) | 吉林 | 58.6 |
163 | 南京工業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 58.4 |
164 | 沈陽(yáng)建筑大學(xué) | 遼寧 | 58.3 |
164 | 天津外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 天津 | 58.3 |
166 | 浙江理工大學(xué) | 浙江 | 58.1 |
167 | 江蘇大學(xué) | 江蘇 | 57.7 |
168 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 上海 | 57.5 |
169 | 長(zhǎng)春理工大學(xué) | 吉林 | 57.4 |
170 | 首都師范大學(xué) | 北京 | 57.2 |
171 | 溫州醫(yī)科大學(xué) | 浙江 | 57.1 |
171 | 浙江師范大學(xué) | 浙江 | 57.1 |
171 | 中國(guó)民航大學(xué) | 天津 | 57.1 |
174 | 寧波大學(xué) | 浙江 | 56.9 |
175 | 北京體育大學(xué) | 北京 | 56.7 |
175 | 山東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 山東 | 56.7 |
177 | 中國(guó)刑事警察學(xué)院 | 遼寧 | 56.3 |
178 | 中北大學(xué) | 山西 | 56.0 |
179 | 東北電力大學(xué) | 吉林 | 55.9 |
180 | 山西師范大學(xué) | 山西 | 55.8 |
181 | 山西醫(yī)科大學(xué) | 山西 | 55.6 |
181 | 唐山學(xué)院 | 河北 | 55.6 |
181 | 重慶醫(yī)科大學(xué) | 重慶 | 55.6 |
184 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 江西 | 55.3 |
185 | 西北政法大學(xué) | 陜西 | 55.2 |
186 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 廣東 | 54.9 |
187 | 北京工商大學(xué) | 北京 | 54.6 |
187 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 湖南 | 54.6 |
189 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 廣東 | 54.5 |
190 | 南昌大學(xué) | 江西 | 54.4 |
191 | 河北北方學(xué)院 | 河北 | 54.3 |
191 | 深圳大學(xué) | 廣東 | 54.3 |
193 | 大連交通大學(xué) | 遼寧 | 54.1 |
194 | 陜西科技大學(xué) | 陜西 | 53.9 |
195 | 沈陽(yáng)農(nóng)業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 53.8 |
195 | 西安郵電大學(xué) | 陜西 | 53.8 |
195 | 揚(yáng)州大學(xué) | 江蘇 | 53.8 |
198 | 三峽大學(xué) | 湖北 | 53.6 |
199 | 武漢工程大學(xué) | 湖北 | 53.5 |
200 | 溫州肯恩大學(xué) | 浙江 | 53.4 |
201 | 石家莊學(xué)院 | 河北 | 53.2 |
202 | 華北理工大學(xué) | 河北 | 53.0 |
203 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 安徽 | 52.9 |
203 | 河北工程大學(xué) | 河北 | 52.9 |
205 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽 | 52.8 |
205 | 江蘇警官學(xué)院 | 江蘇 | 52.8 |
205 | 遼寧師范大學(xué) | 遼寧 | 52.8 |
205 | 延邊大學(xué) | 吉林 | 52.8 |
209 | 青島大學(xué) | 山東 | 52.7 |
209 | 上海金融學(xué)院 | 上海 | 52.7 |
209 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 上海 | 52.7 |
212 | 杭州師范大學(xué) | 浙江 | 52.6 |
212 | 上海海事大學(xué) | 上海 | 52.6 |
214 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 湖北 | 52.5 |
215 | 河北金融學(xué)院 | 河北 | 52.4 |
215 | 河北科技師范學(xué)院 | 河北 | 52.4 |
217 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 廣東 | 52.3 |
217 | 徐州醫(yī)學(xué)院 | 江蘇 | 52.3 |
219 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 廣東 | 52.2 |
219 | 昆明醫(yī)科大學(xué) | 云南 | 52.2 |
221 | 天津師范大學(xué) | 天津 | 52.0 |
222 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 遼寧 | 51.9 |
222 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 51.9 |
224 | 山東師范大學(xué) | 山東 | 51.8 |
225 | 海南大學(xué) | 海南 | 51.7 |
225 | 西安石油大學(xué) | 陜西 | 51.7 |
227 | 江蘇科技大學(xué) | 江蘇 | 51.5 |
228 | 西安科技大學(xué) | 陜西 | 51.4 |
228 | 重慶郵電大學(xué) | 重慶 | 51.4 |
230 | 北方工業(yè)大學(xué) | 北京 | 51.3 |
230 | 沈陽(yáng)航空航天大學(xué) | 遼寧 | 51.3 |
232 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 寧夏 | 51.1 |
232 | 西安財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 陜西 | 51.1 |
234 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 黑龍江 | 51.0 |
234 | 天津工業(yè)大學(xué) | 天津 | 51.0 |
234 | 浙江中醫(yī)藥大學(xué) | 浙江 | 51.0 |
237 | 蘭州交通大學(xué) | 甘肅 | 50.9 |
237 | 太原科技大學(xué) | 山西 | 50.9 |
239 | 貴州大學(xué) | 貴州 | 50.7 |
240 | 大連外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 遼寧 | 50.6 |
240 | 沈陽(yáng)工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 50.6 |
242 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 河南 | 50.5 |
242 | 湖北經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖北 | 50.5 |
242 | 集美大學(xué) | 福建 | 50.5 |
242 | 內(nèi)蒙古大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 50.5 |
242 | 重慶交通大學(xué) | 重慶 | 50.5 |
247 | 北京建筑大學(xué) | 北京 | 50.4 |
248 | 中國(guó)計(jì)量學(xué)院 | 浙江 | 50.3 |
249 | 黑龍江大學(xué) | 黑龍江 | 50.2 |
249 | 廊坊師范學(xué)院 | 河北 | 50.2 |
251 | 湖南科技大學(xué) | 湖南 | 50.1 |
251 | 南京中醫(yī)藥大學(xué) | 江蘇 | 50.1 |
251 | 寧夏大學(xué) | 寧夏 | 50.1 |
251 | 中南林業(yè)科技大學(xué) | 湖南 | 50.1 |
255 | 天津中醫(yī)藥大學(xué) | 天津 | 49.9 |
256 | 哈爾濱理工大學(xué) | 黑龍江 | 49.8 |
256 | 南京工程學(xué)院 | 江蘇 | 49.8 |
256 | 上海師范大學(xué) | 上海 | 49.8 |
259 | 青島理工大學(xué) | 山東 | 49.7 |
260 | 北京師范大學(xué)-香港浸會(huì)大學(xué) 聯(lián)合國(guó)際學(xué)院 | 廣東 | 49.4 |
260 | 山西大同大學(xué) | 山西 | 49.4 |
262 | 河南理工大學(xué) | 河南 | 49.3 |
262 | 唐山師范學(xué)院 | 河北 | 49.3 |
264 | 廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 廣西 | 49.2 |
264 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 黑龍江 | 49.2 |
264 | 南華大學(xué) | 湖南 | 49.2 |
264 | 四川外國(guó)語(yǔ)大學(xué) | 重慶 | 49.2 |
268 | 保定學(xué)院 | 河北 | 49.1 |
269 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 河北 | 49.0 |
270 | 河北民族師范學(xué)院 | 河北 | 48.9 |
270 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 湖南 | 48.9 |
272 | 青島科技大學(xué) | 山東 | 48.8 |
273 | 天津科技大學(xué) | 天津 | 48.5 |
274 | 福建師范大學(xué) | 福建 | 48.4 |
274 | 太原師范學(xué)院 | 山西 | 48.4 |
276 | 廣西師范大學(xué) | 廣西 | 48.2 |
276 | 河南大學(xué) | 河南 | 48.2 |
276 | 西安醫(yī)學(xué)院 | 陜西 | 48.2 |
279 | 沈陽(yáng)理工大學(xué) | 遼寧 | 48.1 |
280 | 公安海警學(xué)院 | 浙江 | 48.0 |
280 | 邯鄲學(xué)院 | 河北 | 48.0 |
280 | 吉林師范大學(xué) | 吉林 | 48.0 |
280 | 山東科技大學(xué) | 山東 | 48.0 |
284 | 哈爾濱師范大學(xué) | 黑龍江 | 47.9 |
284 | 石家莊經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 河北 | 47.9 |
284 | 西南石油大學(xué) | 四川 | 47.9 |
287 | 廣州大學(xué) | 廣東 | 47.8 |
287 | 蘭州理工大學(xué) | 甘肅 | 47.8 |
287 | 西安工業(yè)大學(xué) | 陜西 | 47.8 |
287 | 西北師范大學(xué) | 甘肅 | 47.8 |
291 | 天津商業(yè)大學(xué) | 天津 | 47.7 |
292 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 廣西 | 47.5 |
292 | 天津理工大學(xué) | 天津 | 47.5 |
292 | 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 47.5 |
295 | 桂林電子科技大學(xué) | 廣西 | 47.4 |
296 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 廣東 | 47.3 |
296 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山西 | 47.3 |
296 | 長(zhǎng)江大學(xué) | 湖北 | 47.3 |
299 | 成都理工大學(xué) | 四川 | 47.2 |
299 | 山西中醫(yī)學(xué)院 | 山西 | 47.2 |
301 | 河北體育學(xué)院 | 河北 | 47.0 |
302 | 北京信息科技大學(xué) | 北京 | 46.8 |
302 | 常州大學(xué) | 江蘇 | 46.8 |
302 | 江漢大學(xué) | 湖北 | 46.8 |
302 | 山東警察學(xué)院 | 山東 | 46.8 |
302 | 武漢紡織大學(xué) | 湖北 | 46.8 |
302 | 長(zhǎng)春中醫(yī)藥大學(xué) | 吉林 | 46.8 |
308 | 湖南商學(xué)院 | 湖南 | 46.7 |
309 | 滄州師范學(xué)院 | 河北 | 46.5 |
309 | 湖南財(cái)政經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 湖南 | 46.5 |
309 | 江蘇師范大學(xué) | 江蘇 | 46.5 |
309 | 浙江傳媒學(xué)院 | 浙江 | 46.5 |
313 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 四川 | 46.4 |
314 | 大連大學(xué) | 遼寧 | 46.3 |
314 | 中南民族大學(xué) | 湖北 | 46.3 |
316 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 河北 | 46.2 |
316 | 溫州大學(xué) | 浙江 | 46.2 |
316 | 延安大學(xué) | 陜西 | 46.2 |
319 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 湖北 | 46.1 |
319 | 南通大學(xué) | 江蘇 | 46.1 |
321 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 46.0 |
321 | 太原工業(yè)學(xué)院 | 山西 | 46.0 |
321 | 邢臺(tái)學(xué)院 | 河北 | 46.0 |
324 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 福建 | 45.9 |
324 | 河南中醫(yī)學(xué)院 | 河南 | 45.9 |
324 | 太原學(xué)院 | 山西 | 45.9 |
327 | 上海政法學(xué)院 | 上海 | 45.8 |
327 | 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 45.8 |
327 | 浙江科技學(xué)院 | 浙江 | 45.8 |
330 | 四川醫(yī)科大學(xué) | 四川 | 45.7 |
330 | 浙江農(nóng)林大學(xué) | 浙江 | 45.7 |
332 | 河南科技大學(xué) | 河南 | 45.3 |
332 | 遼寧石油化工大學(xué) | 遼寧 | 45.3 |
332 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué) | 吉林 | 45.3 |
335 | 浙江外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 浙江 | 45.2 |
335 | 重慶工商大學(xué) | 重慶 | 45.2 |
337 | 山西工程技術(shù)學(xué)院 | 山西 | 45.1 |
338 | 張家口學(xué)院 | 河北 | 45.0 |
339 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 黑龍江 | 44.9 |
339 | 河南師范大學(xué) | 河南 | 44.9 |
339 | 西安工程大學(xué) | 陜西 | 44.9 |
342 | 河南工業(yè)大學(xué) | 河南 | 44.8 |
342 | 南京曉莊學(xué)院 | 江蘇 | 44.8 |
342 | 陜西中醫(yī)藥大學(xué) | 陜西 | 44.8 |
345 | 遼寧警察學(xué)院 | 遼寧 | 44.6 |
345 | 蘇州科技學(xué)院 | 江蘇 | 44.6 |
347 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 福建 | 44.5 |
347 | 上海海洋大學(xué) | 上海 | 44.5 |
347 | 天津城建大學(xué) | 天津 | 44.5 |
350 | 晉中學(xué)院 | 山西 | 44.4 |
351 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 甘肅 | 44.3 |
351 | 吉林建筑大學(xué) | 吉林 | 44.3 |
353 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽 | 44.1 |
353 | 廣東金融學(xué)院 | 廣東 | 44.1 |
355 | 濟(jì)南大學(xué) | 山東 | 44.0 |
356 | 桂林理工大學(xué) | 廣西 | 43.9 |
356 | 昆明理工大學(xué) | 云南 | 43.9 |
356 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 遼寧 | 43.9 |
356 | 右江民族醫(yī)學(xué)院 | 廣西 | 43.9 |
360 | 大連民族大學(xué) | 遼寧 | 43.8 |
360 | 武漢輕工大學(xué) | 湖北 | 43.8 |
362 | 華東交通大學(xué) | 江西 | 43.7 |
363 | 大連海洋大學(xué) | 遼寧 | 43.6 |
364 | 衡水學(xué)院 | 河北 | 43.5 |
364 | 金陵科技學(xué)院 | 江蘇 | 43.5 |
364 | 內(nèi)蒙古醫(yī)科大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 43.5 |
367 | 西安文理學(xué)院 | 陜西 | 43.4 |
368 | 上海電力學(xué)院 | 上海 | 43.3 |
368 | 沈陽(yáng)化工大學(xué) | 遼寧 | 43.3 |
368 | 石河子大學(xué) | 新疆 | 43.3 |
371 | 安徽師范大學(xué) | 安徽 | 43.2 |
371 | 長(zhǎng)治學(xué)院 | 山西 | 43.2 |
371 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 河南 | 43.2 |
374 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 遼寧 | 43.0 |
375 | 云南師范大學(xué) | 云南 | 42.9 |
376 | 山東建筑大學(xué) | 山東 | 42.8 |
377 | 沈陽(yáng)師范大學(xué) | 遼寧 | 42.7 |
378 | 廣西師范學(xué)院 | 廣西 | 42.6 |
378 | 陜西學(xué)前師范學(xué)院 | 陜西 | 42.6 |
378 | 沈陽(yáng)工程學(xué)院 | 遼寧 | 42.6 |
381 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 湖北 | 42.4 |
381 | 陜西理工學(xué)院 | 陜西 | 42.4 |
383 | 重慶理工大學(xué) | 重慶 | 42.2 |
384 | 北京物資學(xué)院 | 北京 | 42.1 |
385 | 寶雞文理學(xué)院 | 陜西 | 42.0 |
386 | 紹興文理學(xué)院 | 浙江 | 41.9 |
387 | 大連工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 41.8 |
387 | 廣西民族大學(xué) | 廣西 | 41.8 |
387 | 內(nèi)蒙古工業(yè)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 41.8 |
390 | 廣西科技大學(xué) | 廣西 | 41.7 |
390 | 寧夏師范學(xué)院 | 寧夏 | 41.7 |
392 | 常州工學(xué)院 | 江蘇 | 41.6 |
393 | 浙江海洋學(xué)院 | 浙江 | 41.5 |
394 | 運(yùn)城學(xué)院 | 山西 | 41.4 |
394 | 長(zhǎng)春大學(xué) | 吉林 | 41.4 |
394 | 中國(guó)民用航空飛行學(xué)院 | 四川 | 41.4 |
397 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽 | 41.3 |
397 | 華北水利水電大學(xué) | 河南 | 41.3 |
399 | 吉林工商學(xué)院 | 吉林 | 41.2 |
400 | 蘭州財(cái)經(jīng)大學(xué) | 甘肅 | 41.1 |
400 | 青海大學(xué) | 青海 | 41.1 |
400 | 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 | 北京 | 41.1 |
403 | 湖北第二師范學(xué)院 | 湖北 | 41.0 |
404 | 北華大學(xué) | 吉林 | 40.9 |
404 | 遼寧科技大學(xué) | 遼寧 | 40.9 |
406 | 渤海大學(xué) | 遼寧 | 40.8 |
407 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 湖南 | 40.7 |
407 | 西南科技大學(xué) | 四川 | 40.7 |
407 | 咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 陜西 | 40.7 |
410 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 四川 | 40.5 |
410 | 內(nèi)蒙古財(cái)經(jīng)大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 40.5 |
410 | 山東農(nóng)業(yè)大學(xué) | 山東 | 40.5 |
413 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 40.3 |
414 | 長(zhǎng)春師范大學(xué) | 吉林 | 40.2 |
415 | 煙臺(tái)大學(xué) | 山東 | 40.1 |
415 | 云南中醫(yī)學(xué)院 | 云南 | 40.1 |
415 | 鄭州大學(xué) | 河南 | 40.1 |
418 | 沈陽(yáng)大學(xué) | 遼寧 | 40.0 |
419 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 遼寧 | 39.9 |
419 | 閩南師范大學(xué) | 福建 | 39.9 |
421 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院 | 河北 | 39.8 |
421 | 忻州師范學(xué)院 | 山西 | 39.8 |
423 | 華北科技學(xué)院 | 河北 | 39.7 |
423 | 江蘇理工學(xué)院 | 江蘇 | 39.7 |
425 | 黑龍江工程學(xué)院 | 黑龍江 | 39.5 |
425 | 中央司法警官學(xué)院 | 河北 | 39.5 |
427 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 四川 | 39.4 |
427 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 河南 | 39.4 |
427 | 南京林業(yè)大學(xué) | 江蘇 | 39.4 |
427 | 山西醫(yī)科大學(xué)晉祠學(xué)院 | 山西 | 39.4 |
431 | 湖州師范學(xué)院 | 浙江 | 39.3 |
431 | 山東理工大學(xué) | 山東 | 39.3 |
431 | 四川師范大學(xué) | 四川 | 39.3 |
434 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 甘肅 | 39.2 |
434 | 嘉興學(xué)院 | 浙江 | 39.2 |
436 | 江西師范大學(xué) | 江西 | 39.1 |
