亚洲国产综合网站|精品国产自在免费观看|日本免费精品一区二区三区|亚洲一区在线日韩在线尤物

<blockquote id="2t14e"></blockquote>
<ul id="2t14e"></ul>
  • <blockquote id="2t14e"></blockquote>

    1. 中國綜合類大學(xué)排行現(xiàn)狀

      時(shí)間:2022-12-09 14:40:52 大學(xué)排行 我要投稿
      • 相關(guān)推薦

      中國綜合類大學(xué)排行現(xiàn)狀

        全國排名              星級(jí)排名           辦學(xué)層次

        1 北京大學(xué) 北京 100.00 1 7星級(jí) 世界知名高水平大學(xué)

        2 復(fù)旦大學(xué) 上海 82.79 3 6星級(jí) 中國頂尖大學(xué)

        3 武漢大學(xué) 湖北 82.43 4 6星級(jí) 中國頂尖大學(xué)

        4 浙江大學(xué) 浙江 82.38 5 6星級(jí) 中國頂尖大學(xué)

        5 中國人民大學(xué) 北京 81.98 6 6星級(jí) 中國頂尖大學(xué)

        6 上海交通大學(xué) 上海 81.76 7 6星級(jí) 中國頂尖大學(xué)

        7 南京大學(xué) 江蘇 80.43 8 6星級(jí) 中國頂尖大學(xué)

        8 中山大學(xué) 廣東 76.46 10 5星級(jí) 中國一流大學(xué)

        9 吉林大學(xué) 吉林 76.01 11 5星級(jí) 中國一流大學(xué)

        10 四川大學(xué) 四川 74.99 14 5星級(jí) 中國一流大學(xué)

        11 南開大學(xué) 天津 74.46 16 5星級(jí) 中國一流大學(xué)

        12 西安交通大學(xué) 陜西 73.56 17 5星級(jí) 中國一流大學(xué)

        13 中南大學(xué) 湖南 73.13 18 5星級(jí) 中國一流大學(xué)

        14 山東大學(xué) 山東 72.72 21 5星級(jí) 中國一流大學(xué)

        15 廈門大學(xué) 福建 72.23 23 5星級(jí) 中國一流大學(xué)

        16 東南大學(xué) 江蘇 71.35 24 5星級(jí) 中國一流大學(xué)

        17 重慶大學(xué) 重慶 69.54 27 5星級(jí) 中國一流大學(xué)

        18 湖南大學(xué) 湖南 68.03 33 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)

        19 蘭州大學(xué) 甘肅 67.21 36 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)

        20 西北大學(xué) 陜西 65.88 47 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)

        21 中國海洋大學(xué) 山東 65.56 53 5星級(jí) 中國一流大學(xué)

        22 暨南大學(xué) 廣東 65.17 58 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)

        23 云南大學(xué) 云南 65.11 59 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)

        24 鄭州大學(xué) 河南 65.01 62 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        25 蘇州大學(xué) 江蘇 64.99 63 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        26 上海大學(xué) 上海 64.41 75 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        27 南昌大學(xué) 江西 64.18 80 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        28 廣西大學(xué) 廣西 63.89 83 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        29 深圳大學(xué) 廣東 63.86 87 4星級(jí) 中國高水平大學(xué)

        30 安徽大學(xué) 安徽 63.34 97 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        31 江南大學(xué) 江蘇 63.31 99 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        32 山西大學(xué) 山西 63.29 100 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        33 河南大學(xué) 河南 63.26 101 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        34 內(nèi)蒙古大學(xué) 內(nèi)蒙古 63.22 106 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        35 河北大學(xué) 河北 63.20 107 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        36 遼寧大學(xué) 遼寧 63.18 110 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        37 新疆大學(xué) 新疆 63.17 111 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        38 海南大學(xué) 海南 63.09 114 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        39 石河子大學(xué) 新疆 63.02 116 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        40 黑龍江大學(xué) 黑龍江 62.91 122 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        41 汕頭大學(xué) 廣東 62.88 123 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        42 湘潭大學(xué) 湖南 62.85 124 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        43 江蘇大學(xué) 江蘇 62.83 126 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        44 貴州大學(xué) 貴州 62.79 127 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        44 揚(yáng)州大學(xué) 江蘇 62.79 127 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        46 寧波大學(xué) 浙江 62.61 134 3星級(jí) 中中國知名大學(xué)

        47 寧夏大學(xué) 寧夏 62.51 140 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        48 湖北大學(xué) 湖北 62.42 142 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        49 青島大學(xué) 山東 62.32 146 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

        50 延邊大學(xué) 吉林 62.15 161 3星級(jí) 中國知名大學(xué)

      【中國綜合類大學(xué)排行現(xiàn)狀】相關(guān)文章:

      中國大學(xué)排行介紹05-05

      2017年全國最好的綜合類大學(xué)排行榜05-10

      中國知名大學(xué)排行榜05-10

      中國警官類大學(xué)排行參考05-06

      中國大學(xué)的排行榜05-08

      中國大學(xué)聲譽(yù)排行參考05-09

      中國傳媒大學(xué)排行05-09

      中國政法類大學(xué)排行參考05-05

      中國大學(xué)學(xué)科排行參考05-05