- 相關(guān)推薦
2017廣東藝術(shù)類院校排名及介紹
廣東有哪些藝術(shù)類院校比較好?廣東藝術(shù)類院校排名是怎么樣的?高考填報志愿時,廣東藝術(shù)類院校排名就是廣大考生和家長朋友們關(guān)心的問題了,以下是陽光網(wǎng)小編分享給大家的2017廣東藝術(shù)類院校的排名情況,供大家參考。
2017廣東藝術(shù)類院校排名
序號 | 院校名稱 | 所在地 | 學歷層次 | 院校類型 |
1 | 廣州美術(shù)學院 | 廣東 | 本科 | 藝術(shù) |
2 | 星海音樂學院 | 廣東 | 本科 | 藝術(shù) |
3 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 廣東 | 高職(?) | 藝術(shù) |
4 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 廣東 | 高職(專科) | 藝術(shù) |
5 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 廣東 | 高職(專科) | 藝術(shù) |
6 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 廣東 | 高職(?) | 藝術(shù) |
廣東知名藝術(shù)類院校介紹
廣州美術(shù)學院
廣州美術(shù)學院(The Guangzhou Academy of Fine Arts)位于廣東省廣州市,是經(jīng)國家教育部批準成立的中國華南地區(qū)唯一一所高等美術(shù)學府,擁有碩士學位授予權(quán),同時是國務院公布的首批藝術(shù)碩士(MFA)專業(yè)學位授予單位。
廣州美術(shù)學院的前身是1953年由廣東華南文藝學院、湖北中南文藝學院和廣西藝術(shù)?茖W校等三校合并而成立的`中南美術(shù)?茖W校;1958年,學校南遷至廣州,更名為廣州美術(shù)學院并開始招收本科生;1981年,學校獲得碩士學位授予權(quán);2004年,學校在廣州大學城建成新校區(qū),形成“一校兩區(qū)”辦學格局。
星海音樂學院
星海音樂學院,位于廣東省廣州市,是華南地區(qū)唯一的高等音樂專業(yè)學府;孕育了冼星海、蕭友梅、馬思聰、李凌等一批引領(lǐng)中國近現(xiàn)代音樂文化潮流的杰出音樂家。
星海音樂學院的歷史可追溯到1932年由中國現(xiàn)代音樂教育先驅(qū)馬思聰、陳洪先生創(chuàng)辦的廣州音樂院;1985年12月,為紀念廣東籍人民音樂家冼星海,更名為星海音樂學院。
珠海藝術(shù)職業(yè)學院
珠海藝術(shù)職業(yè)學院是經(jīng)廣東省人民政府批準,教育部備案,頒發(fā)電子注冊文憑,納入國家統(tǒng)一招生計劃的普通高等院校(學院代碼:12576)。學院坐落在珠海大道中部金灣區(qū)大學園區(qū),依山傍海,環(huán)境優(yōu)美,毗鄰港澳,生活方便。
學校目前占地面積102552.8平方米,現(xiàn)有建筑面積80067.38平方米、教學儀器設備792.88萬元、圖書14.56萬冊,教職工265人,其中專任教師有170人,學生4080人。有在籍黨員138人,其中教工黨員93人,學生黨員45人。在教師隊伍中有高級職稱30人,有碩士研究生學位者68人,有博士學位者7人,有外籍和海外留學回國人員27人。近二年來,先后送教師參加國培、省培及聽取講座等達150人次,境外進修學習1人,國內(nèi)訪問學者1名,評出了6名校內(nèi)雙師型教師、14名校內(nèi)雙師素質(zhì)、8名能工巧匠、行業(yè)精英型教師。
2017年藝術(shù)類院校報考熱度排行榜
排名 | 學校名稱 | 地區(qū) | 類別 | 人氣值 |
1 | 中國傳媒大學 | 北京 | 藝術(shù) | 5945135 |
2 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 1703362 |
3 | 首都師范大學科德學院 | 北京 | 藝術(shù) | 1468084 |
4 | 北京電影學院 | 北京 | 藝術(shù) | 976788 |
5 | 南京藝術(shù)學院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 825175 |
6 | 河北傳媒學院 | 河北 | 藝術(shù) | 808056 |
7 | 四川傳媒學院 | 四川 | 藝術(shù) | 770779 |
8 | 廣州美術(shù)學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 760333 |
9 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學院 | 重慶 | 藝術(shù) | 735396 |
10 | 大連藝術(shù)學院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 713157 |
11 | 上海音樂學院 | 上海 | 藝術(shù) | 682323 |
12 | 上海戲劇學院 | 上海 | 藝術(shù) | 619014 |
13 | 四川音樂學院 | 四川 | 藝術(shù) | 605776 |
14 | 山東藝術(shù)學院 | 山東 | 藝術(shù) | 513338 |
15 | 中央音樂學院 | 北京 | 藝術(shù) | 415101 |
16 | 中央美術(shù)學院 | 北京 | 藝術(shù) | 407837 |
17 | 河北美術(shù)學院 | 河北 | 藝術(shù) | 392466 |
18 | 中央戲劇學院 | 北京 | 藝術(shù) | 390468 |
19 | 四川美術(shù)學院 | 重慶 | 藝術(shù) | 350646 |
20 | 四川文化藝術(shù)學院 | 四川 | 藝術(shù) | 348349 |
21 | 廣西藝術(shù)學院 | 廣西 | 藝術(shù) | 343216 |
22 | 中國美術(shù)學院 | 浙江 | 藝術(shù) | 341231 |
23 | 天津美術(shù)學院 | 天津 | 藝術(shù) | 332621 |
24 | 華中師范大學武漢傳媒學院 | 湖北 | 藝術(shù) | 327810 |
25 | 沈陽音樂學院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 327480 |
26 | 吉林動畫學院 | 吉林 | 藝術(shù) | 314370 |
27 | 上海視覺藝術(shù)學院 | 上海 | 藝術(shù) | 306993 |
28 | 山東工藝美術(shù)學院 | 山東 | 藝術(shù) | 304175 |
29 | 西安美術(shù)學院 | 陜西 | 藝術(shù) | 295909 |
30 | 吉林藝術(shù)學院 | 吉林 | 藝術(shù) | 288457 |
31 | 魯迅美術(shù)學院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 284298 |
32 | 云南藝術(shù)學院 | 云南 | 藝術(shù) | 282315 |
33 | 遼寧傳媒學院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 266164 |
34 | 星海音樂學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 265036 |
35 | 湖北美術(shù)學院 | 湖北 | 藝術(shù) | 264685 |
36 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 上海 | 藝術(shù) | 233665 |
37 | 新疆藝術(shù)學院 | 新疆 | 藝術(shù) | 213698 |
38 | 天津音樂學院 | 天津 | 藝術(shù) | 204810 |
39 | 西安音樂學院 | 陜西 | 藝術(shù) | 202939 |
40 | 北京舞蹈學院 | 北京 | 藝術(shù) | 188158 |
41 | 成都藝術(shù)職業(yè)學院 | 四川 | 藝術(shù) | 185310 |
42 | 廣東文藝職業(yè)學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 163477 |
43 | 武漢音樂學院 | 湖北 | 藝術(shù) | 157222 |
44 | 中國音樂學院 | 北京 | 藝術(shù) | 152269 |
45 | 中國戲曲學院 | 北京 | 藝術(shù) | 149885 |
46 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 141626 |
47 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 141414 |
48 | 解放軍藝術(shù)學院 | 北京 | 藝術(shù) | 139162 |
49 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學院 | 北京 | 藝術(shù) | 129852 |
50 | 云南藝術(shù)學院文華學院 | 云南 | 藝術(shù) | 128390 |
51 | 浙江橫店影視職業(yè)學院 | 浙江 | 藝術(shù) | 120450 |
52 | 江西服裝學院 | 江西 | 藝術(shù) | 120075 |
53 | 天津藝術(shù)職業(yè)學院 | 天津 | 藝術(shù) | 107971 |
54 | 北京舞蹈學院繼續(xù)教育學院 | 北京 | 藝術(shù) | 102691 |
55 | 北京電影學院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學院 | 山東 | 藝術(shù) | 102655 |
56 | 香港演藝學院 | 香港 | 藝術(shù) | 101310 |
57 | 四川國際標榜職業(yè)學院 | 四川 | 藝術(shù) | 100546 |
58 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學院 | 湖南 | 藝術(shù) | 96928 |
59 | 廣東亞視演藝職業(yè)學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 96464 |
60 | 河北藝術(shù)職業(yè)學院 | 河北 | 藝術(shù) | 92754 |
61 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學院 | 上海 | 藝術(shù) | 86132 |
62 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 湖南 | 藝術(shù) | 85427 |
63 | 天津廣播影視職業(yè)學院 | 天津 | 藝術(shù) | 84362 |
64 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 天津 | 藝術(shù) | 83187 |
65 | 四川藝術(shù)職業(yè)學院 | 四川 | 藝術(shù) | 82930 |
66 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 81827 |
67 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學院 | 江西 | 藝術(shù) | 75147 |
68 | 山西戲劇職業(yè)學院 | 山西 | 藝術(shù) | 73087 |
69 | 北京現(xiàn)代音樂研修學院 | 北京 | 藝術(shù) | 71068 |
70 | 福建藝術(shù)職業(yè)學院 | 福建 | 藝術(shù) | 71052 |
71 | 天津商業(yè)大學寶德學院萊佛士設計學院 | 天津 | 藝術(shù) | 70786 |
72 | 江西藝術(shù)職業(yè)學院 | 江西 | 藝術(shù) | 69194 |
73 | 南京視覺藝術(shù)職業(yè)學院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 67967 |
74 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學院 | 安徽 | 藝術(shù) | 66968 |
75 | 河南藝術(shù)職業(yè)學院 | 河南 | 藝術(shù) | 66036 |
76 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學院 | 浙江 | 藝術(shù) | 64447 |
77 | 山西藝術(shù)職業(yè)學院 | 山西 | 藝術(shù) | 62798 |
78 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學院 | 湖北 | 藝術(shù) | 61743 |
79 | 廈門演藝職業(yè)學院 | 福建 | 藝術(shù) | 60524 |
80 | 遼寧廣告職業(yè)學院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 58624 |
81 | 北海藝術(shù)設計學院 | 廣西 | 藝術(shù) | 54955 |
82 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學院 | 湖北 | 藝術(shù) | 54660 |
83 | 華南師范大學鳳凰國際學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 53290 |
84 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學院 | 黑龍江 | 藝術(shù) | 52687 |
85 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學院 | 安徽 | 藝術(shù) | 50707 |
86 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學院 | 廣東 | 藝術(shù) | 45706 |
87 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學院 | 云南 | 藝術(shù) | 42967 |
88 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 云南 | 藝術(shù) | 42960 |
89 | 四川電影電視職業(yè)學院 | 四川 | 藝術(shù) | 40338 |
90 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學院 | 福建 | 藝術(shù) | 39956 |
91 | 北京電影學院繼續(xù)教育學院 | 北京 | 藝術(shù) | 34560 |
92 | 開封文化藝術(shù)職業(yè)學院 | 河南 | 藝術(shù) | 34420 |
93 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學院 | 黑龍江 | 藝術(shù) | 34068 |
94 | 中法艾蒙時尚學院 | 北京 | 藝術(shù) | 33408 |
95 | 廣西演藝職業(yè)學院 | 廣西 | 藝術(shù) | 32264 |
96 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學院 | 陜西 | 藝術(shù) | 29062 |
97 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 26405 |
98 | 山東藝術(shù)設計職業(yè)學院 | 山東 | 藝術(shù) | 26265 |
99 | 首都師范大學科德學院高教自考 | 北京 | 藝術(shù) | 20117 |
100 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學院 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 18219 |
【廣東藝術(shù)類院校排名及介紹】相關(guān)文章:
江蘇藝術(shù)類院校排名及介紹05-10
浙江藝術(shù)類院校排名及介紹05-10
河北藝術(shù)類院校排名及介紹05-10
廣東高職院校排名05-10
陜西藝術(shù)類院校排名及相關(guān)介紹05-10
山西藝術(shù)類院校排名05-10
2017江西藝術(shù)類院校排名05-10