- 相關(guān)推薦
2017河南藝術(shù)類院校排名及介紹
藝術(shù)考生可以選擇的學(xué)校有很多,對(duì)于要報(bào)讀河南藝術(shù)院校的同學(xué)來(lái)說(shuō),肯定想知道河南藝術(shù)類院校的排名。為了方便藝術(shù)考生的查閱,陽(yáng)光網(wǎng)小編收集整理了河南藝術(shù)類院校的排名情況,僅供考生們參考。
2017河南藝術(shù)類院校排名
序號(hào) | 院校名稱 | 所在地 | 學(xué)歷層次 | 院校類型 |
1 | 開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 高職(?) | 藝術(shù) |
2 | 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 高職(專科) | 藝術(shù) |
3 | 平頂山文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 高職(?) | 藝術(shù) |
河南省知名藝術(shù)類院校介紹
開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院
開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院,是由開(kāi)封市人民政府舉辦,2010年3月25日經(jīng)河南省人民政府批準(zhǔn)、國(guó)家教育部備案由多所大學(xué)合并成立的一所普通高等職業(yè)院校,是一所具有普通專科招生資格的高等?圃盒!2014年初開(kāi)封教育學(xué)院并入組建新的開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院,學(xué)院開(kāi)設(shè)特色高薪就業(yè)專業(yè)有:動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作,傳媒與策劃,表演藝術(shù),主持與播音,舞蹈表演,云計(jì)算技術(shù)與應(yīng)用,移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)設(shè)計(jì),網(wǎng)絡(luò)安全工程師,安卓系統(tǒng)開(kāi)發(fā)工程師,信息化人力資源管理,學(xué)前教育專業(yè)、早期教育專業(yè)等。學(xué)院坐落于黃河之畔的歷史文化名城“八朝古都”——開(kāi)封,交通便利,環(huán)境優(yōu)雅,文化氛圍濃郁。
河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院
河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 是經(jīng)省政府批準(zhǔn),國(guó)家教育部備案的.一所公辦全日制高等藝術(shù)院校,2003年開(kāi)始籌建河南省藝術(shù)職業(yè)學(xué)院,前身是河南省藝術(shù)學(xué)校、河南省電影電視學(xué)校和河南省文化干部學(xué)校,2004年開(kāi)始以鄭州師范高等?茖W(xué)校(在河南省藝術(shù)職業(yè)學(xué)院籌就讀)名義招生,于2010年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院,學(xué)校以鄭州師范高等?茖W(xué)校(在河南省藝術(shù)職業(yè)學(xué)院籌就讀)名義招收了六屆大專生,畢業(yè)頒發(fā)鄭州師范高等?茖W(xué)校畢業(yè)證。2011年經(jīng)省政府批準(zhǔn),與中原工學(xué)院廣播影視職業(yè)學(xué)院(鄭州廣播電視學(xué)校)并入該校成立新的河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院。學(xué)院是以招收普通高中、中等藝術(shù)學(xué)校、職業(yè)高中畢業(yè)生為對(duì)象,以培養(yǎng)從事文化事業(yè)管理、藝術(shù)創(chuàng)作與表演、影視傳媒工作的藝術(shù)實(shí)用人才為目的的高等?坡殬I(yè)學(xué)校。
合并前的河南省藝術(shù)學(xué)校始建于1956年,河南省電影電視學(xué)校始建于1979年,河南省文化干部學(xué)學(xué)校始建于1956年。其中,河南省藝術(shù)學(xué)校在八十年代被文化部首批確認(rèn)為國(guó)家級(jí)重點(diǎn)藝術(shù)中專。
平頂山文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院
平頂山文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)河南省唯一一所以魔術(shù)藝術(shù)特色為教學(xué)的普通高等專科學(xué)校,學(xué)校成立于2014年7月,是在寶豐縣教育資源的基礎(chǔ)上成立的。同時(shí)也是平頂山市唯一一所民辦大學(xué)。
寶豐縣是“中國(guó)魔術(shù)之鄉(xiāng)”“中國(guó)曲藝之鄉(xiāng)”和“中國(guó)民間藝術(shù)之鄉(xiāng)”;馬街書會(huì)、汝瓷燒制技藝、寶豐酒造技藝先后被國(guó)家列入寶豐傳統(tǒng)文化,培養(yǎng)相應(yīng)的藝術(shù)人才,滿足社會(huì)日益增長(zhǎng)的物質(zhì)文化需要,寶豐縣民營(yíng)企業(yè)家陶紅星于2010年7月開(kāi)始,投資2.05億元籌建平頂山文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院
2017年藝術(shù)類高校報(bào)考熱度排行榜
排名 | 學(xué)校名稱 | 地區(qū) | 類別 | 人氣值 |
1 | 中國(guó)傳媒大學(xué) | 北京 | 藝術(shù) | 5945135 |
2 | 中國(guó)傳媒大學(xué)南廣學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 1703362 |
3 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 1468084 |
4 | 北京電影學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 976788 |
5 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 825175 |
6 | 河北傳媒學(xué)院 | 河北 | 藝術(shù) | 808056 |
7 | 四川傳媒學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 770779 |
8 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 760333 |
9 | 重慶藝術(shù)工程職業(yè)學(xué)院 | 重慶 | 藝術(shù) | 735396 |
10 | 大連藝術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 713157 |
11 | 上海音樂(lè)學(xué)院 | 上海 | 藝術(shù) | 682323 |
12 | 上海戲劇學(xué)院 | 上海 | 藝術(shù) | 619014 |
13 | 四川音樂(lè)學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 605776 |
14 | 山東藝術(shù)學(xué)院 | 山東 | 藝術(shù) | 513338 |
15 | 中央音樂(lè)學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 415101 |
16 | 中央美術(shù)學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 407837 |
17 | 河北美術(shù)學(xué)院 | 河北 | 藝術(shù) | 392466 |
18 | 中央戲劇學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 390468 |
19 | 四川美術(shù)學(xué)院 | 重慶 | 藝術(shù) | 350646 |
20 | 四川文化藝術(shù)學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 348349 |
21 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 廣西 | 藝術(shù) | 343216 |
22 | 中國(guó)美術(shù)學(xué)院 | 浙江 | 藝術(shù) | 341231 |
23 | 天津美術(shù)學(xué)院 | 天津 | 藝術(shù) | 332621 |
24 | 華中師范大學(xué)武漢傳媒學(xué)院 | 湖北 | 藝術(shù) | 327810 |
25 | 沈陽(yáng)音樂(lè)學(xué)院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 327480 |
26 | 吉林動(dòng)畫學(xué)院 | 吉林 | 藝術(shù) | 314370 |
27 | 上海視覺(jué)藝術(shù)學(xué)院 | 上海 | 藝術(shù) | 306993 |
28 | 山東工藝美術(shù)學(xué)院 | 山東 | 藝術(shù) | 304175 |
29 | 西安美術(shù)學(xué)院 | 陜西 | 藝術(shù) | 295909 |
30 | 吉林藝術(shù)學(xué)院 | 吉林 | 藝術(shù) | 288457 |
31 | 魯迅美術(shù)學(xué)院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 284298 |
32 | 云南藝術(shù)學(xué)院 | 云南 | 藝術(shù) | 282315 |
33 | 遼寧傳媒學(xué)院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 266164 |
34 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 265036 |
35 | 湖北美術(shù)學(xué)院 | 湖北 | 藝術(shù) | 264685 |
36 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 藝術(shù) | 233665 |
37 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 新疆 | 藝術(shù) | 213698 |
38 | 天津音樂(lè)學(xué)院 | 天津 | 藝術(shù) | 204810 |
39 | 西安音樂(lè)學(xué)院 | 陜西 | 藝術(shù) | 202939 |
40 | 北京舞蹈學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 188158 |
41 | 成都藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 185310 |
42 | 廣東文藝職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 163477 |
43 | 武漢音樂(lè)學(xué)院 | 湖北 | 藝術(shù) | 157222 |
44 | 中國(guó)音樂(lè)學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 152269 |
45 | 中國(guó)戲曲學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 149885 |
46 | 珠海藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 141626 |
47 | 蘇州工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 141414 |
48 | 解放軍藝術(shù)學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 139162 |
49 | 北京戲曲藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 129852 |
50 | 云南藝術(shù)學(xué)院文華學(xué)院 | 云南 | 藝術(shù) | 128390 |
51 | 浙江橫店影視職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 藝術(shù) | 120450 |
52 | 江西服裝學(xué)院 | 江西 | 藝術(shù) | 120075 |
53 | 天津藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 藝術(shù) | 107971 |
54 | 北京舞蹈學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 102691 |
55 | 北京電影學(xué)院現(xiàn)代創(chuàng)意媒體學(xué)院 | 山東 | 藝術(shù) | 102655 |
56 | 香港演藝學(xué)院 | 香港 | 藝術(shù) | 101310 |
57 | 四川國(guó)際標(biāo)榜職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 100546 |
58 | 湖南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 藝術(shù) | 96928 |
59 | 廣東亞視演藝職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 96464 |
60 | 河北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河北 | 藝術(shù) | 92754 |
61 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 上海 | 藝術(shù) | 86132 |
62 | 湖南工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖南 | 藝術(shù) | 85427 |
63 | 天津廣播影視職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 藝術(shù) | 84362 |
64 | 天津工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 天津 | 藝術(shù) | 83187 |
65 | 四川藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 82930 |
66 | 江南影視藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 81827 |
67 | 江西陶瓷工藝美術(shù)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 江西 | 藝術(shù) | 75147 |
68 | 山西戲劇職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 藝術(shù) | 73087 |
69 | 北京現(xiàn)代音樂(lè)研修學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 71068 |
70 | 福建藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 藝術(shù) | 71052 |
71 | 天津商業(yè)大學(xué)寶德學(xué)院萊佛士設(shè)計(jì)學(xué)院 | 天津 | 藝術(shù) | 70786 |
72 | 江西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江西 | 藝術(shù) | 69194 |
73 | 南京視覺(jué)藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 江蘇 | 藝術(shù) | 67967 |
74 | 安徽廣播影視職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 安徽 | 藝術(shù) | 66968 |
75 | 河南藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 藝術(shù) | 66036 |
76 | 浙江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 浙江 | 藝術(shù) | 64447 |
77 | 山西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 山西 | 藝術(shù) | 62798 |
78 | 湖北藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 藝術(shù) | 61743 |
79 | 廈門演藝職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 藝術(shù) | 60524 |
80 | 遼寧廣告職業(yè)學(xué)院 | 遼寧 | 藝術(shù) | 58624 |
81 | 北海藝術(shù)設(shè)計(jì)學(xué)院 | 廣西 | 藝術(shù) | 54955 |
82 | 江漢藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 湖北 | 藝術(shù) | 54660 |
83 | 華南師范大學(xué)鳳凰國(guó)際學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 53290 |
84 | 黑龍江藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 藝術(shù) | 52687 |
85 | 安徽藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 安徽 | 藝術(shù) | 50707 |
86 | 廣東舞蹈戲劇職業(yè)學(xué)院 | 廣東 | 藝術(shù) | 45706 |
87 | 昆明藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 藝術(shù) | 42967 |
88 | 云南文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 云南 | 藝術(shù) | 42960 |
89 | 四川電影電視職業(yè)學(xué)院 | 四川 | 藝術(shù) | 40338 |
90 | 泉州工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 福建 | 藝術(shù) | 39956 |
91 | 北京電影學(xué)院繼續(xù)教育學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 34560 |
92 | 開(kāi)封文化藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 河南 | 藝術(shù) | 34420 |
93 | 黑龍江三江美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 黑龍江 | 藝術(shù) | 34068 |
94 | 中法艾蒙時(shí)尚學(xué)院 | 北京 | 藝術(shù) | 33408 |
95 | 廣西演藝職業(yè)學(xué)院 | 廣西 | 藝術(shù) | 32264 |
96 | 陜西藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 陜西 | 藝術(shù) | 29062 |
97 | 科爾沁藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 26405 |
98 | 山東藝術(shù)設(shè)計(jì)職業(yè)學(xué)院 | 山東 | 藝術(shù) | 26265 |
99 | 首都師范大學(xué)科德學(xué)院高教自考 | 北京 | 藝術(shù) | 20117 |
100 | 內(nèi)蒙古美術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 內(nèi)蒙古 | 藝術(shù) | 18219 |
【河南藝術(shù)類院校排名及介紹】相關(guān)文章:
江蘇藝術(shù)類院校排名及介紹05-10
浙江藝術(shù)類院校排名及介紹05-10
河北藝術(shù)類院校排名及介紹05-10
陜西藝術(shù)類院校排名及相關(guān)介紹05-10
山西藝術(shù)類院校排名05-10
2017江西藝術(shù)類院校排名05-10
2017廣西藝術(shù)類院校排名05-10