亚洲国产综合网站|精品国产自在免费观看|日本免费精品一区二区三区|亚洲一区在线日韩在线尤物

<blockquote id="2t14e"></blockquote>
<ul id="2t14e"></ul>
  • <blockquote id="2t14e"></blockquote>

    1. 華東理工大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

      時(shí)間:2024-10-08 06:38:42 英語(yǔ)四級(jí) 我要投稿
      • 相關(guān)推薦

      華東理工大學(xué)2017考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

      經(jīng)各學(xué)院研究生招生領(lǐng)導(dǎo)小組討論、華東理工大學(xué)研究生招生委員會(huì)審議,華東理工大學(xué)2017年碩士研究生入學(xué)考試復(fù)試分?jǐn)?shù)線確定如下。

      華東理工大學(xué)2017考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線

      學(xué)院 編號(hào) 學(xué)科(專業(yè)) 政治 外語(yǔ) 業(yè)務(wù)課1 業(yè)務(wù)課2 總成績(jī)
      化工學(xué)院 1 081700化學(xué)工程與技術(shù) 55 55 110 105 373
      2 082003油氣儲(chǔ)運(yùn)工程 52 52 104 85 308
      3 085216化學(xué)工程 50 50 95 94 329
      化學(xué)與分子工程學(xué)院 4 070301無(wú)機(jī)化學(xué) 45 45 80 80 300
      5 070302分析化學(xué) 45 45 95 95 331
      6 070303有機(jī)化學(xué) 45 45 80 80 304
      7 070304物理化學(xué) 45 45 80 80 320
      8 0703Z1精細(xì)合成化學(xué)與分子工程 55 55 90 90 350
      9 0805Z5先進(jìn)材料與制備技術(shù) 35 35 53 53 294
      10 081704應(yīng)用化學(xué) 45 45 80 80 358
      11 081705工業(yè)催化 45 45 80 80 361
      12 085221輕工技術(shù)與工程 35 35 53 53 265
      13 085235制藥工程 35 35 53 53 322
      生物工程學(xué)院 14 071005微生物學(xué) 50 43 85 93 293
      15 071010生物化學(xué)與分子生物學(xué) 50 50 100 97 344
      16 081703生物化工 50 50 100 100 358
      17 083201食品科學(xué) 50 50 95 100 340
      18 083600生物工程 50 50 100 100 354
      19 085231食品工程 35 35 53 53 265
      20 085238生物工程 40 42 56 70 265
      機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 21 080102固體力學(xué) 50 50 75 75 329
      22 080200機(jī)械工程 50 50 75 75 352
      23 080700動(dòng)力工程及工程熱物理 50 50 75 75 329
      24 083700安全科學(xué)與工程 50 50 66 66 273
      25 085201機(jī)械工程 50 50 74 74 295
      26 085206動(dòng)力工程 50 50 75 75 290
      27 085224安全工程 50 50 66 66 273
      材料科學(xué)與工程學(xué)院 28 070305高分子化學(xué)與物理 53 53 100 100 358
      29 077700生物醫(yī)學(xué)工程 53 53 90 90 338
      30 080500材料科學(xué)與工程 55 55 100 100 373
      31 085204材料工程 51 51 100 100 357
      信息科學(xué)與工程學(xué)院 32 081000信息與通信工程 35 35 53 53 290
      33 081100控制科學(xué)與工程 35 35 53 53 359
      34 081200計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 40 40 70 70 318
      35 085203儀器儀表工程 35 35 53 53 265
      36 085208電子與通信工程 35 35 53 53 271
      37 085210控制工程 35 35 53 53 343
      38 085211計(jì)算機(jī)技術(shù) 40 40 70 70 270
      39 085212軟件工程 35 35 53 53 265
      資源與環(huán)境工程學(xué)院 40 080702熱能工程 50 50 60 80 315
      41 083000環(huán)境科學(xué)與工程 50 58 100 72 342
      42 085229環(huán)境工程 54 55 100 72 315
      藥學(xué)院 43 0817Z3制藥工程與技術(shù) 50 55 70 70 337
      44 085235制藥工程 50 55 70 70 325
      45 090403農(nóng)藥學(xué) 43 34 70 60 265
      46 100700藥學(xué) 52 55 200 356
      47 105500藥學(xué) 51 55 200 320
      理學(xué)院 48 070100數(shù)學(xué) 45 55 85 75 315
      49 070200物理學(xué) 40 50 75 80 294
      商學(xué)院 50 020200應(yīng)用經(jīng)濟(jì)學(xué) 46 46 69 69 370
      51 120100管理科學(xué)與工程 46 46 69 69 391
      52 120200工商管理 46 46 69 69 379
      社會(huì)與公共管理學(xué)院 53 030300社會(huì)學(xué) 55 55 90 90 364
      54 035200社會(huì)工作 50 55 90 90 348
      55 120401行政管理 55 55 90 90 366
      56 120404社會(huì)保障 55 55 90 90 354
      57 120405土地資源管理 55 55 90 90 340
      外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 58 050201英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 53 53 80 80 346
      59 050205日語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué) 53 53 80 80 345
      60 050211外國(guó)語(yǔ)言學(xué)及應(yīng)用語(yǔ)言學(xué) 53 53 80 80 350
      61 055100翻譯 53 53 80 80 358
      藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 62 085237工業(yè)設(shè)計(jì)工程 50 50 90 90 333
      63 130500設(shè)計(jì)學(xué) 55 55 90 90 348
      64 1305J1景觀規(guī)劃設(shè)計(jì) 50 50 90 90 354
      65 135100藝術(shù) 50 50 90 90 336
      馬克思主義學(xué)院 66 010100哲學(xué) 40 40 60 60 300
      67 030201政治學(xué)理論 50 50 66 66 325
      68 030500馬克思主義理論 44 44 66 66 320
      體育科學(xué)與工程學(xué)院 69 040301體育人文社會(huì)學(xué) 45 45 215 343
      高等教育研究所 70 040106高等教育學(xué) 44 44 132 310
      科技信息研究所 71 120502情報(bào)學(xué) 46 46 69 69 340
      法學(xué)院 72 030100法學(xué) 50 50 100 100 367
      73 035101法律(非法學(xué)) 45 45 68 68 310
      74 035102法律(法學(xué)) 45 45 68 68 310
      商學(xué)院專業(yè)學(xué)位中心 75 025100金融 46 46 69 69 335
      76 125100工商管理 84 42 170
      77 125300會(huì)計(jì) 109 55 175
      78 125600工程管理 84 42 170
      MPA教育中心 79 125200公共管理 84 42 170
      注:1、報(bào)考“少數(shù)民族高層次骨干人才計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為總分不低于245分。2、報(bào)考“退役大學(xué)生士兵專項(xiàng)計(jì)劃”考生進(jìn)入復(fù)試的初試成績(jī)基本要求為所報(bào)考專業(yè)的國(guó)家線。

      【華東理工大學(xué)考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:

      武漢理工大學(xué)2017考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線03-15

      南京理工大學(xué)2017考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線03-16

      北京理工大學(xué)2024年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線06-26

      考研復(fù)試:5種分?jǐn)?shù)線03-11

      北京理工大學(xué)2017年考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布03-15

      東華大學(xué)2017考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線03-15

      河海大學(xué)2017考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線03-15

      江南大學(xué)2017考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線03-16

      上海大學(xué)2017考研復(fù)試分?jǐn)?shù)線03-16