關于usnews美國大學初級保健專業(yè)研究生排名
所有的排名與20XX年版的方法保持不變。20XX年版的排名將全美大學按照分商科、工程、教育、醫(yī)學、理科、圖書館與信息研究、社會科學、健康、公共事務、藝術等十一大類,數百個細分專業(yè)的排名,下面是20XX年usnews美國大學初級保健專業(yè)研究生排名。供大家在選擇美國留學院校的時候做參考!
20XX年usnews美國大學初級保健專業(yè)研究生排名
排名 | 學校名稱 | 學費 |
---|---|---|
1 | 北卡羅萊納大學教堂山分校- 教堂山,北卡羅來納 | 16028美元(州內),41786美元(州外) |
2 | 華盛頓大學 西雅圖,華盛頓州 | 28040美元(州內),56970美元(州外) |
3 | 俄勒岡健康與科學大學 俄勒岡州波特蘭市 | 37692美元(州內),52632美元(州外) |
4 | 加州大學舊金山- 舊金山,CA | 31134美元(州內),43379美元(州外) |
5 | 美國科羅拉多大學-丹佛 極光,CO | 32684美元(州內),58638美元(州外) |
6 | 內布拉斯加醫(yī)學中心大學 內布拉斯加州奧馬哈 | 27992美元(州內),65634美元(州外) |
7 | 美國明尼蘇達大學 明尼蘇達州明尼阿波利斯 | 37128美元(州內),48789美元(州外) |
8 | 美國密西根大學-安娜堡分校 密歇根州安阿伯 | 29352美元(州內),46944美元(州外) |
9 | 美國馬薩諸塞大學-伍斯特 馬薩諸塞州伍斯特市 | 8352美元狀態(tài), |
10 | 美國阿拉巴馬大學-伯明翰 伯明翰,AL | 23014美元(州內),58590美元(州外) |
11 | 密歇根州立大學骨科醫(yī)學院 東蘭辛,MI | 38577美元(州內),80466美元(州外) |
11 | 美國加州大學-洛杉磯分校(吉芬) 洛杉磯,CA | 34784美元(州內),47029美元(州外) |
13 | 美國賓夕法尼亞大學(佩雷爾曼) 賓夕法尼亞州費城, | 47090美元 |
14 | 哈佛大學 馬薩諸塞州波士頓 | 49875美元 |
14 | 美國威斯康星大學-麥迪遜分校 麥迪遜,威斯康星 | 23807美元(州內),33704美元(州外) |
16 | 愛荷華大學(刻) 愛荷華州愛荷華市 | 31550美元(州內),47614美元(州外) |
16 | 羅切斯特大學 紐約州羅切斯特市 | 44700美元 |
18 | 美國弗吉尼亞大學 美國弗吉尼亞州的夏洛茨維爾 | 40782美元(州內),50204美元(州外) |
19 | 東卡羅來納州立大學(布羅迪) 格林維爾,NC | 12489美元(州內),39174美元(州外) |
19 | 梅奧醫(yī)學院 明尼蘇達州羅徹斯特市 | 35960美元 |
19 | 美國加州大學-戴維斯 薩克拉門托,加利福尼亞 | 34554美元(州內),46799美元(州外) |
19 | 新墨西哥大學 阿爾伯克基,NM | 16120美元(州內),46297美元(州外) |
19 | 維克森林大學 北卡羅來納州溫斯頓 - 塞勒姆 | 44696美元 |
24 | 貝勒醫(yī)學院 德克薩斯州休斯頓, | 19650美元 |
24 | 布朗大學(阿爾珀特) 普羅維登斯,羅得島 | 47480美元 |
24 | 約翰·霍普金斯大學 馬里蘭州巴爾的摩市 | 44100美元 |
24 | 俄亥俄州立大學(Ohio State University) 俄亥俄州哥倫布市, | 28996美元(州內),33360美元(州外) |
24 | 美國匹茲堡大學 賓夕法尼亞州匹茲堡 | 44726美元(州內),45846美元(州外) |
29 | 埃默里大學 美國佐治亞州亞特蘭大 | 46800美元 |
29 | 猶他大學 鹽湖城,UT | 30460美元(州內),57666美元(州外) |
31 | 達特茅斯學院(蓋澤爾) 新罕布什爾州漢諾威, | 50646美元 |
31 | 美國西北大學范伯格 芝加哥,IL | 48339美元 |
31 | 密蘇里大學 哥倫比亞,MO | 26022美元(州內),51812美元(州外) |
31 | 北德州大學健康科學中心 德克薩斯州沃思堡 | 12588美元(州內),27687美元(州外) |
31 | 美國德州大學西南醫(yī)學中心 德克薩斯州達拉斯 | 15801美元(州內),28901美元(州外) |
31 | 范德堡大學(Vanderbilt University) 田納西州納什維爾 | 42750美元 |
37 | 印第安納大學-印第安納波利斯 印第安納波利斯,IN | 32691美元(州內),50132美元(州外) |
37 | 美國堪薩斯大學醫(yī)學中心 堪薩斯城,KS | 29386美元(州內),52115美元(州外) |
39 | 波士頓大學 馬薩諸塞州波士頓 | 50948美元 |
39 | 健康科學統一服務大學(赫伯特) 馬里蘭州貝塞斯達 | $ 0(州內),$ 0(州外) |
39 | 加州大學圣地亞哥- 加利福尼亞州拉霍亞, | 11220美元(州內),23465美元(州外) |
39 | 芝加哥大學(普利茲克) 芝加哥,IL | 44075美元 |
39 | 田納西州健康科學中心大學 田納西州孟菲斯市 | 31432美元(州內),62292美元(州外) |
44 | 杜克大學(Duke University) 北卡羅萊納州達勒姆, | 48065美元 |
44 | 東弗吉尼亞醫(yī)學院 弗吉尼亞州諾福克, | 29396美元(州內),56382美元(州外) |
44 | 亞利桑那大學 亞利桑那州圖森 | 27850美元(州內),46467美元(州外) |
44 | 佛蒙特大學 伯靈頓,VT | 30070美元(州內),52630美元(州外) |
44 | 華盛頓大學圣路易斯分校 圣路易斯,密蘇里州 | 52020美元 |
49 | 凱斯西儲大學 俄亥俄州克利夫蘭 | 51450美元 |
49 | 哥倫比亞大學 紐約,NY | 49504美元 |
51 | 密歇根州立大學(人力醫(yī)學院) 密西根州大急流市 | 28932美元(州內),60352美元(州外) |
51 | 西奈山醫(yī)學院 紐約,NY | 41238美元 |
51 | 葉史瓦大學(愛因斯坦) 紐約州布朗克斯, | 42833美元 |
54 | 塔夫茨大學 馬薩諸塞州波士頓 | 54980美元 |
55 | 威斯康星醫(yī)學院 威斯康星州密爾沃基 | 45104美元 |
55 | 俄克拉何馬大學 俄克拉何馬城 | 19700美元(州內),46170美元(州外) |
55 | 德州大學健康科學中心大學-圣安東尼奧 圣安東尼奧,德克薩斯州 | 14500美元(州內),28907美元(州外) |
58 | 康乃爾大學(威爾) 紐約,NY | 47150美元 |
58 | 南卡羅來納大學醫(yī)學院 查爾斯頓,SC | 35654美元(州內),62109美元(州外) |
58 | 肯塔基大學 列克星敦,KY | 31823美元(州內),59268美元(州外) |
58 | 美國馬里蘭大學 馬里蘭州巴爾的摩市 | 28187美元(州內),51836美元(州外) |
62 | 杰弗遜醫(yī)學院 賓夕法尼亞州費城, | 50936美元 |
62 | 伊利湖骨科醫(yī)學院 伊利,PA | 29987美元 |
62 | 斯坦福大學 斯坦福大學,加利福尼亞 | 47343美元 |
62 | 南卡羅來納大學 南卡羅來納州 | 33808美元(州內),75320美元(州外) |
66 | 美國加州大學-歐文 加利福尼亞州歐文 | 31134美元(州內),43379美元(州外) |
66 | 康涅狄格大學 法明頓,CT | 23649美元(州內),49821美元(州外) |
66 | 佛羅里達大學 佛羅里達州蓋恩斯維爾, | 31790美元(州內),$ 45,000(州外) |
66 | 夏威夷大學馬諾阿分校(伯恩斯-) 檀香山,HI | 30072美元(州內),63312美元(州外) |
66 | 西弗吉尼亞大學(West Virginia University) 西維吉尼亞州 | 23455美元(州內),51473美元(州外) |
71 | 弗吉尼亞聯邦大學 弗吉尼亞州里士滿, | 28165美元(州內),42511美元(州外) |
72 | 喬治城大學(Georgetown University) 華盛頓DC | 45645美元 |
72 | 耶魯大學 紐黑文,CT | 49500美元 |
74 | 佐治亞州攝政大學 喬治亞州奧古斯塔 | 26210美元(州內),47440美元(州外) |
74 | 紐約大學(New York University) 紐約,NY | 44910美元 |
74 | 美國南加州大學凱克 洛杉磯,CA | 50246美元 |
77 | 東田納西州立大學(奎倫) 田納西州約翰遜城, | 27488美元(州內),56030美元(州外) |
77 | 美國辛辛那提大學 俄亥俄州辛辛那提市 | 28820美元(州內),46550美元(州外) |
79 | 克賴頓大學 內布拉斯加州奧馬哈 | 49120美元 |
79 | 俄亥俄州立大學 雅典,OH | 27692美元(州內),40082美元(州外) |
79 | 圣路易斯大學 圣路易斯,密蘇里州 | 47440美元 |
79 | 在布法羅大學-紐約州立大學 紐約州水牛城 | 29530美元(州內),59020美元(州外) |
79 | 南佛羅里達大學 佛羅里達州坦帕市 | 29175美元(州內),50364美元(州外) |
84 | 俄克拉何馬州立大學 塔爾薩 | 22127美元(州內),43571美元(州外) |
84 | 得克薩斯州A&M健康科學中心 德克薩斯州Bryan | 12780美元(州內),25880美元(州外) |
84 | 邁阿密大學(米勒) 佛羅里達州邁阿密, | 40429美元 |
84 | 南達科他大學(桑福德) 南達科塔州Sioux Falls | 23515美元(州內),55033美元(州外) |
84 | 萊特州立大學(布恩紹夫特) 俄亥俄州代頓 | 30178美元(州內),46480美元(州外) |
德雷克塞爾大學(Drexel University) 賓夕法尼亞州費城, | 47980美元 | |
愛德華通過的.骨科醫(yī)學院-弗吉尼亞和卡羅來納州 弗吉尼亞州布萊克斯堡, | 39000美元 | |
佛羅里達州立大學 佛羅里達州塔拉哈西 | 19943美元(州內),54494美元(州外) | |
喬治華盛頓大學(George Washington University) 華盛頓DC | 50903美元 | |
林肯紀念大學學報(DeBusk) 哈羅蓋特,TN | 38290美元 | |
馬歇爾大學(愛德華茲) 亨廷頓,WV | 19010美元(州內),46600美元(州外) | |
Mercer大學 喬治亞州Macon | 41457美元 | |
紐約技術學院 長島,紐約。 | 49820美元 | |
紐約醫(yī)學院 瓦爾哈拉,NY | 47890美元 | |
諾瓦東南大學 佛羅里達州勞德代爾堡, | 46195美元 | |
拉什大學 芝加哥,IL | 47856美元 | |
大學-紐約州立大學石溪分校 石溪分校,紐約 | 29530美元(州內),54650美元(州外) | |
天普大學(Temple University) 賓夕法尼亞州費城, | 53468美元 | |
圖羅加州大學 加利福尼亞州Vallejo | $ 45,000 | |
美國伊利諾伊大學 芝加哥,IL | 34000美元(州內),71000美元(州外) | |
路易斯維爾大學 路易斯維爾,肯塔基州 | 31512美元(州內),47452美元(州外) | |
新澤西醫(yī)學和牙科大學-新不倫瑞克。s翰遜) 新澤西州新不倫瑞克省, | 34445美元(州內),55268美元(州外) | |
新澤西醫(yī)學和牙科大學-斯特拉特福德 新澤西州斯特拉特福德, | 34445美元(州內),55268美元(州外) | |
內華達大學 內華達州里諾市 | 20700美元(州內),51876美元(州外) | |
新英格蘭大學 比迪福德,ME | 48800美元 | |
大學派克維爾 派克維爾,KY | 37450美元 | |
德州大學健康科學中心-休斯頓大學 德克薩斯州休斯頓, | 13025美元(州內),26125美元(州外) | |
托萊多大學 俄亥俄州托萊多 | 29797美元(州內),60001美元(州外) | |
韋恩州立大學(Wayne State University) 底特律,MI | 29855美元(州內),62130美元(州外) | |
西弗吉尼亞大學骨科醫(yī)學院 西維吉尼亞州Lewisburg | 19950美元(州內),49950美元(州外) | |
西方大學健康科學 加利福尼亞州Pomona | 49510美元 | |
處于健康科學大學-柯克斯維爾 密蘇里州柯克斯維爾, | N / A | |
處于健康科學大學-梅薩 亞利桑那州梅薩, | N / A | |
奧爾巴尼醫(yī)學院 紐約州奧爾巴尼 | N / A | |
得梅因大學 得梅因,愛荷華 | N / A | |
霍華德大學 華盛頓DC | N / A | |
堪薩斯城大學醫(yī)學與生命科學 密蘇里州堪薩斯城 | N / A | |
Loma Linda大學 加利福尼亞Loma Linda | N / A | |
路易斯安那州立大學健康科學中心-新奧爾良 新奧爾良,LA | N / A | |
路易斯安那州立大學健康科學中心-什里夫波特 什里夫波特,LA | N / A | |
芝加哥洛約拉大學斯特里奇 伊利諾州梅伍德, | N / A | |
梅哈里醫(yī)學院 田納西州納什維爾 | N / A | |
美國中西部的大學 Downers Grove的IL | N / A | |
美國中西部的大學 亞利桑那州格倫代爾, | N / A | |
Morehouse醫(yī)學院 美國佐治亞州亞特蘭大 | N / A | |
俄亥俄州東北部醫(yī)藥大學 Rootstown,OH | N / A | |
美國賓夕法尼亞州立大學醫(yī)學院 賓夕法尼亞州好時 | N / A | |
費城骨科醫(yī)學院 賓夕法尼亞州費城, | N / A | |
龐塞醫(yī)學院 龐塞,PR | N / A | |
羅莎琳德富蘭克林大學醫(yī)學與科學 北芝加哥,IL | N / A | |
圣胡安包蒂斯塔醫(yī)學院 卡瓜斯,PR | N / A | |
南伊利諾伊大學-斯普林菲爾德 伊利諾州斯普林菲爾德 | N / A | |
紐約州立大學下州醫(yī)學中心 美國紐約州布魯克林, | N / A | |
紐約州立大學-雪城 美國紐約州雪城, | N / A | |
德克薩斯理工大學衛(wèi)生科學中心 德克薩斯州Lubbock | N / A | |
圖羅骨科醫(yī)學院 紐約,NY | N / A | |
美國杜蘭大學 新奧爾良,LA | N / A | |
中央大學DEL CARIBE 巴亞蒙,公關 | N / A | |
阿肯色大學醫(yī)學科學 小石城,AR | N / A | |
新澤西醫(yī)學和牙科大學-紐瓦克 美國新澤西州紐瓦克, | N / A | |
密西西比大學 杰克遜,MS | N / A | |
密蘇里大學-堪薩斯城 密蘇里州堪薩斯城 | N / A | |
北達科他大學 的Grand Forks,ND | N / A | |
波多黎各大學醫(yī)學院 SAN JUAN,PR | N / A | |
南阿拉巴馬大學 移動,AL | N / A | |
得克薩斯醫(yī)學科大學-加爾維斯頓 德克薩斯州加爾維斯頓, | N / A |
【關于usnews美國大學初級保健專業(yè)研究生排名】相關文章:
2.2018年USnews美國大學研究生專業(yè)排名版畫專業(yè)排名
3.2018年USNews美國大學研究生專業(yè)排名社會政策專業(yè)排名
4.關于2018年USNews美國大學研究生專業(yè)排名物理治療專業(yè)排名
5.2018年USNews美國大學研究生專業(yè)排名參考
6.USNEWS美國大學家庭醫(yī)療研究生專業(yè)排名