關(guān)于TIMES社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名參考
2013年專(zhuān)業(yè)排名 | 大學(xué)名稱(chēng) | 學(xué)生滿意度 | 科研評(píng)估 | 錄取標(biāo)準(zhǔn) | 學(xué)生就業(yè)率 | 總分 |
1 | 劍橋大學(xué),Cambridge | 89 | 1 | 565 | 78 | 100 |
2 | 薩里大學(xué),Surrey | 84 | 1.2 | 380 | 72 | 89.7 |
3 | 巴斯大學(xué),Bath | 81 | 1.5 | 392 | 67 | 89.3 |
4 | 華威大學(xué),Warwick | 81 | 1.2 | 422 | 62 | 87.3 |
5 | 倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院,LSE | 78 | 0.9 | 415 | 77 | 86.9 |
6 | 杜倫大學(xué),Durham | 80 | 0.9 | 415 | 71 | 86.7 |
7 | 格拉斯哥大學(xué),Glasgow | 83 | 0.6 | 454 | 61 | 85.3 |
8 | 薩塞克斯大學(xué),Sussex | 82 | 1.1 | 374 | 57 | 84.1 |
9 | ?巳卮髮W(xué),Exeter | 83 | 1 | 407 | 52 | 84 |
10 | 蘭卡斯特大學(xué),Lancaster | 80 | 1.3 | 359 | 55 | 83.7 |
11 | 萊斯特大學(xué),Leicester | 88 | 0.5 | n/a | 57 | 82.3 |
12 | 南安普頓大學(xué),Southampton | 79 | 1.4 | 393 | 41 | 81.9 |
13 | 埃塞克斯大學(xué),Essex | 81 | 1.3 | 336 | 49 | 81.8 |
13 | 阿伯丁大學(xué),Aberdeen | 84 | 0.9 | 372 | 50 | 81.8 |
15 | 謝菲爾德大學(xué),Sheffield | 79 | 1.1 | 367 | 57 | 81.6 |
16 | 約克大學(xué),York | 79 | 1.2 | 374 | 47 | 81.2 |
17 | 斯凱萊德大學(xué),Strathclyde | 86 | 0.2 | 411 | 54 | 80.5 |
18 | 基爾大學(xué),Keele | 80 | 1 | 325 | 58 | 80.4 |
19 | 肯特大學(xué),Kent | 79 | 1.3 | 301 | 54 | 80.3 |
20 | 利茲大學(xué),Leeds | 75 | 1.4 | 359 | 51 | 80.1 |
21 | 愛(ài)丁堡大學(xué),Edinburgh | 75 | 1.2 | 416 | 47 | 80 |
22 | 布里斯托大學(xué),Bristol | 77 | 0.7 | 410 | 57 | 79.9 |
23 | 卡地夫大學(xué),Cardiff | 77 | 1.1 | 384 | 49 | 79.8 |
24 | 樸茨茅斯大學(xué),Portsmouth | 79 | 0.8 | 294 | 69 | 79.3 |
25 | 紐卡斯?fàn)柎髮W(xué),Newcastle | 80 | 0.8 | 349 | 50 | 78 |
26 | 拉夫堡大學(xué),Loughborough | 78 | 1 | 356 | 47 | 77.8 |
27 | 金史密斯學(xué)院,Goldsmiths | 75 | 1.3 | 320 | 50 | 77.7 |
28 | 斯特林大學(xué),Stirling | 82 | 0.8 | 336 | 43 | 76.4 |
28 | 曼徹斯特大學(xué),Manchester | 67 | 1.4 | 384 | 49 | 76.4 |
30 | 阿斯頓大學(xué),Aston | 79 | 0.3 | 371 | 56 | 76.2 |
31 | 諾丁漢大學(xué),Nottingham | 74 | 0.7 | 356 | 57 | 76 |
32 | 哈德斯菲爾德大學(xué),Huddersfield | 81 | 0.3 | 240 | 73 | 75.8 |
33 | 羅伯特高登大學(xué),Robert Gordon | 87 | 0.2 | 286 | 53 | 75.5 |
34 | 赫爾大學(xué),Hull | 78 | 0.6 | 315 | 52 | 74.8 |
35 | 諾森比亞大學(xué),Northumbria | 81 | 0.5 | 305 | 46 | 73.5 |
36 | 伯明翰大學(xué),Birmingham | 74 | 0.4 | 350 | 54 | 72.9 |
37 | 考文垂大學(xué),Coventry | 86 | n/a | 278 | 50 | 72.6 |
38 | 城市大學(xué)'>倫敦城市大學(xué),City | 73 | 0.8 | 327 | 47 | 72.4 |
38 | 伯明翰城市大學(xué),BCU | 84 | 0.3 | 273 | 45 | 72.4 |
40 | 林肯大學(xué),Lincoln | 82 | n/a | 300 | 53 | 72.3 |
41 | 布魯內(nèi)爾大學(xué),Brunel | 77 | 0.7 | 314 | 38 | 71.7 |
42 | 貝德福德大學(xué),Bedfordshire | 83 | 0.6 | 198 | 44 | 70.9 |
42 | 班戈大學(xué),Bangor | 82 | n/a | 275 | 53 | 70.9 |
44 | 格拉斯哥喀里多尼亞大學(xué),Glasgow Caledonian | 78 | 0.3 | 338 | 38 | 70.5 |
44 | 龍比亞大學(xué),Napier | 82 | 0.1 | 316 | 40 | 70.5 |
46 | 伍斯特大學(xué),Worcester | 83 | n/a | 273 | 48 | 70.4 |
47 | 利物浦大學(xué),Liverpool | 72 | 0.4 | 375 | 44 | 70.1 |
47 | 斯塔福德大學(xué),Staffordshire | 79 | 0.4 | 222 | 54 | 70.1 |
49 | 貝爾法斯特女王大學(xué),QUB | 69 | 1 | 355 | 34 | 69.3 |
50 | 薩爾福大學(xué),Salford | 75 | 0.7 | 296 | 37 | 69.1 |
51 | 阿爾斯特大學(xué),Ulster | 86 | n/a | 261 | 35 | 68.6 |
52 | 切斯特大學(xué),Chester | 73 | 0.2 | 289 | 57 | 68.4 |
53 | 中央蘭開(kāi)夏大學(xué),Central Lancashire | 81 | n/a | 279 | 41 | 67.7 |
54 | 南安普頓索倫特大學(xué),Southampton Solent | 83 | n/a | 296 | 32 | 67.4 |
55 | 布拉德福德大學(xué),Bradford | 78 | 0.7 | 205 | 37 | 67.2 |
56 | 蒂賽德大學(xué),Teesside | 75 | 0.4 | 249 | 46 | 67.1 |
57 | 布萊頓大學(xué),Brighton | 78 | 0.4 | 282 | 31 | 66.8 |
58 | 巴斯斯巴大學(xué),Bath Spa | 75 | n/a | 320 | 42 | 66.6 |
59 | 西英格蘭大學(xué),UWE | 75 | 0.2 | 295 | 42 | 66.2 |
60 | 謝菲爾德哈萊姆大學(xué),Sheffield Hallam | 74 | n/a | 279 | 50 | 66.1 |
61 | 坎特伯雷大學(xué),Canterbury | 78 | n/a | 261 | 44 | 66 |
62 | 西蘇格蘭大學(xué),West of Scotland | 73 | n/a | 258 | 56 | 65.7 |
63 | 普利茅斯大學(xué),Plymouth | 66 | 0.5 | 295 | 50 | 65.5 |
63 | 城市大學(xué)'>曼徹斯特城市大學(xué),Manchester Metropolitan | 73 | 0.5 | 282 | 36 | 65.5 |
65 | 艾吉希爾大學(xué),Edge Hill | 79 | n/a | 244 | 42 | 65.4 |
66 | 利茲城市大學(xué),Leeds Metropolitan | 76 | n/a | 259 | 45 | 65.1 |
67 | 威斯敏斯特大學(xué),Westminster | 70 | n/a | 275 | 55 | 64.9 |
68 | 東倫敦大學(xué),UEL | 77 | 0.6 | 192 | 33 | 64.6 |
69 | 阿伯泰鄧迪大學(xué),Abertay Dundee | n/a | n/a | 247 | 45 | 64 |
70 | 利物浦約翰摩爾斯大學(xué),LJMU | 79 | n/a | 282 | 29 | 63.9 |
71 | 諾丁漢特倫特大學(xué),NTU | 74 | n/a | 271 | 40 | 63.5 |
72 | 格林威治大學(xué),Greenwich | 78 | n/a | 236 | 37 | 63.1 |
73 | 北安普頓大學(xué),Northampton | 80 | n/a | 251 | 29 | 63 |
74 | 德比大學(xué),Derby | 77 | n/a | 274 | 31 | 62.8 |
74 | 羅漢普頓大學(xué),Roehampton | 71 | 0.4 | 231 | 40 | 62.8 |
76 | 桑德蘭大學(xué),Sunderland | 78 | n/a | 269 | 29 | 62.6 |
77 | 金斯頓大學(xué),Kingston | 71 | 0.3 | 264 | 36 | 62.5 |
78 | 牛津布魯克斯大學(xué),Oxford Brookes | 72 | n/a | 333 | 30 | 62.3 |
79 | 米德塞斯大學(xué),Middlesex | 74 | n/a | 205 | 46 | 62.2 |
80 | 安格里亞魯斯金大學(xué),Anglia Ruskin | 79 | n/a | 221 | 29 | 61.4 |
81 | 倫敦南岸大學(xué),South Bank | 75 | n/a | 191 | 42 | 60.8 |
82 | 新白金漢大學(xué),Bucks New | 71 | n/a | 225 | 42 | 59.9 |
83 | 格拉摩根大學(xué),Glamorgan | 71 | n/a | 259 | 33 | 59.2 |
84 | 格羅斯特大學(xué),Gloucestershire | 66 | n/a | 271 | 39 | 58.7 |
85 | 倫敦都市大學(xué),London Metropolitan | 68 | n/a | 208 | 43 | 57.8 |
86 | St Mary's University College | n/a | n/a | 255 | 15 | 53.6 |
【關(guān)于TIMES社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名參考】相關(guān)文章:
1.英國(guó)社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)介紹參考
2.2017社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名
4.TIMES英國(guó)大學(xué)排名最佳社會(huì)工作專(zhuān)業(yè)排名
5.全國(guó)社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名—2015「社會(huì)學(xué)專(zhuān)業(yè)」大學(xué)排行榜