- 相關(guān)推薦
有關(guān)2017US news美國最佳大學(xué)排名及學(xué)費盤點的報告
排名 | 院校名稱 | 學(xué)費/年$ | 招生數(shù) |
1 | 普林斯頓大學(xué) | 45320 | 5402 |
2 | 哈佛大學(xué) | 47074 | 6699 |
3 | 芝加哥大學(xué) | 52491 | 5844 |
3 | 耶魯大學(xué) | 49480 | 5532 |
5 | 哥倫比亞大學(xué) | 55056 | 6102 |
5 | 斯坦福大學(xué) | 47940 | 6999 |
7 | 麻省理工學(xué)院 | 48452 | 4527 |
8 | 杜克大學(xué) | 51265 | 6639 |
8 | 賓夕法尼亞大學(xué) | 51464 | 9726 |
10 | 約翰霍普金斯大學(xué) | 50410 | 6524 |
11 | 達特茅斯學(xué)院 | 51438 | 4307 |
12 | 加州理工學(xué)院 | 47577 | 1001 |
12 | 西北大學(xué) | 50855 | 8314 |
14 | 布朗大學(xué) | 51367 | 6652 |
14 | 康奈爾大學(xué) | 50953 | 14315 |
15 | 萊斯大學(xué) | 43918 | 3910 |
15 | 圣母大學(xué) | 49685 | 8462 |
15 | 范德堡大學(xué) | 45610 | 6883 |
19 | 圣路易斯華盛頓大學(xué) | 49770 | 7504 |
20 | 埃默里大學(xué) | 47954 | 6867 |
20 | 喬治城大學(xué) | 50547 | 7562 |
20 | 加州大學(xué)伯克利分校 | 40191 | 27496 |
23 | 南加州大學(xué) | 52217 | 18810 |
24 | 卡內(nèi)基梅隆大學(xué) | 52040 | 6454 |
24 | 加州大學(xué)洛杉磯分校 | 39518 | 29585 |
24 | 弗吉尼亞大學(xué) | 35066 | 16736 |
27 | 塔夫茨大學(xué) | 52430 | 5290 |
27 | 密歇根大學(xué)安娜堡分校 | 43476 | 28312 |
27 | 維克森林大學(xué) | 49308 | 4871 |
30 | 北卡羅來納大學(xué)教堂山分校 | 33916 | 18415 |
31 | 波士頓學(xué)院 | 51296 | 9192 |
32 | 威廉瑪麗學(xué)院 | 41718 | 6301 |
32 | 羅徹斯特大學(xué) | 50142 | 6304 |
34 | 布蘭迪斯大學(xué) | 51570 | 3621 |
34 | 佐治亞理工學(xué)院 | 32404 | 15142 |
36 | 紐約大學(xué) | 49062 | 25722 |
37 | 凱斯西儲大學(xué) | 46006 | 5121 |
37 | 加州大學(xué)圣塔芭芭拉分校 | 40704 | 20607 |
39 | 波士頓大學(xué) | 50240 | 17932 |
39 | 東北大學(xué) | 47655 | 13697 |
39 | 輪勒斯理工學(xué)院 | 50797 | 5864 |
39 | 杜蘭大學(xué) | 51010 | 6662 |
39 | 加州大學(xué)歐文分校 | 39458 | 25256 |
44 | 利哈伊大學(xué) | 48320 | 5075 |
44 | 加州大學(xué)戴維斯分校 | 40728 | 28384 |
44 | 加州大學(xué)圣地亞哥分校 | 41387 | 26590 |
44 | 伊利諾伊大學(xué)香檳分校 | 31320 | 33368 |
44 | 邁阿密大學(xué) | 47004 | 11122 |
44 | 威斯康星大學(xué)麥迪遜分校 | 32738 | 31662 |
50 | 賓州州立大學(xué)帕克分校 | 32382 | 40742 |
50 | 佩珀代因大學(xué) | 50022 | 3533 |
50 | 佛羅里達大學(xué) | 28666 | 35043 |
50 | 維拉諾瓦大學(xué) | 49280 | 6994 |
54 | 俄亥俄州立大學(xué) | 29229 | 45289 |
54 | 華盛頓大學(xué) | 34791 | 31063 |
56 | 喬治華盛頓大學(xué) | 51950 | 11157 |
56 | 南衛(wèi)理工會大學(xué) | 50358 | 6411 |
56 | 佐治亞大學(xué) | 29844 | 27547 |
56 | 德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 | 34676 | 39619 |
60 | 福特漢姆大學(xué) | 47317 | 8855 |
60 | 普渡大學(xué)西拉法葉校區(qū) | 28804 | 29497 |
60 | 雪城大學(xué) | 45022 | 15196 |
60 | 康涅狄格大學(xué) | 35858 | 18826 |
60 | 馬里蘭大學(xué)公園分校 | 32045 | 27443 |
60 | 伍斯特理工學(xué)院 | 46994 | 4229 |
66 | 克萊蒙森大學(xué) | 32769 | 18016 |
66 | 葉史瓦大學(xué) | 40670 | 2744 |
68 | 楊百翰大學(xué) | 5300 | 30221 |
68 | 匹茲堡大學(xué) | 29758 | 18908 |
70 | 羅格斯大學(xué) | 30023 | 35484 |
71 | 貝勒大學(xué) | 42006 | 14189 |
71 | 史蒂文斯理工學(xué)院 | 48838 | 2873 |
71 | 明尼蘇達大學(xué)雙城分校 | 22210 | 34071 |
74 | 美利堅大學(xué) | 44853 | 7909 |
74 | 克拉克大學(xué) | 43150 | 2397 |
74 | 德州農(nóng)工大學(xué) | 28768 | 48960 |
74 | 麻省大學(xué)阿默斯特分校 | 30123 | 22748 |
74 | 弗吉尼亞理工學(xué)院 | 29317 | 25384 |
79 | 邁阿密大學(xué)(俄亥俄) | 31592 | 16387 |
79 | 加州大學(xué)圣克魯茲分校 | 40241 | 16231 |
79 | 特拉華大學(xué) | 31420 | 18322 |
82 | 科羅拉多礦業(yè)大學(xué) | 34828 | 4608 |
82 | 密歇根州立大學(xué) | 39090 | 39143 |
82 | 德克薩斯基督大學(xué) | 42670 | 8894 |
82 | 愛荷華大學(xué) | 28413 | 23357 |
86 | 紐約州立大學(xué)賓漢姆頓分校 | 22164 | 13491 |
86 | 印第安納大學(xué)伯明頓分校 | 34246 | 38363 |
86 | 馬凱特大學(xué) | 38470 | 8334 |
86 | 丹佛大學(xué) | 46362 | 5758 |
86 | 圣地亞哥大學(xué) | 46140 | 5647 |
86 | 塔爾薩大學(xué) | 38796 | 3478 |
92 | 佛羅里達州立大學(xué) | 24673 | 32706 |
92 | 北卡羅來納州立大學(xué) | 26399 | 24111 |
92 | 科羅拉多大學(xué)波爾得分校 | 35079 | 27010 |
92 | 佛蒙特大學(xué) | 40364 | 10973 |
96 | 德雷塞爾大學(xué) | 51030 | 14138 |
96 | 圣路易斯大學(xué) | 40726 | 8248 |
96 | 紐約州立大學(xué)石溪分校 | 26266 | 16831 |
99 | 奧本大學(xué) | 28840 | 21786 |
100 | 芝加哥洛約拉大學(xué) | 41384 | 11079 |
1.芝加哥大學(xué)去年第5闖入前3強;與耶魯大學(xué)并列第三。并且芝加哥大學(xué)今年調(diào)整了招生政策,早申請ED/EA都有,原本只有EA。
2.加州理工掉出了前十,華盛頓路易斯從去年14名掉到了19。
3. 紐約大學(xué)從一貫的35名之前掉到了36名。
4. 波士頓大學(xué)和東北大學(xué)排名有提升。
5. 前50的公立大學(xué)排名基本無變化,略有變化的是賓夕法尼亞州立大學(xué)帕克分校掉到了第50名。
6. 在Top50新增新貴一枚:維拉諾瓦大學(xué),該校此前未進入US News排名中Top100里。
7. 排名變化最大的學(xué)校分別是東北大學(xué),上升八名,位列第39名;葉史瓦大學(xué),下降十四名,位列第66名。
8. 比起過去的排名來看,今年的并列排名非常多,這一點也尤為明顯。
【US news美國最佳大學(xué)排名及學(xué)費盤點的報告】相關(guān)文章:
U.S News美國的大學(xué)排名標(biāo)準(zhǔn)05-04
關(guān)于美國最佳影視藝術(shù)大學(xué)排名04-23
關(guān)于對美國大學(xué)排名和學(xué)費情況列表的分析04-22
美國留學(xué)費用04-20
英國留學(xué)費用參考盤點03-26