亚洲国产综合网站|精品国产自在免费观看|日本免费精品一区二区三区|亚洲一区在线日韩在线尤物

<blockquote id="2t14e"></blockquote>
<ul id="2t14e"></ul>
  • <blockquote id="2t14e"></blockquote>

    1. 往年新加坡大學(xué)排名情況

      時(shí)間:2022-12-07 16:52:55 大學(xué)排名 我要投稿
      • 相關(guān)推薦

      往年新加坡大學(xué)排名情況

        世界前20名的頂尖大學(xué)名單如下:

        排名   大學(xué)   國(guó)家   學(xué)術(shù)聲譽(yù)   雇主聲譽(yù)   師生得分   教師平均引用得分   國(guó)際學(xué)院分?jǐn)?shù)   國(guó)際學(xué)生分?jǐn)?shù)   總分

        1   麻省理工學(xué)院   美國(guó)   100   100   100   100   100   95.5   100

        2   哈佛大學(xué)   美國(guó)   100   100   98.6   100   99.9   76   98.7

        3   劍橋大學(xué)   英國(guó)   100   100   100   93.7   96.2   96.6   98.6

        3   斯坦福大學(xué)   美國(guó)   100   100   99.5   99.9   97.6   72.8   98.6

        5   加州理工學(xué)院   美國(guó)   99.8   89.6   100   100   90.2   85.2   97.9

        6   牛津大學(xué)   英國(guó)   100   100   100   88.9   97.8   96.6   97.7

        7   倫敦大學(xué)學(xué)院   英國(guó)   99.9   99.8   98.6   88   95.5   99.9   97.2

        8   倫敦帝國(guó)學(xué)院   英國(guó)   99.9   100   99.9   79.6   100   100   96.1

        9   瑞士聯(lián)邦理工學(xué)院   瑞士   99.9   99   78.6   98.8   100   98   95.5

        10   芝加哥大學(xué)   美國(guó)   99.9   96.3   93.8   91.5   73.4   81.6   94.6

        11   普林斯頓大學(xué)   美國(guó)   100   98.5   92.9   100   47.2   68.2   94.4

        12   新加坡國(guó)立大學(xué)   新加坡   100   100   92.9   78.9   100   92.5   94.2

        13   南洋理工大學(xué)   新加坡   95.3   97.5   94.2   86.5   100   94   93.9

        14   洛桑聯(lián)邦理工學(xué)院   瑞士   89.1   93.6   93.6   99.3   100   100   93.8

        15   耶魯大學(xué)   美國(guó)   100   100   100   71.3   89.9   65.5   92.2

        16   約翰·霍普金斯大學(xué)   美國(guó)   97.2   74   1000   84.9   96.6   71.2   91.9

        17   康奈爾大學(xué)   美國(guó)   99.9   96.7   73.9   97.1   90.2   66   91.8

        18   賓夕法尼亞大學(xué)   美國(guó)   98.8   97.4   100   80.5   52.9   66.6   91.5

        19   倫敦國(guó)王學(xué)院   英國(guó)   95.2   95.9   89.9   77.5   95.4   98.2   91

        20   澳大利亞國(guó)立大學(xué)   澳大利亞   99.6   94.4   68.9   89.4   100   96.7   91

      【往年新加坡大學(xué)排名情況】相關(guān)文章:

      往年安徽一本大學(xué)排名情況05-03

      2017年新加坡最新大學(xué)排名情況05-09

      新加坡大學(xué)排名04-08

      往年浙江大學(xué)排名04-20

      新加坡最新大學(xué)排名04-21

      2022新加坡的大學(xué)排名04-13

      新加坡留學(xué)大學(xué)排名05-04

      往年安徽院校排名情況05-09

      新加坡大學(xué)排名(11篇)04-10