2014年九江學(xué)院全國(guó)排名第441名
九江學(xué)院是經(jīng)國(guó)家教育部批準(zhǔn)設(shè)立的全日制綜合性本科國(guó)有公辦普通高等院校, 面向全國(guó)30個(gè)省(市、自治區(qū))招生。辦學(xué)歷史可上溯至1901年由美國(guó)基督教衛(wèi)理公會(huì)創(chuàng)辦的但福德學(xué)校,現(xiàn)辦學(xué)體制為軍地共建、省市共建。學(xué)校坐落在長(zhǎng)江中下游的歷史文化名城――江西省九江市,當(dāng)長(zhǎng)江要津,抱廬山奇秀,濱浩淼鄱湖。名山、名江、名湖、名城,造就了九江學(xué)院的靈氣,尤其是具有千年歷史、享有“天下書院之首”美譽(yù)的.白鹿洞書院,更為九江學(xué)院賦予深厚的文化氣息和辦學(xué)氛圍。
學(xué)校擁有一支素質(zhì)優(yōu)良的教學(xué)科研隊(duì)伍,F(xiàn)有教師1886人, 其中博士、碩士551人,省、部級(jí)學(xué)科帶頭人、中青年教學(xué)骨干教師60余人。全日制在校生38,000余人,成教學(xué)生6900人。
2012年,獲得多項(xiàng)省社會(huì)科學(xué)優(yōu)秀成果獎(jiǎng),省高校優(yōu)秀科研成果獎(jiǎng)。發(fā)表核心級(jí)以上學(xué)術(shù)論文800篇,其中SCI、EI、CPCI收錄150篇,CSSCI、CSCD期刊110篇,獲批國(guó)家授權(quán)專利33項(xiàng),其中發(fā)明專利4項(xiàng)實(shí)用新型專利7項(xiàng),均有較大幅度增長(zhǎng)。
九江學(xué)院全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.9 | 60.16 |
2013 | 453 | 60.06 | 0.22 | 0.06 | 0.13 |
2012 | 435 | 0.13 | 0.24 | 0.05 | 0 |
2011 | 474 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0 |
2010 | 464 | 0.07 | 0.06 | 0.1 | 0 |
2009 | 476 | 0.08 | 0.06 | 0.1 | 0 |
九江學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學(xué) | 78 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
2 | 江西師范大學(xué) | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
3 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.20 |
4 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 193 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 |
5 | 江西理工大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 263 | 61.75 | 60.75 | 63.06 | 60.16 |
7 | 東華理工大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
8 | 華東交通大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.45 | 63.23 | 60.16 |
9 | 南昌航空大學(xué) | 300 | 61.62 | 60.40 | 63.12 | 60.16 |
10 | 贛南師范學(xué)院 | 336 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 |
11 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.27 | 63.01 | 60.00 |
12 | 井岡山大學(xué) | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.90 | 60.16 |
13 | 九江學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.90 | 60.16 |
14 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
14 | 上饒師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
16 | 江西科技師范大學(xué) | 516 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 |
17 | 宜春學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
17 | 南昌工程學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
19 | 南昌師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 新余學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【2014年九江學(xué)院全國(guó)排名第441名】相關(guān)文章:
2.2014年萍鄉(xiāng)學(xué)院全國(guó)排名第幾
5.2017南陽(yáng)師范學(xué)院全國(guó)排名第幾