2014年井岡山大學(xué)全國排名第422名
井岡山大學(xué)是一所全日制多科性普通高等本科學(xué)校。學(xué)校位于革命搖籃井岡山所在地——江西省吉安市中心城區(qū),占地面積2554畝,校舍建筑面積52.74萬平方米。教學(xué)科研設(shè)備總值9036.81萬元,圖書館藏書130余萬冊,擁有外文數(shù)據(jù)庫、光盤數(shù)據(jù)庫、試用數(shù)據(jù)庫等各類數(shù)據(jù)庫17個(gè),擁有電子圖書28.45萬冊。
現(xiàn)有全日制在校本?茖W(xué)生1.7萬余人,其中本科生9000余人,外國留學(xué)生193人,各類成人教育學(xué)生1萬余人。學(xué)校有專任教師990余人,其中教授112人、副教授277人;具有博士、碩士學(xué)位的'教師分別為127人和556人(含在讀人數(shù))。
2004年以來,全校教師公開發(fā)表學(xué)術(shù)論文4297篇,被SCI、EI、ISTP收錄的文章268篇,出版專著和教材212部,獲省級科研獎(jiǎng)勵(lì)21項(xiàng)。目前在研的科研課題587項(xiàng),2005年以來學(xué)校獲國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目18項(xiàng),教育部人文社科項(xiàng)目3項(xiàng),教育部科學(xué)技術(shù)研究重點(diǎn)項(xiàng)目1項(xiàng),國家科協(xié)重大招標(biāo)項(xiàng)目1項(xiàng),國家十一五科技支撐項(xiàng)目1項(xiàng)。
井岡山大學(xué)全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.9 | 60.16 |
2013 | 427 | 60.08 | 0.37 | 0.05 | 0.13 |
2012 | 408 | 0.19 | 0.43 | 0.02 | 0 |
2011 | 474 | 0.05 | 0.09 | 0.02 | 0 |
2010 | 473 | 0.06 | 0.09 | 0.03 | 0 |
2009 | 499 | 0.06 | 0.09 | 0.02 | 0 |
井岡山大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學(xué) | 78 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
2 | 江西師范大學(xué) | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
3 | 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.20 |
4 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 193 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 |
5 | 江西理工大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 263 | 61.75 | 60.75 | 63.06 | 60.16 |
7 | 東華理工大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
8 | 華東交通大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.45 | 63.23 | 60.16 |
9 | 南昌航空大學(xué) | 300 | 61.62 | 60.40 | 63.12 | 60.16 |
10 | 贛南師范學(xué)院 | 336 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 |
11 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.27 | 63.01 | 60.00 |
12 | 井岡山大學(xué) | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.90 | 60.16 |
13 | 九江學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.90 | 60.16 |
14 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
14 | 上饒師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
16 | 江西科技師范大學(xué) | 516 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 |
17 | 宜春學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
17 | 南昌工程學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
19 | 南昌師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 新余學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【2014年井岡山大學(xué)全國排名第422名】相關(guān)文章:
2.2014江西財(cái)經(jīng)大學(xué)全國排名第168名