江西師范大學(xué)2014全國排名
江西師范大學(xué)是教育部、江西省人民政府共建高校和國家“中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程”高校。學(xué)校融文學(xué)、歷史學(xué)、哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)、法學(xué)、理學(xué)、工學(xué)、教育學(xué)、藝術(shù)學(xué)等十大學(xué)科門類于一體,被江西省人民政府確定為優(yōu)先發(fā)展的省屬重點(師范)大學(xué)。
學(xué)校位于江西省省會南昌,截止2013年11月,有瑤湖、青山湖和共青城三個校區(qū),占地面積4500余畝,建筑面積140余萬平方米,館藏紙質(zhì)文獻(xiàn)304余萬冊,電子圖書100余萬冊。瑤湖校區(qū)不設(shè)圍墻,四周以一條7公里長的瑤河環(huán)抱,具有突出的'生態(tài)人文特色。學(xué)校緣起于廬山白鹿洞書院,肇基于1940年創(chuàng)建的國立中正大學(xué)。1949年更名為國立南昌大學(xué),1953年改為江西師范學(xué)院,1983年更名為江西師范大學(xué)。學(xué)校是博士學(xué)位授予單位和全國第一批學(xué)士、碩士學(xué)位授予單位。
截止2013年11月,設(shè)有23個專業(yè)學(xué)院,1個獨立學(xué)院(科技學(xué)院),有79個本科專業(yè)。本科生初次就業(yè)率均達(dá)90%左右,研究生一次性就業(yè)率穩(wěn)定在92%以上,連續(xù)多年位居全省高校前茅。2011年,學(xué)校就業(yè)工作成功躋身全國畢業(yè)生就業(yè)典型經(jīng)驗高校50強。
江西師范大學(xué)全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
2013 | 155 | 60.94 | 2.9 | 2.43 | 0.41 |
2012 | 162 | 1.89 | 1.93 | 2.29 | 0.31 |
2011 | 179 | 1.76 | 1.42 | 2.2 | 0.88 |
2010 | 181 | 1.69 | 0.99 | 2.44 | 1.23 |
2009 | 182 | 1.65 | 0.97 | 2.37 | 0.97 |
江西師范大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南昌大學(xué) | 78 | 63.94 | 62.39 | 64.66 | 67.13 |
2 | 江西師范大學(xué) | 139 | 62.54 | 61.24 | 63.89 | 61.97 |
3 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 168 | 62.24 | 60.63 | 63.76 | 62.20 |
4 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 193 | 62.07 | 60.56 | 63.56 | 61.81 |
5 | 江西理工大學(xué) | 248 | 61.78 | 60.56 | 63.32 | 60.16 |
6 | 景德鎮(zhèn)陶瓷學(xué)院 | 263 | 61.75 | 60.75 | 63.06 | 60.16 |
7 | 東華理工大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.63 | 63.14 | 60.16 |
8 | 華東交通大學(xué) | 276 | 61.70 | 60.45 | 63.23 | 60.16 |
9 | 南昌航空大學(xué) | 300 | 61.62 | 60.40 | 63.12 | 60.16 |
10 | 贛南師范學(xué)院 | 336 | 61.53 | 60.29 | 63.02 | 60.16 |
11 | 江西中醫(yī)藥大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.27 | 63.01 | 60.00 |
12 | 井岡山大學(xué) | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.90 | 60.16 |
13 | 九江學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.06 | 62.90 | 60.16 |
14 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
14 | 上饒師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.02 | 62.89 | 60.00 |
16 | 江西科技師范大學(xué) | 516 | 61.23 | 60.08 | 62.53 | 60.33 |
17 | 宜春學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
17 | 南昌工程學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.04 | 62.46 | 60.00 |
19 | 南昌師范學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
19 | 新余學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 萍鄉(xiāng)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
19 | 景德鎮(zhèn)學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【江西師范大學(xué)2014全國排名】相關(guān)文章: