2014年滁州學(xué)院全國(guó)排名
學(xué)校前身是創(chuàng)建于1950年的'滁州師范學(xué)校,1977年成立安徽師范大學(xué)滁縣教學(xué)點(diǎn),1978年更名為安徽師范大學(xué)滁州分校,1981年經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)設(shè)立滁州師范專(zhuān)科學(xué)校,2004年經(jīng)教育部批準(zhǔn)升格為滁州學(xué)院。
學(xué),F(xiàn)有教職工1020人,專(zhuān)任教師670人,其中教授42人、副教授144人,博士84人,碩士469人。有全國(guó)模范教師、全國(guó)優(yōu)秀教師各1人,全省模范教師、優(yōu)秀教師、師德先進(jìn)個(gè)人、優(yōu)秀教育工作者、教育系統(tǒng)先進(jìn)工作者10人,省學(xué)術(shù)技術(shù)帶頭人及后備人選各1人,享受省政府特殊津貼2人,“安徽省優(yōu)秀科技工作者”1人,省級(jí)教學(xué)名師2人,省級(jí)教壇新秀6人。
承擔(dān)國(guó)家、省部級(jí)科研項(xiàng)目121項(xiàng),廳(市)級(jí)科研項(xiàng)目378項(xiàng)。油畫(huà)作品《抗擊非典》入選國(guó)家“重大歷史題材美術(shù)創(chuàng)作工程”,《廢墟上的陽(yáng)光》獲得2008奧林匹克美術(shù)大會(huì)銅獎(jiǎng)。“植物蛋白擠壓組織化技術(shù)研究與推廣”獲得“中華農(nóng)業(yè)科技獎(jiǎng)”二等獎(jiǎng),“WDX60特大比表面積吸附樹(shù)脂研發(fā)”獲得安徽省科技進(jìn)步三等獎(jiǎng)。公開(kāi)發(fā)表學(xué)術(shù)論文3124篇,其中被SCI、EI檢索255篇,出版專(zhuān)著和教材145部。與企事業(yè)單位簽訂產(chǎn)學(xué)研合作項(xiàng)目217項(xiàng),獲得國(guó)家授權(quán)專(zhuān)利60項(xiàng)。
滁州學(xué)院全國(guó)排名2014:
年份 | 全國(guó)排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽(yù)排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60 |
2013 | 590 | 60.01 | 0.02 | 0.01 | 0.07 |
2012 | 582 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0 |
滁州學(xué)院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱(chēng) | 全國(guó) 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽(yù) 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 14 | 72.98 | 74.17 | 72.47 | 70.41 |
2 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 68 | 64.31 | 62.59 | 65.28 | 67.18 |
3 | 安徽大學(xué) | 88 | 63.46 | 61.84 | 64.68 | 64.76 |
4 | 安徽師范大學(xué) | 131 | 62.68 | 61.12 | 64.30 | 62.09 |
5 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 168 | 62.24 | 61.08 | 63.43 | 61.81 |
6 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 178 | 62.16 | 60.68 | 63.64 | 61.81 |
7 | 安徽理工大學(xué) | 202 | 61.98 | 60.54 | 63.38 | 61.81 |
8 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 219 | 61.92 | 60.68 | 63.15 | 61.64 |
9 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué) | 264 | 61.74 | 60.24 | 63.14 | 61.81 |
10 | 安徽工程大學(xué) | 338 | 61.52 | 60.13 | 63.04 | 60.61 |
11 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.20 | 63.03 | 60.16 |
12 | 安徽建筑大學(xué) | 370 | 61.46 | 60.24 | 62.95 | 60.00 |
13 | 淮北師范大學(xué) | 384 | 61.44 | 60.12 | 63.02 | 60.00 |
14 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 392 | 61.43 | 60.08 | 63.04 | 60.00 |
15 | 阜陽(yáng)師范學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.07 | 62.97 | 60.00 |
15 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 414 | 61.40 | 60.03 | 63.02 | 60.00 |
17 | 安慶師范學(xué)院 | 422 | 61.39 | 60.08 | 62.94 | 60.00 |
18 | 皖西學(xué)院 | 441 | 61.37 | 60.08 | 62.89 | 60.00 |
19 | 安徽科技學(xué)院 | 456 | 61.36 | 60.02 | 62.89 | 60.16 |
20 | 淮南師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.89 | 60.00 |
21 | 合肥師范學(xué)院 | 531 | 61.18 | 60.05 | 62.48 | 60.16 |
22 | 合肥學(xué)院 | 544 | 61.17 | 60.03 | 62.47 | 60.16 |
23 | 銅陵學(xué)院 | 561 | 61.15 | 60.03 | 62.47 | 60.00 |
24 | 宿州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.47 | 60.00 |
24 | 滁州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 黃山學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.02 | 62.46 | 60.00 |
24 | 池州學(xué)院 | 588 | 61.14 | 60.03 | 62.46 | 60.00 |
28 | 巢湖學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.01 | 62.46 | 60.00 |
28 | 蚌埠學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
【2014年滁州學(xué)院全國(guó)排名】相關(guān)文章:
5.中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名-2017獨(dú)立學(xué)院排名-全國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名2017