浙江海洋學院排名2014
浙江海洋學院是一所以海洋為特色,理學、農(nóng)學、工學、文學、經(jīng)濟學、管理學等多學科協(xié)調(diào)發(fā)展的省屬本科高校。學校位于浙江省舟山市。
學校創(chuàng)建于1958年,1998年由原浙江水產(chǎn)學院和舟山師范?茖W校合并組建,此后舟山衛(wèi)生學校、浙江水產(chǎn)學校、浙江省海洋水產(chǎn)研究所、舟山石化學校、舟山商業(yè)學校等學校(單位)相繼并(進)入。
截至2014年3月,該校建有1個省重中之重學科 、6個省重點學科,設(shè)有3個一級學科碩士點、11個二級學科碩士點,具有8個農(nóng)業(yè)推廣碩士專業(yè)學位授權(quán)領(lǐng)域和同等學力碩士學位授予權(quán)。
浙江海洋學院全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.9 | 60 |
2013 | 347 | 60.17 | 0.87 | 0.06 | 0.12 |
2012 | 431 | 0.15 | 0.3 | 0.05 | 0 |
2011 | 456 | 0.06 | 0.09 | 0.05 | 0 |
2010 | 439 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 |
2009 | 460 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0 |
浙江海洋學院省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 浙江大學 | 6 | 80.45 | 83.41 | 78.34 | 77.54 |
2 | 浙江工業(yè)大學 | 93 | 63.41 | 63.11 | 64.29 | 60.84 |
3 | 浙江師范大學 | 115 | 63.01 | 62.17 | 64.36 | 60.61 |
4 | 寧波大學 | 161 | 62.30 | 61.68 | 63.29 | 60.56 |
5 | 浙江理工大學 | 166 | 62.25 | 61.64 | 63.25 | 60.44 |
6 | 杭州師范大學 | 176 | 62.18 | 61.43 | 63.28 | 60.49 |
7 | 溫州醫(yī)科大學 | 184 | 62.13 | 61.47 | 63.18 | 60.33 |
8 | 浙江工商大學 | 194 | 62.05 | 61.08 | 63.33 | 60.44 |
9 | 杭州電子科技大學 | 226 | 61.88 | 60.85 | 63.23 | 60.28 |
10 | 浙江農(nóng)林大學 | 246 | 61.79 | 60.88 | 63.02 | 60.16 |
11 | 溫州大學 | 248 | 61.78 | 60.59 | 63.16 | 60.67 |
12 | 中國計量學院 | 272 | 61.72 | 60.76 | 62.99 | 60.16 |
13 | 浙江中醫(yī)藥大學 | 276 | 61.70 | 60.50 | 63.18 | 60.16 |
14 | 浙江財經(jīng)大學 | 318 | 61.58 | 60.38 | 63.05 | 60.16 |
15 | 紹興文理學院 | 333 | 61.54 | 60.35 | 62.98 | 60.16 |
16 | 浙江海洋學院 | 363 | 61.48 | 60.35 | 62.90 | 60.00 |
17 | 湖州師范學院 | 392 | 61.43 | 60.19 | 62.94 | 60.00 |
18 | 嘉興學院 | 422 | 61.39 | 60.11 | 62.89 | 60.16 |
19 | 浙江科技學院 | 441 | 61.37 | 60.10 | 62.89 | 60.00 |
20 | 寧波工程學院 | 519 | 61.21 | 60.20 | 62.46 | 60.00 |
21 | 臺州學院 | 531 | 61.18 | 60.12 | 62.46 | 60.00 |
22 | 浙江萬里學院 | 547 | 61.16 | 60.02 | 62.48 | 60.16 |
23 | 麗水學院 | 561 | 61.15 | 60.06 | 62.45 | 60.00 |
23 | 浙江外國語學院 | 561 | 61.15 | 60.07 | 62.45 | 60.00 |
25 | 浙江水利水電學院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
26 | 衢州學院 | 695 | 60.01 | 60.02 | 60.00 | 60.00 |
【浙江海洋學院排名2014】相關(guān)文章: