沈陽建筑大學(xué)全國排名2014
沈陽建筑大學(xué)(Shenyang Jianzhu University)是以建筑、土木、機械等學(xué)科為特色,以工為主,工、管、理、文、農(nóng)、法、藝術(shù)等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的省部共建高等學(xué)校,國家中西部高;A(chǔ)能力建設(shè)工程("小211工程")和“卓越工程師教育培養(yǎng)計劃”入選高校,是國家住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、中國建筑工程總公司與遼寧省人民政府共建高校。
學(xué)校前身為1948年創(chuàng)建的中國人民解放軍東北軍區(qū)軍工部工業(yè)專門學(xué)校(東北兵工專門學(xué)校),幾經(jīng)變遷,曾先后改建為東北建筑工程學(xué)校、沈陽建筑材料工業(yè)學(xué)院、遼寧省建設(shè)學(xué)院等。沈陽建筑材料工業(yè)學(xué)院于1960年6月被中華人民共和國建筑工程部列為部屬重點高校。2004年5月正式定名為沈陽建筑大學(xué),沿用至今。
全國第三輪一級學(xué)科評估中,土木工程、建筑學(xué)、機械工程、城鄉(xiāng)規(guī)劃學(xué)、風(fēng)景園林學(xué)、軟件工程等6個一級學(xué)科排名全國前列,位列遼寧省高校第一名或并列第一名。
截止2014年9月,學(xué)校占地面積1500畝,建筑面積 48萬平方米,累計藏書150余萬冊;全日制在校學(xué)生19000余人,其中有碩士、博士研究生2600余人,本科生12000余人。
沈陽建筑大學(xué)全國排名2014:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學(xué)研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
2013 | 303 | 60.25 | 0.45 | 0.92 | 0.14 |
2012 | 291 | 0.6 | 0.48 | 0.85 | 0.13 |
2011 | 293 | 0.63 | 0.36 | 0.93 | 0.48 |
2010 | 301 | 0.57 | 0.18 | 1 | 0.4 |
2009 | 294 | 0.56 | 0.2 | 0.93 | 0.42 |
沈陽建筑大學(xué)省內(nèi)排名:
本省 排名 | 學(xué)校名稱 | 全國 排名 | 總分 排名 | 科學(xué) 研究 | 人才 培養(yǎng) | 聲譽 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大連理工大學(xué) | 30 | 67.81 | 66.84 | 68.49 | 68.87 |
2 | 東北大學(xué) | 34 | 67.00 | 65.62 | 67.66 | 69.79 |
3 | 遼寧大學(xué) | 83 | 63.61 | 61.75 | 65.14 | 64.60 |
4 | 中國醫(yī)科大學(xué) | 114 | 63.04 | 62.30 | 64.38 | 60.33 |
5 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 130 | 62.69 | 61.06 | 64.77 | 60.33 |
6 | 大連海事大學(xué) | 142 | 62.53 | 60.63 | 63.85 | 64.55 |
7 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 156 | 62.35 | 60.65 | 64.02 | 62.04 |
8 | 遼寧工程技術(shù)大學(xué) | 185 | 62.12 | 60.62 | 63.65 | 61.64 |
9 | 遼寧師范大學(xué) | 187 | 62.11 | 60.64 | 63.96 | 60.16 |
10 | 沈陽工業(yè)大學(xué) | 188 | 62.10 | 61.17 | 63.42 | 60.16 |
11 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 206 | 61.97 | 60.54 | 63.36 | 61.81 |
12 | 沈陽藥科大學(xué) | 217 | 61.94 | 60.50 | 63.70 | 60.16 |
13 | 大連工業(yè)大學(xué) | 253 | 61.77 | 60.73 | 63.12 | 60.16 |
14 | 沈陽師范大學(xué) | 258 | 61.76 | 60.50 | 63.33 | 60.16 |
14 | 沈陽建筑大學(xué) | 258 | 61.76 | 60.27 | 63.17 | 61.81 |
16 | 大連大學(xué) | 284 | 61.67 | 60.53 | 63.10 | 60.16 |
17 | 大連交通大學(xué) | 290 | 61.66 | 60.60 | 63.06 | 60.00 |
17 | 遼寧中醫(yī)藥大學(xué) | 290 | 61.66 | 60.42 | 63.18 | 60.16 |
19 | 遼寧工業(yè)大學(xué) | 318 | 61.58 | 60.05 | 63.01 | 61.64 |
20 | 遼寧科技大學(xué) | 323 | 61.57 | 60.19 | 63.23 | 60.00 |
21 | 沈陽航空航天大學(xué) | 349 | 61.50 | 60.24 | 63.01 | 60.16 |
22 | 渤海大學(xué) | 357 | 61.49 | 60.14 | 63.10 | 60.00 |
23 | 大連民族學(xué)院 | 363 | 61.48 | 60.29 | 62.94 | 60.00 |
24 | 沈陽大學(xué) | 370 | 61.46 | 60.14 | 63.00 | 60.16 |
24 | 遼寧醫(yī)學(xué)院 | 370 | 61.46 | 60.13 | 63.06 | 60.00 |
26 | 沈陽理工大學(xué) | 376 | 61.45 | 60.08 | 63.07 | 60.00 |
26 | 沈陽化工大學(xué) | 376 | 61.45 | 60.11 | 63.05 | 60.00 |
28 | 大連外國語大學(xué) | 384 | 61.44 | 60.11 | 63.04 | 60.00 |
29 | 大連海洋大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.08 | 62.99 | 60.16 |
29 | 遼寧石油化工大學(xué) | 392 | 61.43 | 60.07 | 63.04 | 60.00 |
31 | 沈陽醫(yī)學(xué)院 | 432 | 61.38 | 60.03 | 62.93 | 60.16 |
32 | 鞍山師范學(xué)院 | 482 | 61.34 | 60.03 | 62.88 | 60.00 |
33 | 遼東學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.02 | 62.45 | 60.00 |
33 | 沈陽工程學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.46 | 60.00 |
33 | 遼寧科技學(xué)院 | 617 | 61.13 | 60.00 | 62.45 | 60.00 |
36 | 營口理工學(xué)院 | 702 | 60.00 | 60.00 | 60.00 | 60.00 |
【沈陽建筑大學(xué)全國排名2014】相關(guān)文章: