河南科技大學排名2015
河南科技大學(Henan University of Science and Technology,簡稱:河科大)是首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃重點建設大學,第二批卓越工程師教育培養(yǎng)計劃重點建設大學,是原中華人民共和國農(nóng)業(yè)機械部和原中華人民共和國機械工業(yè)部直屬的中央部屬高校,是河南省重點支持建設的第三所綜合性大學 。
河南科技大學坐落在千年帝都、牡丹花城、現(xiàn)代化工業(yè)城市——洛陽,截止2013年10月,學校有西苑、景華、周山、開元等四個校區(qū),占地面積4600余畝,校 舍建筑面積151萬平方米,其中專業(yè)實驗室面積32.7萬平方米。固定資產(chǎn)總值21.5億元,教學科研儀器設備總值3.7億元。圖書館建筑面積9.9萬平方米,館藏文獻361.8萬冊,中外文期刊近2200多種,18萬冊。學校數(shù)字化校園建設和應用水平達到國內(nèi)先進水平,榮獲中國教育信息化建設優(yōu)秀獎。體育場館面積17萬平方米。校內(nèi)外實習基地200余個。
河南科技大學2015年全國排名:
年份 | 全國排名 | 總分排名 | 科學研究 | 人才培養(yǎng) | 聲譽排名 |
---|---|---|---|---|---|
2015 | 225 | 61.24 | 60.31 | 61.41 | 62.35 |
2014 | 281 | 61.69 | 60.41 | 63.3 | 60 |
2013 | 222 | 60.51 | 1.64 | 1.25 | 0.25 |
2012 | 225 | 1.16 | 1.43 | 1.18 | 0.1 |
2011 | 249 | 0.94 | 0.68 | 1.29 | 0.36 |
2010 | 244 | 0.98 | 0.74 | 1.26 | 0.51 |
2009 | 263 | 0.79 | 0.37 | 1.24 | 0.49 |
河南科技大學省內(nèi)的排名:
名次 | 學校名稱 | 所在城市 | 全國排名 | 分類排名 | 2015辦學類型、等級和層次 | ||||
名次 | 總分 | 類型 | 名次 | 辦學類型 | 星級排名 | 辦學層次 | |||
1 | 解放軍信息工程大學 | 鄭州市 | 54 | 65.53 | 理工 | 24 | 行業(yè)特色研究型 | 5星級 | 中國一流大學 |
2 | 鄭州大學 | 鄭州市 | 74 | 64.29 | 綜合 | 26 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
3 | 河南大學 | 開封市 | 113 | 63.14 | 綜合 | 39 | 區(qū)域研究型 | 3星級 | 中國知名大學 |
4 | 河南農(nóng)業(yè)大學 | 鄭州市 | 157 | 62.20 | 農(nóng)林 | 13 | 專業(yè)型 | 3星級 | 中國知名大學 |
5 | 河南理工大學 | 焦作市 | 166 | 62.07 | 理工 | 53 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
6 | 河南師范大學 | 新鄉(xiāng)市 | 191 | 61.70 | 師范 | 21 | 專業(yè)型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
7 | 河南工業(yè)大學 | 鄭州市 | 197 | 61.61 | 理工 | 69 | 應用型 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學 |
8 | 河南科技大學 | 洛陽市 | 261 | 61.24 | 理工 | 96 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
9 | 華北水利水電大學 | 鄭州市 | 297 | 61.09 | 理工 | 110 | 應用型 | 1星級 | 區(qū)域知名大學 |
9 | 河南中醫(yī)學院 | 鄭州市 | 297 | <p style="PADDING-BOTTOM: 0px; LINE-HEIGHT: 2.4; MARGIN: 0px; PADDING-LEF |
【河南科技大學排名2015】相關文章: