2015上海大學(xué)排名「一本」「二本」「三本」「專科」
上海大學(xué)排名【一本】【二本】【三本】【?啤
為大家整理上海市各類大學(xué)排名,23所一本大學(xué),17所二本大學(xué),8所三本大學(xué)和31所?圃盒4髮W(xué)排名榜單,供大家參考。以下是學(xué)生范文網(wǎng)為您整理的上海市各類學(xué)校排名榜單。
榜單一:上海一本大學(xué)排名
上海一本學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 復(fù)旦大學(xué) |
2 | 上海交通大學(xué) |
3 | 同濟大學(xué) |
4 | 華東師范大學(xué) |
5 | 上海財經(jīng)大學(xué) |
6 | 上海外國語大學(xué) |
7 | 華東理工大學(xué) |
8 | 華東政法學(xué)院 |
9 | 東華大學(xué) |
10 | 上海大學(xué) |
11 | 上海理工大學(xué) |
12 | 上海師范大學(xué) |
13 | 上海海事大學(xué) |
14 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) |
15 | 上海對外貿(mào)易學(xué)院 |
16 | 上海音樂學(xué)院 |
17 | 上海戲劇學(xué)院 |
18 | 上海水產(chǎn)大學(xué) |
19 | 上海電力學(xué)院 |
20 | 上海工程技術(shù)大學(xué) |
21 | 上海政法學(xué)院 |
22 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 |
23 | 上海第二工業(yè)大學(xué) |
上海二本大學(xué)排名
排名 | 學(xué)校名稱 | 學(xué)校類型 | 全國排名 |
1 | 上海師范大學(xué) | 師范 | 127 |
2 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 137 |
3 | 上海外國語大學(xué) | 語言 | 150 |
4 | 華東政法大學(xué) | 政法 | 189 |
5 | 上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 231 |
6 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 243 |
7 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 357 |
8 | 上海電力學(xué)院 | 理工 | 370 |
9 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 392 |
10 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 422 |
11 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 456 |
12 | 上海政法學(xué)院 | 政法 | 518 |
13 | 上海金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 531 |
14 | 上海立信會計學(xué)院 | 財經(jīng) | 547 |
15 | 上海商學(xué)院 | 財經(jīng) | 561 |
16 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 政法 | 588 |
17 | 上海電機學(xué)院 | 理工 | 617 |
上海三本大學(xué)排名
上海三本學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 上海外國語大學(xué)賢達經(jīng)濟人文學(xué)院 |
2 | 復(fù)旦大學(xué)上海視覺藝術(shù)學(xué)院 |
3 | 上海師范大學(xué)天華學(xué)院 |
4 | 同濟大學(xué)同科學(xué)院 |
5 | 上海杉達學(xué)院 |
6 | 上海立信會計學(xué)院 |
7 | 復(fù)旦大學(xué)太平洋金融學(xué)院 |
8 | 上海建橋?qū)W院 |
上海?拼髮W(xué)排名
上海專科學(xué)校排名 | 學(xué)校名稱 |
1 | 上海醫(yī)療器械高等?茖W(xué)校 |
2 | 上海出版印刷高等專科學(xué)校 |
3 | 上海醫(yī)藥高等?茖W(xué)校 |
4 | 上海旅游高等專科學(xué)校 |
5 | 上海公安高等?茖W(xué)校 |
6 | 上海電影藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
7 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
8 | 上海新僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
9 | 上海城市管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
10 | 上海思博職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
11 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
12 | 上海科學(xué)技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
13 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
14 | 上海立達職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
15 | 上海建峰職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
16 | 上海工藝美術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
17 | 上海農(nóng)林職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
18 | 上海體育職業(yè)學(xué)院 |
19 | 上海震旦職業(yè)學(xué)院 |
20 | 上海海事職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
21 | 上海民遠職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
22 | 上海工會管理職業(yè)學(xué)院 |
23 | 上海工商外國語職業(yè)學(xué)院 |
24 | 上海交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
25 | 上海濟光職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
26 | 上海行健職業(yè)學(xué)院 |
27 | 上海電子信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
28 | 上海歐華職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
29 | 上海健康職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
30 | 上海興韋信息技術(shù)職業(yè)學(xué)院 |
31 | 上海民航職業(yè)技術(shù)學(xué)院 |
完整榜單:
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級專業(yè) | |||||
全國排名 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | |||
1 | 復(fù)旦大學(xué) | 綜合 | 3 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 13 | 21 | 15 | 4 |
2 | 上海交通大學(xué) | 綜合 | 7 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 10 | 10 | 16 | 6 |
3 | 上?萍即髮W(xué) | 理工 | 5 | 2 | 0 | 0 | |||
4 | 華東師范大學(xué) | 師范 | 27 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 3 | 7 | 13 | 2 |
5 | 同濟大學(xué) | 理工 | 18 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 3 | 5 | 18 | 4 |
6 | 上海財經(jīng)大學(xué) | 財經(jīng) | 59 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 2 | 7 | 4 | 4 |
7 | 第二軍醫(yī)大學(xué) | 醫(yī)藥 | 60 | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 2 | 3 | 4 | 1 |
8 | 上海戲劇學(xué)院 | 藝術(shù) | 5星級 | 中國一流大學(xué) | 1 | 4 | 0 | 2 | |
9 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 醫(yī)藥 | 157 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 2 | 2 | 4 |
10 | 上海音樂學(xué)院 | 藝術(shù) | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 華東理工大學(xué) | 理工 | 51 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 1 | 11 | 5 |
12 | 東華大學(xué) | 理工 | 78 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 1 | 1 | 8 | 4 |
13 | 上海外國語大學(xué) | 語言 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 8 | 3 | 1 | |
14 | 上海體育學(xué)院 | 體育 | 4星級 | 中國高水平大學(xué) | 0 | 2 | 2 | 3 | |
15 | 上海大學(xué) | 綜合 | 79 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 1 | 7 | 11 |
16 | 上海海事大學(xué) | 理工 | 242 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 5 | 7 |
17 | 上海海洋大學(xué) | 農(nóng)林 | 203 | 2星級 | 區(qū)域高水平大學(xué) | 0 | 1 | 3 | 7 |
18 | 上海理工大學(xué) | 理工 | 120 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 8 | 6 |
19 | 上海師范大學(xué) | 師范 | 136 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 6 | 10 |
20 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 財經(jīng) | 263 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 6 |
21 | 上海電力學(xué)院 | 理工 | 301 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 2 |
22 | 華東政法大學(xué) | 政法 | 172 | 3星級 | 中國知名大學(xué) | 0 | 0 | 4 | 1 |
23 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 理工 | 418 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 3 | 4 |
24 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 理工 | 288 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 8 |
25 | 上海政法學(xué)院 | 政法 | 423 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 3 |
26 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 政法 | 443 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 2 | 2 |
27 | 上海金融學(xué)院 | 財經(jīng) | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 7 |
28 | 上海應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 理工 | 335 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 6 |
29 | 上海電機學(xué)院 | 理工 | 433 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 5 |
30 | 上海立信會計學(xué)院 | 財經(jīng) | 387 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 3 |
31 | 上海商學(xué)院 | 財經(jīng) | 477 | 1星級 | 區(qū)域知名大學(xué) | 0 | 0 | 1 | 2 |
【2015上海大學(xué)排名「一本」「二本」「三本」「?啤埂肯嚓P(guān)文章: