2015福建省獨(dú)立學(xué)院排行榜
2015福建省獨(dú)立學(xué)院排行榜
名次 | 學(xué)校名稱 | 所在地區(qū) | 2015綜合排名 | 2015星級(jí)專業(yè) | |||||
全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 | 6星級(jí) | 5星級(jí) | 4星級(jí) | 3星級(jí) | |||
1 | 廈門大學(xué)嘉庚學(xué)院 | 綜合 | 12 | 5星級(jí) | 中國(guó)一流獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 2 | 2 | 5 |
2 | 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 | 綜合 | 58 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 3 |
3 | 福建農(nóng)林大學(xué)金山學(xué)院 | 農(nóng)林 | 139 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 2 |
3 | 福建師范大學(xué)閩南科技學(xué)院 | 理工 | 173 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 1 | 2 |
5 | 福建師范大學(xué)協(xié)和學(xué)院 | 綜合 | 68 | 3星級(jí) | 中國(guó)知名獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5 | 福州大學(xué)至誠(chéng)學(xué)院 | 綜合 | 104 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 4 |
7 | 福建農(nóng)林大學(xué)東方學(xué)院 | 理工 | 83 | 2星級(jí) | 區(qū)域高水平獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 3 |
8 | 福州大學(xué)陽光學(xué)院 | 理工 | 128 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8 | 華僑大學(xué)廈門工學(xué)院 | 理工 | 193 | 1星級(jí) | 區(qū)域知名獨(dú)立學(xué)院 | 0 | 0 | 0 | 2 |
【2015福建省獨(dú)立學(xué)院排行榜】相關(guān)文章:
1.2015中國(guó)獨(dú)立學(xué)院排行榜—全國(guó)獨(dú)立學(xué)院排名
2.山東省獨(dú)立學(xué)院名單—2015山東獨(dú)立學(xué)院排行榜
3.遼寧有哪些獨(dú)立學(xué)院—2015遼寧省獨(dú)立學(xué)院排行榜