亚洲国产综合网站|精品国产自在免费观看|日本免费精品一区二区三区|亚洲一区在线日韩在线尤物

<blockquote id="2t14e"></blockquote>
<ul id="2t14e"></ul>
  • <blockquote id="2t14e"></blockquote>

    1. 中國大學(xué)媒體影響力排行榜「完整版」

      時間:2015-02-07 10:13:38 大學(xué)排行榜 我要投稿

      2015中國大學(xué)媒體影響力排行榜「完整版」

      2015中國大學(xué)媒體影響力排行榜【完整版】

      近日,中國校友網(wǎng)發(fā)布了2015中國大學(xué)評價研究報告,清華大學(xué)排名第一,北京大學(xué)排在第二名,復(fù)旦大學(xué)排名第三位,第4名是中國人民大學(xué),武漢大學(xué)排名第五,一起來看一下完整榜單,大學(xué)社會聲譽和社會影響力的'高低取決于大學(xué)的教師、學(xué)生和畢業(yè)生校友的事業(yè)成就、社會聲望等綜合影響力。

      2015中國大學(xué)媒體影響力排名完整版

      名次 學(xué)校名稱 所在地區(qū) 得分 2015排名情況
      全國排名 星級排名 辦學(xué)層次
      1 清華大學(xué) 北京 100.00 2 6星級 中國頂尖大學(xué)
      2 北京大學(xué) 北京 94.40 1 6星級 中國頂尖大學(xué)
      3 復(fù)旦大學(xué) 上海 57.51 3 5星級 中國一流大學(xué)
      4 中國人民大學(xué) 北京 55.57 5 6星級 中國頂尖大學(xué)
      5 武漢大學(xué) 湖北 38.32 4 5星級 中國一流大學(xué)
      6 北京師范大學(xué) 北京 36.64 12 5星級 中國一流大學(xué)
      7 中山大學(xué) 廣東 32.73 14 5星級 中國一流大學(xué)
      8 廈門大學(xué) 福建 31.49 22 5星級 中國一流大學(xué)
      9 浙江大學(xué) 浙江 30.92 6 5星級 中國一流大學(xué)
      10 上海交通大學(xué) 上海 27.45 7 5星級 中國一流大學(xué)
      11 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 26.72 20 5星級 中國一流大學(xué)
      12 南京大學(xué) 江蘇 24.77 8 5星級 中國一流大學(xué)
      13 同濟大學(xué) 上海 23.38 18 5星級 中國一流大學(xué)
      14 四川大學(xué) 四川 21.92 15 5星級 中國一流大學(xué)
      15 中國傳媒大學(xué) 北京 21.69 - 5星級 中國一流大學(xué)
      16 華中科技大學(xué) 湖北 20.43 16 5星級 中國一流大學(xué)
      17 中國政法大學(xué) 北京 19.87 62 5星級 中國一流大學(xué)
      18 北京電影學(xué)院 北京 19.44 - 6星級 中國頂尖大學(xué)
      19 南開大學(xué) 天津 19.13 13 5星級 中國一流大學(xué)
      20 山東大學(xué) 山東 18.30 21 5星級 中國一流大學(xué)
      21 華東師范大學(xué) 上海 17.90 27 5星級 中國一流大學(xué)
      22 吉林大學(xué) 吉林 17.42 11 5星級 中國一流大學(xué)
      23 重慶大學(xué) 重慶 17.35 25 5星級 中國一流大學(xué)
      24 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽 17.21 9 6星級 中國頂尖大學(xué)
      25 中央財經(jīng)大學(xué) 北京 16.28 81 4星級 中國高水平大學(xué)
      26 西安交通大學(xué) 陜西 15.97 17 5星級 中國一流大學(xué)
      27 中南大學(xué) 湖南 15.27 19 5星級 中國一流大學(xué)
      28 深圳大學(xué) 廣東 15.21 105 3星級 中國知名大學(xué)
      29 廣州大學(xué) 廣東 15.09 165 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
      30 鄭州大學(xué) 河南 15.01 74 3星級 中國知名大學(xué)
      31 暨南大學(xué) 廣東 14.85 58 3星級 中國知名大學(xué)
      32 華南理工大學(xué) 廣東 14.75 33 4星級 中國高水平大學(xué)
      33 東南大學(xué) 江蘇 14.54 23 5星級 中國一流大學(xué)
      34 天津大學(xué) 天津 14.24 24 5星級 中國一流大學(xué)
      35 中國農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 14.06 35 5星級 中國一流大學(xué)
      36 華南師范大學(xué) 廣東 13.52 75 3星級 中國知名大學(xué)
      37 西南大學(xué) 重慶 13.51 56 4星級 中國高水平大學(xué)
      37 南昌大學(xué) 江西 13.51 77 3星級 中國知名大學(xué)
      39 北京理工大學(xué) 北京 13.20 29 5星級 中國一流大學(xué)
      40 上海大學(xué) 上海 12.94 79 3星級 中國知名大學(xué)
      41 北京航空航天大學(xué) 北京 12.88 26 5星級 中國一流大學(xué)
      42 電子科技大學(xué) 四川 12.76 37 4星級 中國高水平大學(xué)
      43 福建師范大學(xué) 福建 12.52 93 3星級 中國知名大學(xué)
      44 華中師范大學(xué) 湖北 12.46 30 5星級 中國一流大學(xué)
      45 南京師范大學(xué) 江蘇 12.17 48 4星級 中國高水平大學(xué)
      46 中央戲劇學(xué)院 北京 12.12 - 6星級 中國頂尖大學(xué)
      47 湖南大學(xué) 湖南 11.99 34 4星級 中國高水平大學(xué)
      48 上海財經(jīng)大學(xué) 上海 11.93 59 5星級 中國一流大學(xué)
      49 中南財經(jīng)政法大學(xué) 湖北 11.84 73 5星級 中國一流大學(xué)
      50 北京郵電大學(xué) 北京 11.78 61 4星級 中國高水平大學(xué)
      51 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 11.76 89 3星級 中國知名大學(xué)
      52 集美大學(xué) 福建 11.66 281 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
      53 西北大學(xué) 陜西 11.42 41 4星級 中國高水平大學(xué)
      54 中央美術(shù)學(xué)院 北京 11.35 - 6星級 中國頂尖大學(xué)
      55 武漢理工大學(xué) 湖北 11.28 42 4星級 中國高水平大學(xué)
      56 華僑大學(xué) 福建 11.24 160 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
      57 福州大學(xué) 福建 11.23 84 3星級 中國知名大學(xué)
      58 西南財經(jīng)大學(xué) 四川 11.18 76 4星級 中國高水平大學(xué)
      59 河南大學(xué) 河南 11.08 113 3星級 中國知名大學(xué)
      60 福建農(nóng)林大學(xué) 福建 10.87 131 3星級 中國知名大學(xué)
      61 廣東工業(yè)大學(xué) 廣東 10.79 174 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
      62 浙江師范大學(xué) 浙江 10.68 105 3星級 中國知名大學(xué)
      63 東北大學(xué) 遼寧 10.48 28 5星級 中國一流大學(xué)
      64 湖南師范大學(xué) 湖南 10.41 68 3星級 中國知名大學(xué)
      65 四川師范大學(xué) 四川 10.38 198 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
      66 蘇州大學(xué) 江蘇 10.36 70 3星級 中國知名大學(xué)
      67 中國地質(zhì)大學(xué) 湖北 10.18 45 4星級 中國高水平大學(xué)
      68 安徽大學(xué) 安徽 10.06 102 3星級 中國知名大學(xué)
      69 廣西大學(xué) 廣西 10.00 89 3星級 中國知名大學(xué)
      70 蘭州大學(xué) 甘肅 9.85 36 4星級 中國高水平大學(xué)
      71 大連理工大學(xué) 遼寧 9.73 31 4星級 中國高水平大學(xué)
      72 中央民族大學(xué) 北京 9.69 82 4星級 中國高水平大學(xué)
      73 東華大學(xué) 上海 9.65 78 4星級 中國高水平大學(xué)
      73 寧波大學(xué) 浙江 9.65 179 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
      75 北京交通大學(xué) 北京 9.61 44 4星級 中國高水平大學(xué)
      76 首都師范大學(xué) 北京 9.58 92 3星級 中國知名大學(xué)
      77 海南大學(xué) 海南 9.44 104 3星級 中國知名大學(xué)
      77 中央音樂學(xué)院 北京 9.44 - 6星級 中國頂尖大學(xué)
      79 重慶郵電大學(xué) 重慶 9.43 238 2星級 區(qū)域高水平大學(xué)
      80 北京工業(yè)大學(xué) 北京 9.22 91 3星級 中國知名大學(xué)
      81 云南大學(xué) 云南 9.15 63 4星級 中國高水平大學(xué)
      82 江西財經(jīng)大學(xué) 江西 9.14 159 3星級 中國知名大學(xué)
      83 南京理工大學(xué) 江蘇 9.10 53 4星級 中國高水平大學(xué)
      84 黑龍江大學(xué) 黑龍江 9.07 128 3星級 中國知名大學(xué)
      85 上海外國語大學(xué) 上海 9.06 - 4星級 中國高水平大學(xué)
      86 青島大學(xué) 山東 9.03 163 3星級 中國知名大學(xué)
      87 江蘇大學(xué) 江蘇 9.00 133 3星級 中國知名大學(xué)
      88 中國礦業(yè)大學(xué) 江蘇 8.93 46 4星級 中國高水平大學(xué)
      89 西南交通大學(xué) 四川 8.92 55 4星級 中國高水平大學(xué)
      90 中國美術(shù)學(xué)院 浙江 8.87 - 5星級 中國一流大學(xué)
      91 廣西師范大學(xué) 廣西 8.86 145 3星級 中國知名大學(xué)
      91 華東政法大學(xué) 上海 8.86 172 3星級 中國知名大學(xué)
      93 武漢科技大學(xué) 湖北 8.85 175 3星級 中國知名大學(xué)
      94 汕頭大學(xué) 廣東 8.84 150 3星級 中國知名大學(xué)
      95 天津中醫(yī)藥大學(xué) 天津 8.82 184 4星級 中國高水平大學(xué)
      96 北京科技大學(xué) 北京 8.77 40 4星級 中國高水平大學(xué)
      96 湘潭大學(xué) 湖南 8.77 124 3星級 中國知名大學(xué)
      96 湖北大學(xué) 湖北 8.77 135 3星級 中國知名大學(xué)
      99 東北財經(jīng)大學(xué) 遼寧 8.75 111 4星級 中國高水平大學(xué)
      100 中國石油大學(xué) 北京 8.68 67 4星級 中國高水平大學(xué)

      【2015中國大學(xué)媒體影響力排行榜「完整版」】相關(guān)文章:

      1.2017中國大學(xué)影響力排行榜

      2.2015北京市大學(xué)排行榜「完整版」

      3.2015河北省大學(xué)排行榜「完整版」

      4.2015上海市大學(xué)排行榜「完整版」

      5.2015江蘇省大學(xué)排行榜「完整版」

      6.2015浙江省大學(xué)排行榜「完整版」

      7.2015安徽省大學(xué)排行榜「完整版」

      8.2015福建省大學(xué)排行榜「完整版」