亚洲国产综合网站|精品国产自在免费观看|日本免费精品一区二区三区|亚洲一区在线日韩在线尤物

<blockquote id="2t14e"></blockquote>
<ul id="2t14e"></ul>
  • <blockquote id="2t14e"></blockquote>

    1. 中國(guó)大學(xué)排行榜top500-600

      時(shí)間:2015-02-07 17:20:12 大學(xué)排行榜 我要投稿

      2015中國(guó)大學(xué)排行榜top500-600

      2015中國(guó)大學(xué)排行榜top500-600

      第499名、徐州工程學(xué)院

      第499名、合肥師范學(xué)院

      第499名、鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院

      第499名、中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院

      第499名、中華女子學(xué)院

      第506名、攀枝花學(xué)院

      第506名、安陽(yáng)師范學(xué)院

      第506名、黃淮學(xué)院

      第506名、牡丹江醫(yī)學(xué)院

      第506名、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院

      第506名、濰坊學(xué)院

      第506名、仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院

      第506名、泉州師范學(xué)院

      【2015中國(guó)大學(xué)排名前500-600名完整版】

      名次 學(xué)校名稱 類型 地區(qū)排名 總分 人才培養(yǎng) 科學(xué)研究 社會(huì)影響 2015辦學(xué)類型、等級(jí)和層次
      地區(qū) 排名 辦學(xué)類型 星級(jí)排名 辦學(xué)層次
      499 徐州工程學(xué)院 理工 江蘇 34 60.49 60.32 60.08 61.57 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      499 合肥師范學(xué)院 師范 安徽 18 60.49 60.21 60.02 61.94 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      499 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 財(cái)經(jīng) 河南 21 60.49 60.22 60.10 61.79 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      499 中國(guó)勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院 政法 北京 36 60.49 60.20 60.09 61.84 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      499 中華女子學(xué)院 語(yǔ)言 北京 36 60.49 60.16 60.02 62.06 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 攀枝花學(xué)院 綜合 四川 22 60.48 60.07 60.00 62.25 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 安陽(yáng)師范學(xué)院 師范 河南 22 60.48 60.30 60.09 61.56 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 黃淮學(xué)院 師范 河南 22 60.48 60.23 60.01 61.85 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 牡丹江醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 黑龍江 18 60.48 60.19 60.01 61.96 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山東 27 60.48 60.22 60.06 61.81 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 濰坊學(xué)院 綜合 山東 27 60.48 60.13 60.04 62.07 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 農(nóng)林 廣東 25 60.48 60.18 60.10 61.81 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 泉州師范學(xué)院 師范 福建 13 60.48 60.19 60.14 61.73 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 九江學(xué)院 綜合 江西 15 60.48 60.24 60.21 61.53 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 玉溪師范學(xué)院 師范 云南 12 60.48 60.11 60.06 62.08 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 安陽(yáng)工學(xué)院 理工 河南 22 60.48 60.05 60.01 62.31 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 右江民族醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 廣西 13 60.48 60.15 60.17 61.79 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 濱州醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山東 27 60.48 60.17 60.09 61.87 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 蚌埠醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 安徽 20 60.48 60.20 60.04 61.90 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      506 韶關(guān)學(xué)院 綜合 廣東 25 60.48 60.18 60.14 61.74 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      521 綏化學(xué)院 綜合 黑龍江 19 60.47 60.28 60.00 61.68 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      521 赤峰學(xué)院 綜合 內(nèi)蒙古 9 60.47 60.21 60.08 61.75 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      521 廊坊師范學(xué)院 師范 河北 18 60.47 60.04 60.01 62.29 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      521 寧波工程學(xué)院 理工 浙江 23 60.47 60.18 60.10 61.79 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      525 邵陽(yáng)學(xué)院 綜合 湖南 20 60.46 60.18 60.02 61.88 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      525 陜西理工學(xué)院 理工 陜西 22 60.46 60.28 60.03 61.59 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      525 湖北科技學(xué)院 綜合 湖北 25 60.46 60.14 60.02 61.93 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      525 哈爾濱金融學(xué)院 財(cái)經(jīng) 黑龍江 20 60.46 60.30 60.00 61.59 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      525 承德醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 河北 19 60.46 60.15 60.00 61.97 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      525 唐山學(xué)院 理工 河北 19 60.46 60.00 60.00 62.31 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      531 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 綜合 廣東 27 60.45 60.18 60.04 61.80 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      531 淮海工學(xué)院 理工 江蘇 35 60.45 60.14 60.08 61.80 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      531 淮陰師范學(xué)院 師范 江蘇 35 60.45 60.12 60.19 61.67 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      531 山西中醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山西 10 60.45 60.11 60.04 61.96 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      531 內(nèi)江師范學(xué)院 師范 四川 23 60.45 60.36 60.02 61.38 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      531 南陽(yáng)理工學(xué)院 理工 河南 25 60.45 60.27 60.01 61.63 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      531 山西大同大學(xué) 綜合 山西 10 60.45 60.26 60.06 61.56 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      538 黃山學(xué)院 綜合 安徽 21 60.44 60.12 60.03 61.90 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      538 洛陽(yáng)理工學(xué)院 理工 河南 26 60.44 60.53 60.08 60.82 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      538 常州工學(xué)院 理工 江蘇 37 60.44 60.20 60.09 61.61 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      538 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 師范 吉林 17 60.44 60.29 60.04 61.46 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      538 平頂山學(xué)院 師范 河南 26 60.44 60.08 60.03 61.98 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      538 沈陽(yáng)醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 遼寧 31 60.44 60.06 60.00 62.10 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      538 德州學(xué)院 綜合 山東 30 60.44 60.35 60.02 61.34 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      538 湖北醫(yī)藥學(xué)院 醫(yī)藥 湖北 26 60.44 60.09 60.03 61.93 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      538 集寧師范學(xué)院 師范 內(nèi)蒙古 10 60.44 60.11 60.03 61.92 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      538 北京電子科技學(xué)院 理工 北京 38 60.44 60.27 60.00 61.59 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      538 湖南工學(xué)院 理工 湖南 21 60.44 60.26 60.03 61.55 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      549 湖北文理學(xué)院 綜合 湖北 27 60.43 60.20 60.05 61.62 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      549 天水師范學(xué)院 師范 甘肅 11 60.43 60.21 60.09 61.54 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      549 湖北第二師范學(xué)院 師范 湖北 27 60.43 60.18 60.06 61.66 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      549 宜春學(xué)院 綜合 江西 16 60.43 60.18 60.08 61.61 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      549 山東政法學(xué)院 政法 山東 31 60.43 60.03 60.04 62.05 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      549 河北北方學(xué)院 醫(yī)藥 河北 21 60.43 60.14 60.02 61.81 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      549 長(zhǎng)治醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 山西 12 60.43 60.17 60.00 61.75 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      549 太原師范學(xué)院 師范 山西 12 60.43 60.12 60.07 61.76 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      549 長(zhǎng)沙學(xué)院 理工 湖南 22 60.43 60.21 60.06 61.60 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      549 衢州學(xué)院 理工 浙江 24 60.43 60.32 60.03 61.33 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      549 淮陰工學(xué)院 理工 江蘇 38 60.43 60.23 60.04 61.58 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      560 湖南人文科技學(xué)院 綜合 湖南 23 60.42 60.20 60.02 61.62 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      560 皖西學(xué)院 師范 安徽 22 60.42 60.15 60.15 61.51 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      560 三明學(xué)院 綜合 福建 14 60.42 60.23 60.02 61.56 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      560 貴州師范學(xué)院 師范 貴州 8 60.42 60.08 60.13 61.75 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      560 伊犁師范學(xué)院 師范 新疆 10 60.42 60.12 60.12 61.63 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      560 滁州學(xué)院 師范 安徽 22 60.42 60.24 60.01 61.50 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      560 南京曉莊學(xué)院 師范 江蘇 39 60.42 60.07 60.06 61.85 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      560 湖南城市學(xué)院 綜合 湖南 23 60.42 60.33 60.11 61.15 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      560 成都學(xué)院 綜合 四川 24 60.42 60.48 60.06 60.84 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      560 北華航天工業(yè)學(xué)院 理工 河北 22 60.42 60.18 60.00 61.71 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      560 湖南理工學(xué)院 理工 湖南 23 60.42 60.49 60.18 60.61 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      560 石家莊學(xué)院 綜合 河北 22 60.42 60.20 60.02 61.61 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      572 西安文理學(xué)院 綜合 陜西 23 60.41 60.19 60.02 61.60 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      572 河南工程學(xué)院 理工 河南 28 60.41 60.35 60.05 61.14 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      572 運(yùn)城學(xué)院 綜合 山西 14 60.41 60.25 60.01 61.47 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      572 贛南醫(yī)學(xué)院 醫(yī)藥 江西 17 60.41 60.11 60.05 61.75 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      572 宜賓學(xué)院 綜合 四川 25 60.41 60.07 60.04 61.86 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      572 曲靖師范學(xué)院 師范 云南 13 60.41 60.28 60.04 61.37 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      572 常熟理工學(xué)院 理工 江蘇 40 60.41 60.22 60.06 61.48 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      572 巢湖學(xué)院 師范 安徽 24 60.41 60.18 60.02 61.60 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      580 福建江夏學(xué)院 綜合 福建 15 60.40 60.04 60.04 61.85 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      580 新疆工程學(xué)院 理工 新疆 11 60.40 60.20 60.04 61.50 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      580 西安航空學(xué)院 理工 陜西 24 60.40 60.15 60.00 61.64 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      583 百色學(xué)院 綜合 廣西 14 60.39 60.15 60.02 61.57 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      583 通化師范學(xué)院 師范 吉林 18 60.39 60.25 60.04 61.29 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      583 瓊州學(xué)院 綜合 海南 4 60.39 60.19 60.11 61.34 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      583 寶雞文理學(xué)院 師范 陜西 25 60.39 60.11 60.14 61.46 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      583 鞍山師范學(xué)院 師范 遼寧 32 60.39 60.12 60.01 61.69 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      583 呂梁學(xué)院 綜合 山西 15 60.39 60.24 60.00 61.41 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      583 黑河學(xué)院 綜合 黑龍江 21 60.39 60.06 60.02 61.81 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      583 寧夏師范學(xué)院 師范 寧夏 4 60.39 60.41 60.02 60.94 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      583 廣東第二師范學(xué)院 師范 廣東 28 60.39 60.07 60.02 61.79 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      592 懷化學(xué)院 綜合 湖南 26 60.38 60.15 60.07 61.44 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      592 吉林醫(yī)藥學(xué)院 醫(yī)藥 吉林 19 60.38 60.17 60.00 61.50 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      592 蘭州文理學(xué)院 綜合 甘肅 12 60.38 60.06 60.02 61.76 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      592 哈爾濱學(xué)院 綜合 黑龍江 22 60.38 60.10 60.00 61.70 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      592 安康學(xué)院 綜合 陜西 26 60.38 60.21 60.01 61.42 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      592 黔南民族師范學(xué)院 師范 貴州 9 60.38 60.18 60.04 61.45 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      592 河北民族師范學(xué)院 師范 河北 24 60.38 60.01 60.00 61.91 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      592 咸陽(yáng)師范學(xué)院 師范 陜西 26 60.38 60.00 60.04 61.86 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)
      592 黑龍江工業(yè)學(xué)院 理工 黑龍江 22 60.38 60.02 60.00 61.87 應(yīng)用型 1星級(jí) 區(qū)域知名大學(xué)

      【2015中國(guó)大學(xué)排行榜top500-600】相關(guān)文章:

      1.2015中國(guó)財(cái)經(jīng)類大學(xué)排行榜

      2.2015中國(guó)大學(xué)排行榜「top100」

      3.2015中國(guó)民辦大學(xué)排行榜100強(qiáng)

      4.2015中國(guó)大學(xué)排行榜top200-300

      5.2015中國(guó)大學(xué)排行榜top300-400

      6.2015中國(guó)大學(xué)排行榜top400-500

      7.2015中國(guó)大學(xué)排行榜top600-700

      8.中國(guó)知名大學(xué)排行榜