- 相關(guān)推薦
濟(jì)南大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線
濟(jì)南大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線:
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2014 | -- | 489 | -- | 二批 |
建筑學(xué) | 2014 | -- | 489 | -- | 二批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2014 | -- | 519 | -- | 二批 |
計(jì)算機(jī)類 | 2014 | -- | 526 | -- | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2014 | -- | 547 | -- | 二批 |
特殊教育 | 2014 | -- | 547 | -- | 二批 |
金融學(xué)類 | 2014 | -- | 548 | -- | 二批 |
政治學(xué)類 | 2014 | -- | 549 | -- | 二批 |
地理科學(xué)類 | 2014 | -- | 553 | -- | 二批 |
數(shù)學(xué)類 | 2014 | -- | 554 | -- | 二批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2014 | -- | 558 | -- | 二批 |
法學(xué) | 2014 | -- | 559 | -- | 二批 |
特殊教育 | 2014 | -- | 561 | -- | 二批 |
地理科學(xué)類 | 2014 | -- | 561 | -- | 二批 |
政治學(xué)類 | 2014 | -- | 561 | -- | 二批 |
新能源科學(xué)與工程 | 2014 | -- | 561 | -- | 二批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 2014 | -- | 561 | -- | 二批 |
旅游管理類 | 2014 | -- | 563 | -- | 二批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2014 | -- | 565 | -- | 二批 |
給排水科學(xué)與工程 | 2014 | -- | 566 | -- | 二批 |
會(huì)展經(jīng)濟(jì)與管理 | 2014 | -- | 566 | -- | 二批 |
數(shù)學(xué)類 | 2014 | -- | 568 | -- | 二批 |
社會(huì)學(xué)類 | 2014 | -- | 568 | -- | 二批 |
法學(xué) | 2014 | -- | 571 | -- | 二批 |
新能源科學(xué)與工程 | 2014 | -- | 573 | -- | 二批 |
物理學(xué) | 2014 | -- | 576 | -- | 一批 |
藥學(xué) | 2014 | -- | 576 | -- | 一批 |
制藥工程 | 2014 | -- | 580 | -- | 一批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2014 | -- | 581 | -- | 一批 |
生物科學(xué)類 | 2014 | -- | 583 | -- | 一批 |
能源動(dòng)力類 | 2014 | -- | 583 | -- | 一批 |
生物技術(shù) | 2014 | -- | 583 | -- | 一批 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2014 | -- | 583 | -- | 一批 |
化學(xué)類 | 2014 | -- | 583 | -- | 一批 |
電子信息類 | 2014 | -- | 584 | -- | 一批 |
金融數(shù)學(xué) | 2014 | -- | 584 | -- | 一批 |
化工與制藥類 | 2014 | -- | 584 | -- | 一批 |
生物技術(shù) | 2014 | -- | 585 | -- | 一批 |
機(jī)械類 | 2014 | -- | 585 | -- | 一批 |
電氣類 | 2014 | -- | 585 | -- | 一批 |
制藥工程 | 2014 | -- | 585 | -- | 一批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2014 | -- | 585 | -- | 一批 |
物理學(xué) | 2014 | -- | 585 | -- | 一批 |
材料類 | 2014 | -- | 587 | -- | 一批 |
土木工程 | 2014 | -- | 587 | -- | 一批 |
管理科學(xué)與工程類 | 2014 | -- | 587 | -- | 一批 |
計(jì)算機(jī)類 | 2014 | -- | 587 | -- | 一批 |
藥學(xué) | 2014 | -- | 587 | -- | 一批 |
金融數(shù)學(xué) | 2014 | -- | 588 | -- | 一批 |
經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類 | 2014 | -- | 590 | -- | 一批 |
工商管理類 | 2014 | -- | 591 | -- | 一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2014 | -- | 594 | -- | 一批 |
金融學(xué) | 2014 | -- | 594 | -- | 一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 2014 | -- | 594 | -- | 一批 |
【濟(jì)南大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
濟(jì)南大學(xué)各專業(yè)歷年錄取分?jǐn)?shù)線匯總12-09
河南大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線04-03
湘潭大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線參考04-02
廣州大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線12-06
西安交通大學(xué)各專業(yè)分?jǐn)?shù)線04-03
江南大學(xué)各省各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-03
西北大學(xué)各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-03