- 相關(guān)推薦
最新中山大學(xué)學(xué)校專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
哲學(xué) | 2015 | 646 | 644 | 642 | 一批 |
邏輯學(xué) | 2015 | 650 | 645 | 642 | 一批 |
法學(xué) | 2015 | 661 | 653 | 648 | 一批 |
國(guó)際政治 | 2015 | 653 | 648 | 644 | 一批 |
人類(lèi)學(xué) | 2015 | 647 | 645 | 643 | 一批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2015 | 659 | 653 | 651 | 一批 |
外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 2015 | 661 | 651 | 645 | 一批 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 2015 | 661 | 656 | 653 | 一批 |
歷史學(xué) | 2015 | 646 | 644 | 642 | 一批 |
數(shù)學(xué)類(lèi) | 2015 | 669 | 658 | 654 | 一批 |
物理學(xué) | 2015 | 667 | 664 | 661 | 一批 |
化學(xué)類(lèi) | 2015 | 667 | 650 | 644 | 一批 |
地理科學(xué)類(lèi) | 2015 | 660 | 645 | 641 | 一批 |
大氣科學(xué)類(lèi) | 2015 | 659 | 645 | 642 | 一批 |
海洋科學(xué) | 2015 | 647 | 643 | 641 | 一批 |
地質(zhì)學(xué)類(lèi) | 2015 | 651 | 644 | 642 | 一批 |
生物科學(xué)類(lèi) | 2015 | 665 | 650 | 643 | 一批 |
心理學(xué)類(lèi) | 2015 | 659 | 652 | 647 | 一批 |
理論與應(yīng)用力學(xué) | 2015 | 668 | 648 | 645 | 一批 |
材料物理 | 2015 | 660 | 654 | 650 | 一批 |
能源與動(dòng)力工程 | 2015 | 662 | 650 | 644 | 一批 |
電子信息類(lèi) | 2015 | 670 | 658 | 651 | 一批 |
微電子科學(xué)與工程 | 2015 | 666 | 654 | 650 | 一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 2015 | 667 | 656 | 650 | 一批 |
電子信息科學(xué)與技術(shù) | 2015 | 668 | 661 | 653 | 一批 |
自動(dòng)化類(lèi) | 2015 | 668 | 658 | 653 | 一批 |
計(jì)算機(jī)類(lèi) | 2015 | 673 | 661 | 657 | 一批 |
軟件工程 | 2015 | 670 | 648 | 641 | 一批 |
水文與水資源工程 | 2015 | 649 | 645 | 642 | 一批 |
交通工程 | 2015 | 658 | 648 | 645 | 一批 |
核工程類(lèi) | 2015 | 675 | 646 | 642 | 一批 |
【最新中山大學(xué)學(xué)校專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
關(guān)于中山大學(xué)南方學(xué)院專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-03
中山大學(xué)較好的專(zhuān)業(yè)12-09
中山大學(xué)專(zhuān)業(yè)介紹設(shè)置12-09
湖南大學(xué)學(xué)校專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線參考11-25
往年武漢大學(xué)學(xué)校專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線參考12-07