貴州民族大學專業(yè)有哪些
貴州民族大學是新中國創(chuàng)建最早的民族院校之一,是貴州省重點建設高校,那么貴州民族大學有哪些專業(yè)呢,陽光網小編整理了關于貴州民族大學專業(yè)的一些資料,以供參閱!
貴州民族大學的專業(yè)設置
普通類本科合計 | 科類 |
金融學 | 文史 |
法學 | 文史 |
社會學 | 文史 |
社會工作 | 文史 |
民族學 | 文史 |
思想政治教育 | 文史 |
學前教育 | 文史 |
漢語言文學 | 文史 |
漢語國際教育 | 文史 |
中國少數民族語言文學 | 文史 |
英語 | 文史 |
日語 | 文史 |
商務英語 | 文史 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體專業(yè)) | 文史 |
歷史學 | 文史 |
文物與博物館學 | 文史 |
應用心理學 | 文史 |
工商管理類(含工商管理、電子商務、市場營銷專業(yè)) | 文史 |
會計學 | 文史 |
文化產業(yè)管理 | 文史 |
公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障、人力資源管管理專業(yè)) | 文史 |
圖書館學 | 文史 |
旅游管理類(含旅游管理(含導游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會展經濟與管理專業(yè)) | 文史 |
經濟學 | 文史 |
音樂表演 | 藝術(文) |
音樂學 | 藝術(文) |
舞蹈表演 | 藝術(文) |
舞蹈學 | 藝術(文) |
戲劇影視文學 | 藝術(文) |
廣播電視編導 | 藝術(文) |
播音與主持藝術 | 藝術(文) |
動畫 | 藝術(文) |
美術學 | 藝術(文) |
視覺傳達設計 | 藝術(文) |
環(huán)境設計 | 藝術(文) |
產品設計 | 藝術(文) |
產品設計(民族民間美術技能) | 藝術(文) |
服裝與服飾設計 | 藝術(文) |
數字媒體藝術 | 藝術(文) |
音樂表演 | 藝術(文) |
設計學類(中外合作辦學)(數字媒體藝術) | 藝術(文) |
體育教育 | 體育(文) |
社會體育指導與管理 | 體育(文) |
金融學 | 理工 |
法學 | 理工 |
社會學 | 理工 |
社會工作 | 理工 |
思想政治教育 | 理工 |
教育技術學 | 理工 |
學前教育 | 理工 |
英語 | 理工 |
日語 | 理工 |
商務英語 | 理工 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體專業(yè)) | 理工 |
文物與博物館學 | 理工 |
數學類(含數學與應用數學(含金融數學),信息與計算科學(含大數據挖掘)專業(yè)) | 理工 |
應用物理學 | 理工 |
應用化學 | 理工 |
應用心理學 | 理工 |
機械電子工程 | 理工 |
測控技術與儀器 | 理工 |
材料科學與工程 | 理工 |
光電信息科學與工程 | 理工 |
電子信息科學與技術 | 理工 |
計算機科學與技術 | 理工 |
軟件工程 | 理工 |
物聯(lián)網工程 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
建筑學 | 理工 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 |
藥學 | 理工 |
中藥資源與開發(fā) | 理工 |
工程管理 | 理工 |
工商管理類(含工商管理、電子商務、市場營銷專業(yè)) | 理工 |
會計學 | 理工 |
文化產業(yè)管理 | 理工 |
公共管理類(含公共事業(yè)管理、行政管理、勞動與社會保障、人力資源管管理專業(yè)) | 理工 |
圖書館學 | 理工 |
旅游管理類(含旅游管理(含導游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會展經濟與管理專業(yè)) | 理工 |
經濟學 | 理工 |
經濟統(tǒng)計學 | 理工 |
環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)) | 理工 |
統(tǒng)計學類(含統(tǒng)計學、應用統(tǒng)計學專業(yè)) | 理工 |
音樂表演 | 藝術(理) |
音樂學 | 藝術(理) |
舞蹈學 | 藝術(理) |
戲劇影視文學 | 藝術(理) |
廣播電視編導 | 藝術(理) |
播音與主持藝術 | 藝術(理) |
美術學 | 藝術(理) |
視覺傳達設計 | 藝術(理) |
環(huán)境設計 | 藝術(理) |
服裝與服飾設計 | 藝術(理) |
數字媒體藝術 | 藝術(理) |
設計學類(中外合作辦學)(數字媒體藝術) | 藝術(理) |
體育教育 | 體育(理) |
社會體育指導與管理 | 體育(理) |
音樂表演 | 藝術(不分文理) |
音樂學 | 藝術(不分文理) |
舞蹈表演 | 藝術(不分文理) |
舞蹈學 | 藝術(不分文理) |
戲劇影視文學 | 藝術(不分文理) |
廣播電視編導 | 藝術(不分文理) |
播音與主持藝術 | 藝術(不分文理) |
動畫 | 藝術(不分文理) |
美術學 | 藝術(不分文理) |
書法學 | 藝術(不分文理) |
視覺傳達設計 | 藝術(不分文理) |
環(huán)境設計 | 藝術(不分文理) |
產品設計 | 藝術(不分文理) |
產品設計(民族民間美術技能) | 藝術(不分文理) |
服裝與服飾設計 | 藝術(不分文理) |
數字媒體藝術 | 藝術(不分文理) |
音樂表演(民族特色表演) | 藝術(不分文理) |
音樂表演 | 藝術(不分文理) |
設計學類(中外合作辦學)(數字媒體藝術) | 藝術(不分文理) |
國家專項(本科)合計 | |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體專業(yè)) | 文史 |
工商管理類(含工商管理、電子商務、市場營銷專業(yè)) | 文史 |
旅游管理類(含旅游管理(含導游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會展經濟與管理專業(yè)) | 文史 |
公共管理類(含行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 文史 |
金融學 | 文史 |
經濟學 | 文史 |
會計學 | 文史 |
法學 | 文史 |
漢語言文學 | 文史 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體專業(yè)) | 理工 |
工商管理類(含工商管理、電子商務、市場營銷專業(yè)) | 理工 |
旅游管理類(含旅游管理(含導游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會展經濟與管理專業(yè)) | 理工 |
公共管理類(含行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 理工 |
金融學 | 理工 |
經濟學 | 理工 |
會計學 | 理工 |
法學 | 理工 |
建筑學 | 理工 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
機械電子工程 | 理工 |
工程管理 | 理工 |
數學類(含數學與應用數學(含金融數學),信息與計算科學(含大數據挖掘)專業(yè)) | 理工 |
經濟統(tǒng)計學 | 理工 |
環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)) | 理工 |
地方專項(本科)合計 | |
金融學 | 文史 |
會計學 | 文史 |
法學 | 文史 |
漢語言文學 | 文史 |
金融學 | 理工 |
會計學 | 理工 |
法學 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
民族班(本科)合計 | |
經濟學 | 文史 |
金融學 | 文史 |
法學 | 文史 |
社會學 | 文史 |
社會工作 | 文史 |
民族學 | 文史 |
思想政治教育 | 文史 |
學前教育 | 文史 |
漢語言文學 | 文史 |
漢語國際教育 | 文史 |
英語 | 文史 |
日語 | 文史 |
商務英語 | 文史 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體專業(yè)) | 文史 |
歷史學 | 文史 |
文物與博物館學 | 文史 |
會計學 | 文史 |
文化產業(yè)管理 | 文史 |
公共管理類(含行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 文史 |
旅游管理類(含旅游管理(含導游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會展經濟與管理專業(yè)) | 文史 |
工商管理類(含工商管理、電子商務、市場營銷專業(yè)) | 文史 |
經濟學 | 理工 |
經濟統(tǒng)計學 | 理工 |
金融學 | 理工 |
法學 | 理工 |
社會工作 | 理工 |
思想政治教育 | 理工 |
學前教育 | 理工 |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體專業(yè)) | 理工 |
文物與博物館學 | 理工 |
數學類(含數學與應用數學(含金融數學),信息與計算科學(含大數據挖掘)專業(yè)) | 理工 |
應用物理學 | 理工 |
應用化學 | 理工 |
機械電子工程 | 理工 |
測控技術與儀器 | 理工 |
材料科學與工程 | 理工 |
光電信息科學與工程 | 理工 |
電子信息科學與技術 | 理工 |
計算機科學與技術 | 理工 |
物聯(lián)網工程 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
建筑學 | 理工 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 |
藥學 | 理工 |
工程管理 | 理工 |
工商管理類(含工商管理、電子商務、市場營銷專業(yè)) | 理工 |
會計學 | 理工 |
文化產業(yè)管理 | 理工 |
公共管理類(含行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 理工 |
旅游管理類(含旅游管理(含導游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會展經濟與管理專業(yè)) | 理工 |
環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)) | 理工 |
民漢雙語民族班(本科)合計 | |
新聞傳播學類(含新聞學、廣播電視學、廣告學、傳播學、網絡與新媒體專業(yè)) | 文史 |
法學 | 文史 |
公共管理類(含行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 文史 |
旅游管理類(含旅游管理(含導游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會展經濟與管理專業(yè)) | 文史 |
歷史學 | 文史 |
民族學 | 文史 |
社會工作 | 文史 |
社會學 | 文史 |
文物與博物館學 | 文史 |
文化產業(yè)管理 | 文史 |
工商管理類(含工商管理、電子商務、市場營銷專業(yè)) | 文史 |
會計學 | 文史 |
經濟學 | 文史 |
金融學 | 文史 |
日語 | 文史 |
商務英語 | 文史 |
英語 | 文史 |
漢語言文學 | 文史 |
漢語國際教育 | 文史 |
學前教育 | 文史 |
思想政治教育 | 文史 |
法學 | 理工 |
公共管理類(含行政管理、人力資源管理、公共事業(yè)管理、勞動與社會保障專業(yè)) | 理工 |
環(huán)境科學與工程類(含環(huán)境科學、環(huán)境科學與工程、環(huán)境生態(tài)工程專業(yè)) | 理工 |
藥學 | 理工 |
應用化學 | 理工 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 理工 |
工程管理 | 理工 |
土木工程 | 理工 |
測控技術與儀器 | 理工 |
機械電子工程 | 理工 |
數學類(含數學與應用數學(含金融數學),信息與計算科學(含大數據挖掘)專業(yè)) | 理工 |
應用物理學 | 理工 |
旅游管理類(含旅游管理(含導游、旅游規(guī)劃與開發(fā)方向)、會展經濟與管理專業(yè)) | 理工 |
社會工作 | 理工 |
社會學 | 理工 |
工商管理類(含工商管理、電子商務、市場營銷專業(yè)) | 理工 |
會計學 | 理工 |
經濟學 | 理工 |
經濟統(tǒng)計學 | 理工 |
金融學 | 理工 |
材料科學與工程 | 理工 |
電子信息科學與技術 | 理工 |
光電信息科學與工程 | 理工 |
計算機科學與技術 | 理工 |
物聯(lián)網工程 | 理工 |
少數民族預科班合計 | |
少數民族預科 | 文史 |
少數民族預科 | 理工 |
少數民族預科(民漢雙語預科) | 文史 |
少數民族預科(民漢雙語預科) | 理工 |
貴州民族大學的優(yōu)勢專業(yè)
1、 法學 推薦指數: 4.5(320人推薦)
2、 經濟學 推薦指數: 4.4(135人推薦)
3、 金融學 推薦指數: 4.3(127人推薦)
4、 漢語言文學 推薦指數: 4.4(119人推薦)
5、 建筑學 推薦指數: 4.4(97人推薦)
6、 土木工程 推薦指數: 4.6(86人推薦)
7、 社會學 推薦指數: 4.3(63人推薦)
8、 美術學 推薦指數: 4.5(58人推薦)
9、 廣播電視編導 推薦指數: 4.8(53人推薦)
10、 民族學 推薦指數: 4.5(51人推薦)
11、 音樂表演 推薦指數: 4.7(49人推薦)
12、 數學與應用數學 推薦指數: 4.6(48人推薦)
13、 體育教育 推薦指數: 4.4(48人推薦)
14、 中國少數民族語言文學 推薦指數: 4.5(45人推薦)
15、 人力資源管理 推薦指數: 4.4(42人推薦)
16、 行政管理 推薦指數: 4.5(39人推薦)
17、 計算機科學與技術 推薦指數: 4.5(36人推薦)
18、 舞蹈學 推薦指數: 4.3(36人推薦)
貴州民族大學的學校簡介
貴州民族大學創(chuàng)建于1951年5月17日,隸屬貴州省人民政府,是新中國創(chuàng)建最早的民族院校之一,是貴州省重點建設高校、貴州省人民政府和國家民委共建高校、教育部本科教學工作水平評估優(yōu)秀等次高校,也是接收中國政府獎學金來華留學生的.高等院校。
學校現(xiàn)有兩個校區(qū),花溪校區(qū)坐落于山清水秀、被譽為“高原明珠”的貴州風景名勝區(qū)貴陽市花溪區(qū),大學城校區(qū)坐落在產城融合創(chuàng)新、生態(tài)文明示范的貴安新區(qū),占地面積共2707畝、校舍面積共73萬平方米。學校有紙質圖書210.7076萬冊、電子圖書120余萬冊、數字資源33TB、電子期刊1.57萬種。
學校擁有一支結構合理、發(fā)展趨勢良好的師資隊伍。現(xiàn)有教職工1319人,其中,正高職稱人員152人(其中二級教授9人),副高職稱人員467人;具有博士學位人員246人,碩士學位人員605人。其中,有國家“萬人計劃”領軍人才、“百千萬人才工程”國家級人選、國家有突出貢獻中青年專家、中宣部文化名家暨“四個一批”人才、享受國務院特殊津貼專家、教育部新世紀優(yōu)秀科技人才、貴州省核心專家、貴州省高校哲學社會科學“黔靈學者”、貴州省省管專家、享受省政府特殊津貼專家、貴州省高校哲學社會科學學術帶頭人、貴州省高校教學名師等近百人。
學校面向全國招生,現(xiàn)有全日制在校生19082人,另有合作辦學獨立學院本科生9033人。自建校以來,為社會輸送10萬余各級各類人才,成為貴州乃至西南地區(qū)各行業(yè)和學科領域的骨干力量。
【貴州民族大學專業(yè)有哪些】相關文章:
西北民族大學有哪些專業(yè)及哪些專業(yè)好03-27
西北民族大學專業(yè)有哪些05-11
中南民族大學有哪些專業(yè)03-27
貴州大學開設的專業(yè)有哪些05-11
云南民族大學招生專業(yè)有哪些05-11
西藏民族大學專業(yè)有哪些06-27
貴州民族大學好的專業(yè)05-07