- 相關(guān)推薦
關(guān)于南方醫(yī)科大學(xué)的學(xué)校專業(yè)分?jǐn)?shù)線
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
市場營銷 | 2017 | -- | 568 | -- | 一批 |
商務(wù)英語 | 2017 | -- | 583 | -- | 一批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 2017 | -- | 583 | -- | 一批 |
法學(xué) | 2017 | -- | 584 | -- | 一批 |
護(hù)理學(xué) | 2017 | -- | 588 | -- | 一批 |
生物技術(shù) | 2017 | -- | 589 | -- | 一批 |
法醫(yī)學(xué) | 2017 | -- | 589 | -- | 一批 |
應(yīng)用心理學(xué) | 2017 | -- | 590 | -- | 一批 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 2017 | -- | 590 | -- | 一批 |
生物信息學(xué) | 2017 | -- | 591 | -- | 一批 |
應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) | 2017 | -- | 591 | -- | 一批 |
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) | 2017 | -- | 591 | -- | 一批 |
康復(fù)治療學(xué) | 2017 | -- | 591 | -- | 一批 |
醫(yī)學(xué)實驗技術(shù) | 2017 | -- | 591 | -- | 一批 |
中醫(yī)學(xué) | 2017 | -- | 591 | -- | 一批 |
中藥制藥 | 2017 | -- | 591 | -- | 一批 |
中藥學(xué) | 2017 | -- | 592 | -- | 一批 |
醫(yī)學(xué)影像學(xué) | 2017 | -- | 592 | -- | 一批 |
中西醫(yī)臨床醫(yī)學(xué) | 2017 | -- | 593 | -- | 一批 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 2017 | -- | 593 | -- | 一批 |
藥學(xué) | 2017 | -- | 593 | -- | 一批 |
藥物制劑 | 2017 | -- | 594 | -- | 一批 |
醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù) | 2017 | -- | 594 | -- | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2017 | -- | 596 | -- | 一批 |
英語 | 2017 | -- | 604 | -- | 一批 |
口腔醫(yī)學(xué) | 2017 | -- | 610 | -- | 一批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 2017 | -- | 612 | -- | 一批 |
【南方醫(yī)科大學(xué)的學(xué)校專業(yè)分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
南方醫(yī)科大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線04-04
南方醫(yī)科大學(xué)最好的專業(yè)及優(yōu)勢專業(yè)12-09
貴州醫(yī)科大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線參考04-03
關(guān)于中山大學(xué)南方學(xué)院專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線04-03