- 相關(guān)推薦
首都師范大學(xué)專業(yè)及分?jǐn)?shù)線參考
首都師范大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
政治學(xué)與行政學(xué) | 理科 | 583 | 本科一批 |
思想政治教育 | 理科 | 583 | 本科一批 |
勞動與社會保障 | 理科 | 583 | 本科一批 |
哲學(xué) | 理科 | 584 | 本科一批 |
地理科學(xué) | 理科 | 584 | 本科一批 |
社會工作 | 理科 | 585 | 本科一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 585 | 本科一批 |
教育技術(shù)學(xué) | 理科 | 586 | 本科一批 |
秘書學(xué) | 理科 | 586 | 本科一批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 586 | 本科一批 |
電子商務(wù) | 理科 | 586 | 本科一批 |
物理學(xué) | 理科 | 587 | 本科一批 |
生物技術(shù) | 理科 | 587 | 本科一批 |
遙感科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 587 | 本科一批 |
公共事業(yè)管理 | 理科 | 587 | 本科一批 |
旅游管理 | 理科 | 587 | 本科一批 |
世界史 | 理科 | 588 | 本科一批 |
考古學(xué) | 理科 | 588 | 本科一批 |
電子信息工程 | 理科 | 588 | 本科一批 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 589 | 本科一批 |
俄語 | 理科 | 590 | 本科一批 |
歷史學(xué) | 理科 | 590 | 本科一批 |
應(yīng)用化學(xué) | 理科 | 590 | 本科一批 |
教育學(xué) | 理科 | 591 | 本科一批 |
地理信息科學(xué) | 理科 | 591 | 本科一批 |
戲劇影視文學(xué) | 理科 | 591 | 本科一批 |
生物科學(xué) | 理科 | 592 | 本科一批 |
法學(xué) | 理科 | 593 | 本科一批 |
日語 | 理科 | 593 | 本科一批 |
文化產(chǎn)業(yè)管理 | 理科 | 594 | 本科一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 理科 | 595 | 本科一批 |
化學(xué) | 理科 | 596 | 本科一批 |
漢語國際教育 | 理科 | 598 | 本科一批 |
英語 | 理科 | 600 | 本科一批 |
德語 | 理科 | 600 | 本科一批 |
法語 | 理科 | 601 | 本科一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 603 | 本科一批 |
漢語言文學(xué) | 理科 | 606 | 本科一批 |
心理學(xué) | 理科 | 608 | 本科一批 |
西班牙語 | 理科 | 615 | 本科一批 |
學(xué)前教育 | 理科 | 533 | 本科二批 |
小學(xué)教育 | 理科 | 546 | 本科二批 |
【首都師范大學(xué)專業(yè)及分?jǐn)?shù)線參考】相關(guān)文章:
首都師范大學(xué)的專業(yè)介紹12-09
閩南師范大學(xué)歷年專業(yè)分?jǐn)?shù)線參考04-03
華東師范大學(xué)學(xué)校專業(yè)分?jǐn)?shù)線參考12-07
往年河北師范大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線12-06
延安大學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)線參考04-04