- 相關(guān)推薦
河南科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線以及河南科技大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
河南科技大學(xué)歷年錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 平均分 | 最低分 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 錄取批次 |
---|---|---|---|---|---|
2016年 | 553 | 540 | 1783 | 523 | 本科一批 |
2016年 | 497 | 453 | 3494 | 447 | 本科二批 |
2016年 | 454 | 446 | 184 | 370 | 本科三批 |
2016年 | 316 | 100 | 203 | 180 | ?埔慌 |
2015年 | 549 | 533 | 1796 | 529 | 本科一批 |
2015年 | 498 | 454 | 3509 | 458 | 本科二批 |
2015年 | 456 | 448 | 184 | 383 | 本科三批 |
2015年 | 322 | 201 | 202 | - | 專科一批 |
2014年 | 564 | 547 | 1915 | 547 | 本科一批 |
2014年 | 518 | 472 | 3198 | 476 | 本科二批 |
2014年 | 460 | 443 | 158 | 400 | 本科三批 |
2014年 | 567 | 547 | 130 | - | 本科提前批 |
2014年 | 328 | 172 | 267 | - | ?埔慌 |
2013年 | 517 | 493 | 1912 | 505 | 本科一批 |
2013年 | 472 | 439 | 3200 | 443 | 本科二批 |
2013年 | 414 | 377 | 155 | 359 | 本科三批 |
2013年 | 308 | 185 | 260 | 200 | 專科一批 |
2012年 | 550 | 526 | 1872 | 540 | 本科一批 |
2012年 | 505 | 461 | 3399 | 481 | 本科二批 |
2012年 | 436 | 392 | 82 | 391 | 本科三批 |
2012年 | 271 | 191 | 198 | 300 | 專科一批 |
2012年 | 358 | 300 | 407 | 300 | ?埔慌 |
2011年 | 590 | 566 | 1741 | 582 | 本科一批 |
2011年 | 551 | 511 | 3354 | 531 | 本科二批 |
2011年 | 314 | 201 | 303 | 310 | 專科一批 |
2011年 | 397 | 271 | 426 | 310 | ?埔慌 |
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請(qǐng)參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
河南科技大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線
具體專業(yè) | 科目 | 平均分 | 錄取批次 |
---|---|---|---|
農(nóng)業(yè)電氣化 | 理科 | 545 | 本科一批 |
冶金工程 | 理科 | 547 | 本科一批 |
交通運(yùn)輸 | 理科 | 548 | 本科一批 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 理科 | 549 | 本科一批 |
工業(yè)工程 | 理科 | 549 | 本科一批 |
金屬材料工程 | 理科 | 550 | 本科一批 |
能源與動(dòng)力工程 | 理科 | 550 | 本科一批 |
化學(xué)工程與工藝 | 理科 | 550 | 本科一批 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 | 理科 | 550 | 本科一批 |
食品科學(xué)與工程 | 理科 | 550 | 本科一批 |
材料成型及控制工程 | 理科 | 551 | 本科一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 理科 | 552 | 本科一批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 理科 | 552 | 本科一批 |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 理科 | 553 | 本科一批 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 理科 | 554 | 本科一批 |
工商管理 | 理科 | 554 | 本科一批 |
土木工程 | 理科 | 555 | 本科一批 |
自動(dòng)化 | 理科 | 556 | 本科一批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 557 | 本科一批 |
金融學(xué) | 理科 | 558 | 本科一批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 558 | 本科一批 |
車輛工程 | 理科 | 559 | 本科一批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 562 | 本科一批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 572 | 本科一批 |
植物保護(hù) | 理科 | 464 | 本科二批 |
水族科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 464 | 本科二批 |
園藝 | 理科 | 469 | 本科二批 |
工商管理類 | 理科 | 471 | 本科二批 |
林學(xué) | 理科 | 472 | 本科二批 |
農(nóng)學(xué) | 理科 | 478 | 本科二批 |
動(dòng)物科學(xué) | 理科 | 479 | 本科二批 |
乳品工程 | 理科 | 482 | 本科二批 |
資源環(huán)境科學(xué) | 理科 | 483 | 本科二批 |
動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 理科 | 483 | 本科二批 |
軟件工程 | 理科 | 485 | 本科二批 |
園林 | 理科 | 487 | 本科二批 |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 492 | 本科二批 |
食品質(zhì)量與安全 | 理科 | 498 | 本科二批 |
材料物理 | 理科 | 518 | 本科二批 |
旅游管理 | 理科 | 518 | 本科二批 |
應(yīng)用物理學(xué) | 理科 | 519 | 本科二批 |
工程力學(xué) | 理科 | 519 | 本科二批 |
環(huán)境工程 | 理科 | 519 | 本科二批 |
包裝工程 | 理科 | 520 | 本科二批 |
光電信息科學(xué)與工程 | 理科 | 521 | 本科二批 |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 理科 | 522 | 本科二批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 理科 | 522 | 本科二批 |
工業(yè)設(shè)計(jì) | 理科 | 523 | 本科二批 |
材料化學(xué) | 理科 | 523 | 本科二批 |
無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 理科 | 523 | 本科二批 |
制藥工程 | 理科 | 523 | 本科二批 |
電子商務(wù) | 理科 | 523 | 本科二批 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 理科 | 525 | 本科二批 |
工程管理 | 理科 | 525 | 本科二批 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 理科 | 526 | 本科二批 |
生物醫(yī)學(xué)工程 | 理科 | 526 | 本科二批 |
法醫(yī)學(xué) | 理科 | 526 | 本科二批 |
藥學(xué) | 理科 | 527 | 本科二批 |
醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù) | 理科 | 527 | 本科二批 |
電子科學(xué)與技術(shù) | 理科 | 529 | 本科二批 |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 理科 | 531 | 本科二批 |
法學(xué) | 理科 | 533 | 本科二批 |
臨床醫(yī)學(xué) | 理科 | 533 | 本科二批 |
會(huì)計(jì)學(xué) | 理科 | 452 | 本科三批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 理科 | 453 | 本科三批 |
土木工程 | 理科 | 454 | 本科三批 |
護(hù)理學(xué) | 理科 | 454 | 本科三批 |
車輛工程 | 理科 | 455 | 本科三批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 理科 | 456 | 本科三批 |
動(dòng)漫設(shè)計(jì)與制作 | 理科 | 270 | ?婆 |
軟件技術(shù) | 理科 | 347 | ?婆 |
注:專業(yè)分?jǐn)?shù)線來(lái)源教育部數(shù)據(jù),均為裸分。
本數(shù)據(jù)僅供參考,最終請(qǐng)參照您的大厚本(考試院)數(shù)據(jù)
【河南科技大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線以及河南科技大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線】相關(guān)文章:
山東科技大學(xué)歷年錄取及專業(yè)設(shè)置分?jǐn)?shù)線04-03
河南科技大學(xué)的專業(yè)介紹12-09
河南科技大學(xué)專業(yè)介紹12-09
河南科技大學(xué)的專業(yè)介紹12-09
中南大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線以及中南大學(xué)專業(yè)設(shè)置及分?jǐn)?shù)線04-03
河南科技大學(xué)什么專業(yè)好03-27