- 相關(guān)推薦
盤(pán)點(diǎn)中國(guó)大學(xué)管理學(xué)專(zhuān)業(yè)排行榜
名次 學(xué)校名稱(chēng) 所在地區(qū) 類(lèi)型 20XX年星級(jí)學(xué)科
8星級(jí) 7星級(jí) 6星級(jí) 5星級(jí) 4星級(jí) 3星級(jí)
1 中國(guó)人民大學(xué) 北京 綜合 2 1 1 0 0 1
2 清華大學(xué) 北京 理工 1 2 0 0 0 0
3 西安交通大學(xué) 陜西 綜合 1 1 0 0 1 1
4 浙江大學(xué) 浙江 綜合 1 0 1 0 1 2
5 北京大學(xué) 北京 綜合 0 1 2 0 1 0
6 中山大學(xué) 廣東 綜合 0 1 1 1 1 0
6 武漢大學(xué) 湖北 綜合 0 1 1 1 1 0
8 天津大學(xué) 天津 理工 0 1 0 0 2 0
9 中國(guó)科學(xué)院大學(xué) 北京 理工 0 0 1 1 3 0
10 南京大學(xué) 江蘇 綜合 0 0 1 1 2 0
11 華中科技大學(xué) 湖北 理工 0 0 1 1 1 1
12 廈門(mén)大學(xué) 福建 綜合 0 0 1 1 1 0
13 大連理工大學(xué) 遼寧 理工 0 0 1 1 0 1
14 合肥工業(yè)大學(xué) 安徽 理工 0 0 1 1 0 0
15 中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 0 0 1 0 1 3
16 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) 湖北 農(nóng)林 0 0 1 0 0 2
17 國(guó)防科學(xué)技術(shù)大學(xué) 湖南 理工 0 0 1 0 0 0
18 上海交通大學(xué) 上海 綜合 0 0 0 3 1 1
19 復(fù)旦大學(xué) 上海 綜合 0 0 0 3 0 1
20 南開(kāi)大學(xué) 天津 綜合 0 0 0 2 2 0
21 哈爾濱工業(yè)大學(xué) 黑龍江 理工 0 0 0 2 1 0
22 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 江蘇 農(nóng)林 0 0 0 2 0 3
23 湖南大學(xué) 湖南 綜合 0 0 0 2 0 1
24 吉林大學(xué) 吉林 綜合 0 0 0 1 3 1
25 重慶大學(xué) 重慶 綜合 0 0 0 1 2 1
25 中南大學(xué) 湖南 綜合 0 0 0 1 2 1
27 同濟(jì)大學(xué) 上海 理工 0 0 0 1 2 0
27 東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 遼寧 財(cái)經(jīng) 0 0 0 1 2 0
29 中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) 湖北 財(cái)經(jīng) 0 0 0 1 1 2
29 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) 上海 財(cái)經(jīng) 0 0 0 1 1 2
29 山東大學(xué) 山東 綜合 0 0 0 1 1 2
29 北京航空航天大學(xué)(分?jǐn)?shù)線,專(zhuān)業(yè)設(shè)置)
北京 理工 0 0 0 1 1 2
33 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 四川 財(cái)經(jīng) 0 0 0 1 1 1
34 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 安徽 理工 0 0 0 1 1 0
35 東南大學(xué) 江蘇 綜合 0 0 0 1 0 3
35 北京師范大學(xué) 北京 師范 0 0 0 1 0 3
35 北京林業(yè)大學(xué) 北京 農(nóng)林 0 0 0 1 0 3
38 中央財(cái)經(jīng)大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 0 0 0 1 0 2
38 西北農(nóng)林科技大學(xué) 陜西 農(nóng)林 0 0 0 1 0 2
38 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) 廣東 農(nóng)林 0 0 0 1 0 2
41 四川大學(xué) 四川 綜合 0 0 0 0 4 0
42 云南大學(xué) 云南 綜合 0 0 0 0 3 2
43 東北大學(xué) 遼寧 理工 0 0 0 0 3 0
44 中國(guó)海洋大學(xué) 山東 綜合 0 0 0 0 2 2
44 鄭州大學(xué) 河南 綜合 0 0 0 0 2 2
44 湘潭大學(xué) 湖南 綜合 0 0 0 0 2 2
44 江西財(cái)經(jīng)大學(xué) 江西 財(cái)經(jīng) 0 0 0 0 2 2
44 華中師范大學(xué) 湖北 師范 0 0 0 0 2 2
44 福州大學(xué) 福建 理工 0 0 0 0 2 2
44 北京理工大學(xué) 北京 理工 0 0 0 0 2 2
51 中國(guó)礦業(yè)大學(xué) 江蘇 理工 0 0 0 0 2 1
51 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(武漢) 湖北 理工 0 0 0 0 2 1
51 西南交通大學(xué) 四川 理工 0 0 0 0 2 1
51 西安電子科技大學(xué) 陜西 理工 0 0 0 0 2 1
51 天津財(cái)經(jīng)大學(xué) 天津 財(cái)經(jīng) 0 0 0 0 2 1
51 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 北京 財(cái)經(jīng) 0 0 0 0 2 1
51 華南理工大學(xué) 廣東 理工 0 0 0 0 2 1
51 華北電力大學(xué) 北京 理工 0 0 0 0 2 1
51 電子科技大學(xué) 四川 理工 0 0 0 0 2 1
51 北京科技大學(xué) 北京 理工 0 0 0 0 2 1
61 西安理工大學(xué) 陜西 理工 0 0 0 0 2 0
61 武漢理工大學(xué) 湖北 理工 0 0 0 0 2 0
61 河北工業(yè)大學(xué) 河北 理工 0 0 0 0 2 0
61 哈爾濱理工大學(xué) 黑龍江 理工 0 0 0 0 2 0
65 西南大學(xué) 重慶 師范 0 0 0 0 1 3
65 西北大學(xué) 陜西 綜合 0 0 0 0 1 3
65 山西財(cái)經(jīng)大學(xué) 山西 財(cái)經(jīng) 0 0 0 0 1 3
65 南昌大學(xué) 江西 綜合 0 0 0 0 1 3
65 內(nèi)蒙古農(nóng)業(yè)大學(xué) 內(nèi)蒙古 農(nóng)林 0 0 0 0 1 3
65 遼寧大學(xué) 遼寧 綜合 0 0 0 0 1 3
65 蘭州大學(xué) 甘肅 綜合 0 0 0 0 1 3
65 河海大學(xué) 江蘇 理工 0 0 0 0 1 3
65 東北林業(yè)大學(xué) 黑龍江 農(nóng)林 0 0 0 0 1 3
74 中國(guó)石油大學(xué)(華東) 山東 理工 0 0 0 0 1 2
74 浙江工業(yè)大學(xué) 浙江 理工 0 0 0 0 1 2
74 浙江工商大學(xué) 浙江 財(cái)經(jīng) 0 0 0 0 1 2
【盤(pán)點(diǎn)中國(guó)大學(xué)管理學(xué)專(zhuān)業(yè)排行榜】相關(guān)文章:
盤(pán)點(diǎn)中國(guó)大學(xué)薪酬排行榜05-06
中國(guó)大學(xué)專(zhuān)業(yè)排行榜05-08
中國(guó)重點(diǎn)大學(xué)王牌專(zhuān)業(yè)盤(pán)點(diǎn)04-18
全國(guó)動(dòng)畫(huà)專(zhuān)業(yè)大學(xué)TOP排行榜盤(pán)點(diǎn)05-07
2017中國(guó)大學(xué)管理學(xué)排行榜05-05
中國(guó)大學(xué)院士校友排行榜100強(qiáng)盤(pán)點(diǎn)02-24
盤(pán)點(diǎn)中國(guó)大學(xué)標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新貢獻(xiàn)獎(jiǎng)排行榜05-05