2017中國大學本科專業(yè)20強
2017中國大學本科專業(yè)排行榜20強上有哪些大學的名字?哪些大學躋身2017中國八星級、七星級、六星級和五星級專業(yè)的數(shù)量最多?下面陽光網(wǎng)小編就給大家分享著相關內容,希望大家會喜歡。
2017中國大學本科專業(yè)排行榜20強
名次 | 學校名稱 | 類型 | 8星級 | 7星級 | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | 2星級 | 1星級 |
1 | 北京大學 | 綜合 | 9 | 39 | 38 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2 | 清華大學 | 理工 | 9 | 35 | 24 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 |
3 | 復旦大學 | 綜合 | 4 | 14 | 20 | 29 | 7 | 3 | 0 | 0 |
4 | 上海交通大學 | 綜合 | 1 | 12 | 17 | 23 | 17 | 7 | 0 | 0 |
5 | 中國人民大學 | 綜合 | 2 | 10 | 14 | 24 | 21 | 12 | 0 | 0 |
6 | 武漢大學 | 綜合 | 2 | 7 | 23 | 34 | 46 | 8 | 0 | 0 |
7 | 南京大學 | 綜合 | 2 | 7 | 20 | 29 | 23 | 7 | 0 | 0 |
8 | 浙江大學 | 綜合 | 0 | 8 | 22 | 35 | 62 | 10 | 0 | 0 |
9 | 中國科學技術大學 | 理工 | 2 | 6 | 5 | 9 | 12 | 4 | 0 | 0 |
10 | 四川大學 | 綜合 | 0 | 7 | 14 | 36 | 58 | 28 | 0 | 0 |
11 | 吉林大學 | 綜合 | 0 | 6 | 12 | 36 | 62 | 23 | 0 | 0 |
12 | 南開大學 | 綜合 | 0 | 6 | 12 | 29 | 26 | 10 | 0 | 0 |
13 | 北京師范大學 | 師范 | 1 | 5 | 10 | 18 | 28 | 12 | 0 | 0 |
14 | 華中科技大學 | 理工 | 0 | 6 | 9 | 27 | 41 | 17 | 0 | 0 |
15 | 哈爾濱工業(yè)大學 | 理工 | 0 | 5 | 14 | 21 | 28 | 26 | 0 | 0 |
16 | 中南大學 | 綜合 | 1 | 4 | 12 | 29 | 41 | 10 | 1 | 0 |
17 | 中山大學 | 綜合 | 0 | 5 | 10 | 28 | 59 | 16 | 0 | 0 |
18 | 西安交通大學 | 綜合 | 0 | 5 | 9 | 28 | 26 | 18 | 0 | 0 |
19 | 天津大學 | 理工 | 0 | 5 | 9 | 14 | 26 | 7 | 0 | 0 |
20 | 東南大學 | 綜合 | 0 | 5 | 8 | 13 | 29 | 24 | 0 | 0 |
2017中國民辦大學本科專業(yè)排行榜20強
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | 2星級 | 1星級 |
1 | 武昌首義學院 | 湖北 | 13 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 |
2 | 文華學院 | 湖北 | 11 | 15 | 8 | 3 | 3 | 0 |
3 | 三亞學院 | 海南 | 7 | 11 | 9 | 11 | 6 | 2 |
4 | 西安歐亞學院 | 陜西 | 7 | 10 | 12 | 6 | 4 | 0 |
5 | 山東英才學院 | 山東 | 5 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 |
6 | 鄭州工商學院 | 河南 | 5 | 11 | 14 | 12 | 3 | 2 |
7 | 山東協(xié)和學院 | 山東 | 4 | 7 | 10 | 2 | 1 | 1 |
8 | 武漢學院 | 湖北 | 4 | 6 | 9 | 7 | 4 | 0 |
9 | 吉林華橋外國語學院 | 吉林 | 4 | 5 | 6 | 9 | 3 | 1 |
10 | 西安培華學院 | 陜西 | 3 | 8 | 13 | 13 | 4 | 0 |
11 | 仰恩大學 | 福建 | 3 | 8 | 13 | 6 | 2 | 1 |
12 | 北京城市學院 | 北京 | 3 | 7 | 12 | 14 | 15 | 5 |
13 | 武漢工商學院 | 湖北 | 3 | 7 | 12 | 7 | 5 | 1 |
14 | 上海建橋學院 | 上海 | 3 | 6 | 13 | 9 | 2 | 0 |
15 | 西安外事學院 | 陜西 | 3 | 6 | 11 | 9 | 10 | 1 |
16 | 上海視覺藝術學院 | 上海 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 |
17 | 黃河科技學院 | 河南 | 2 | 9 | 14 | 17 | 19 | 5 |
18 | 南昌理工學院 | 江西 | 2 | 7 | 15 | 11 | 11 | 5 |
19 | 湖南涉外經(jīng)濟學院 | 湖南 | 2 | 6 | 13 | 15 | 8 | 7 |
20 | 安徽新華學院 | 安徽 | 1 | 8 | 14 | 12 | 13 | 8 |
2017中國獨立學院本科專業(yè)排行榜20強
名次 | 學校名稱 | 所在地區(qū) | 6星級 | 5星級 | 4星級 | 3星級 | 2星級 | 1星級 |
1 | 吉林大學珠海學院 | 廣東 | 12 | 19 | 9 | 9 | 3 | 0 |
2 | 四川大學錦江學院 | 四川 | 9 | 16 | 11 | 4 | 2 | 0 |
3 | 云南師范大學商學院 | 云南 | 7 | 17 | 10 | 8 | 4 | 0 |
4 | 北京師范大學珠海分校 | 廣東 | 7 | 13 | 20 | 16 | 9 | 0 |
5 | 武漢科技大學城市學院 | 湖北 | 5 | 15 | 9 | 5 | 2 | 0 |
6 | 浙江大學城市學院 | 浙江 | 3 | 12 | 15 | 5 | 3 | 0 |
7 | 燕山大學里仁學院 | 河北 | 3 | 12 | 13 | 4 | 2 | 0 |
8 | 華南理工大學廣州學院 | 廣東 | 2 | 10 | 15 | 3 | 5 | 1 |
9 | 廈門大學嘉庚學院 | 福建 | 2 | 8 | 13 | 18 | 12 | 2 |
10 | 南京大學金陵學院 | 江蘇 | 2 | 8 | 11 | 13 | 5 | 4 |
11 | 南開大學濱海學院 | 天津 | 1 | 7 | 12 | 8 | 4 | 0 |
12 | 南京理工大學泰州科技學院 | 江蘇 | 1 | 7 | 10 | 5 | 2 | 0 |
13 | 北京理工大學珠海學院 | 廣東 | 1 | 6 | 16 | 20 | 9 | 5 |
14 | 東南大學成賢學院 | 江蘇 | 1 | 6 | 14 | 9 | 2 | 0 |
15 | 中國地質大學長城學院 | 河北 | 1 | 5 | 14 | 9 | 3 | 2 |
16 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林 | 1 | 5 | 13 | 7 | 2 | 2 |
17 | 中山大學南方學院 | 廣東 | 1 | 5 | 12 | 9 | 6 | 4 |
18 | 同濟大學浙江學院 | 浙江 | 1 | 5 | 10 | 6 | 7 | 2 |
19 | 中國傳媒大學南廣學院 | 江蘇 | 1 | 4 | 14 | 16 | 10 | 3 |
20 | 河北大學工商學院 | 河北 | 1 | 4 | 13 | 14 | 9 | 1 |
【中國大學本科專業(yè)20強】相關文章:
關于2017中國大學一流本科專業(yè)排行榜20強介紹05-10
中國大學杰出校友排行榜20強05-08
2017年中國大學社會捐贈20強排行05-08
中國大學排行榜500強05-10
關于中國大學50強最新排行05-10
中國大學排行榜100強名單05-10
中國大學50強排行榜參考05-08
2017中國大學排名100強05-03
2017中國城市大學競爭力排行榜20強05-12