亞洲大學排行榜
亞洲大學排行榜上有哪些大學的名字?陽光網(wǎng)小編為大家整理了亞洲范圍內(nèi)最好的大學排名,為準備在亞洲范圍內(nèi)選擇大學的同學提供參考。
亞洲大學排行榜
排名 | 去年 | 大學名稱 | 所在國家 | 總得分 |
1 | 2 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 100 |
2 | 6 | 韓國科學技術(shù)院 | 韓國 | 99.5 |
3 | 2 | 香港大學 | 中國香港 | 99.3 |
4 | 4 | 首爾大學 | 韓國 | 98.7 |
5 | 1 | 香港科技大學 | 中國香港 | 98.4 |
6 | 7 | 香港中文大學 | 中國香港 | 97.4 |
7 | 10 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 97.3 |
8 | 5 | 北京大學 | 中國 | 96.3 |
9 | 7 | 浦項科技大學 | 韓國 | 96.1 |
10 | 9 | 東京大學 | 日本 | 95.9 |
11 | 12 | 香港城市大學 | 中國香港 | 95.1 |
12 | 10 | 京都大學 | 日本 | 94.7 |
13 | 15 | 大阪大學 | 日本 | 94.5 |
14 | 14 | 清華大學 | 中國 | 93.9 |
15 | 13 | 東京工業(yè)大學 | 日本 | 93.6 |
16 | 16 | 延世大學 | 韓國 | 92.7 |
17 | 21 | 成均館大學 | 韓國 | 92.3 |
18= | 19 | 高麗大學 | 韓國 | 92.1 |
18= | 17 | 東北大學 | 日本 | 92.1 |
20 | 18 | 名古屋大學 | 日本 | 91.1 |
21 | 22 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 | 89.8 |
22 | 23 | 復旦大學 | 中國 | 88.7 |
23 | 24 | 北海道大學 | 日本 | 87 |
24 | 20 | 九州大學 | 日本 | 85.9 |
25 | 26 | 中國科技大學 | 中國 | 85.1 |
26 | 29 | 南京大學 | 中國 | 83.3 |
27 | 25 | 香港理工大學 | 中國香港 | 83.2 |
28 | 27 | 上海交通大學 | 中國 | 81.3 |
29= | 36 | 漢陽大學 | 韓國 | 80.8 |
29= | 30 | 國立交通大學 | 中國臺灣 | 80.8 |
31 | 28 | 浙江大學 | 中國 | 80.5 |
32 | 33 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | 80.4 |
33 | 31 | 國立清華大學 | 中國臺灣 | 80.2 |
34 | 34 | 筑波大學 | 日本 | 79 |
35 | 32 | 慶應義塾大學 | 日本 | 78 |
36 | 37 | 國立成功大學 | 中國臺灣 | 77.1 |
37 | 35 | 慶熙大學 | 韓國 | 76.1 |
38 | 38 | 印度理工學院德里校區(qū) | 印度 | 74.5 |
39 | 40 | 梨花女子大學 | 韓國 | 72.8 |
40 | 42 | 瑪希隆大學 | 泰國 | 72.7 |
41 | 39 | 印度理工學院孟買校區(qū) | 印度 | 71.8 |
42 | 46 | 北京師范大學 | 中國 | 71.7 |
43 | 41 | 神戶大學 | 日本 | 71.4 |
44 | 44 | 早稻田大學 | 日本 | 71 |
45 | 43 | 香港浸會大學 | 中國香港 | 69.9 |
46 | 50 | 臺北醫(yī)學大學 | 中國臺灣 | 69.3 |
47 | 47 | 廣島大學 | 日本 | 68.7 |
48 | 48 | 朱拉隆功大學 | 泰國 | 67.4 |
49 | 45 | 國立陽明大學 | 中國臺灣 | 67 |
50 | 62 | 南開大學 | 中國 | 66.7 |
51 | 54 | 國立臺灣科技大學 | 中國臺灣 | 66.5 |
52 | 51 | 印度理工學院坎普爾校區(qū) | 印度 | 66.1 |
53 | 49 | 印度理工學院馬德拉斯校區(qū) | 印度 | 66 |
54= | 52 | 西江大學 | 韓國 | 65.9 |
54= | 55 | 中山大學 | 中國 | 65.9 |
56 | 57 | 馬來西亞國民大學 | 馬來西亞 | 65.4 |
57= | 61 | 馬來西亞理科大學 | 馬來西亞 | 64 |
57= | 56 | 西安交通大學 | 中國 | 64 |
59 | 53 | 國立中央大學 | 中國臺灣 | 63.7 |
60 | 58 | 印度理工學院卡哈拉格普爾校區(qū) | 印度 | 63.6 |
61 | 59 | 東京醫(yī)科齒科大學 | 日本 | 62.1 |
62 | 60 | 千葉大學 | 日本 | 61.1 |
63= | 67 | 菲律賓大學 | 菲律賓 | 60.7 |
63= | 70 | 武漢大學 | 中國 | 60.7 |
65 | 73 | 同濟大學 | 中國 | 60.2 |
66 | 68 | 馬來西亞理工大學 | 馬來西亞 | 59.6 |
67 | 69 | 金澤大學 | 日本 | 59.5 |
68 | 71 | 中央大學 | 韓國 | 59.3 |
亞洲大學排名前十名
排名 | 學校名稱(中文) | 學校名稱(英文) |
22 | 新加坡國立大學 | National University of Singapore (NUS) |
28 | 香港大學 | University of Hong Kong |
31 | 東京大學 | The University of Tokyo |
31 | 首爾國立大學 | Seoul National University |
36 | 京都大學 | Kyoto University |
39 | 南洋理工大學 | Nanyang Technological University (NTU) |
40 | 香港科技大學 | The Hong Kong University of Science and Technology |
46 | 香港中文大學 | The Chinese University of Hong Kong |
47 | 清華大學 | Tsinghua University |
51 | 韓國高等科技學院 | KAIST - Korea Advanced Institute of Science & Technology |
55 | 大阪大學 | Osaka University |
57 | 北京大學 | Peking University |
68 | 東京工業(yè)大學 | Tokyo Institute of Technology |
71 | 復旦大學 | Fudan University |
71 | 東北大學(日本) | Tohoku University |
76 | 國立臺灣大學 | National Taiwan University (NTU) |
103 | 名古屋大學 | Nagoya University |
104 | 上海交通大學 | Shanghai Jiao Tong University |
106 | 延世大學 | Yonsei University |
108 | 香港城市大學 | City University of Hong Kong |
116 | 高麗大學 | Korea University |
126 | 九州大學 | Kyushu University |
135 | 北海道大學 | Hokkaido University |
140 | 成均館大學 | Sungkyunkwan University |
147 | 中國科技大學 | Rheinisch-Westf?lische Technische Hochschule Aachen |
162 | 南京大學 | Nanjing University |
162 | 香港理工大學 | The Hong Kong Polytechnic University |
167 | 國立清華大學 | National Tsing Hua University |
197 | 慶應義塾大學 | Keio University |
198 | 筑波大學 | University of Tsukuba |
2017年亞洲大學排名名單
排名 | 去年 | 大學名稱 | 所在國家 | 總得分 |
1 | 2 | 新加坡國立大學 | 新加坡 | 100 |
2 | 6 | 韓國科學技術(shù)院 | 韓國 | 99.5 |
3 | 2 | 香港大學 | 中國香港 | 99.3 |
4 | 4 | 首爾大學 | 韓國 | 98.7 |
5 | 1 | 香港科技大學 | 中國香港 | 98.4 |
6 | 7 | 香港中文大學 | 中國香港 | 97.4 |
7 | 10 | 南洋理工大學 | 新加坡 | 97.3 |
8 | 5 | 北京大學 | 中國 | 96.3 |
9 | 7 | 浦項科技大學 | 韓國 | 96.1 |
10 | 9 | 東京大學 | 日本 | 95.9 |
11 | 12 | 香港城市大學 | 中國香港 | 95.1 |
12 | 10 | 京都大學 | 日本 | 94.7 |
13 | 15 | 大阪大學 | 日本 | 94.5 |
14 | 14 | 清華大學 | 中國 | 93.9 |
15 | 13 | 東京工業(yè)大學 | 日本 | 93.6 |
16 | 16 | 延世大學 | 韓國 | 92.7 |
17 | 21 | 成均館大學 | 韓國 | 92.3 |
18= | 19 | 高麗大學 | 韓國 | 92.1 |
18= | 17 | 東北大學 | 日本 | 92.1 |
20 | 18 | 名古屋大學 | 日本 | 91.1 |
21 | 22 | 國立臺灣大學 | 中國臺灣 | 89.8 |
22 | 23 | 復旦大學 | 中國 | 88.7 |
23 | 24 | 北海道大學 | 日本 | 87 |
24 | 20 | 九州大學 | 日本 | 85.9 |
25 | 26 | 中國科技大學 | 中國 | 85.1 |
26 | 29 | 南京大學 | 中國 | 83.3 |
27 | 25 | 香港理工大學 | 中國香港 | 83.2 |
28 | 27 | 上海交通大學 | 中國 | 81.3 |
29= | 36 | 漢陽大學 | 韓國 | 80.8 |
29= | 30 | 國立交通大學 | 中國臺灣 | 80.8 |
31 | 28 | 浙江大學 | 中國 | 80.5 |
32 | 33 | 馬來亞大學 | 馬來西亞 | 80.4 |
33 | 31 | 國立清華大學 | 中國臺灣 | 80.2 |
34 | 34 | 筑波大學 | 日本 | 79 |
35 | 32 | 慶應義塾大學 | 日本 | 78 |
36 | 37 | 國立成功大學 | 中國臺灣 | 77.1 |
37 | 35 | 慶熙大學 | 韓國 | 76.1 |
38 | 38 | 印度理工學院德里校區(qū) | 印度 | 74.5 |
39 | 40 | 梨花女子大學 | 韓國 | 72.8 |
40 | 42 | 瑪希隆大學 | 泰國 | 72.7 |
41 | 39 | 印度理工學院孟買校區(qū) | 印度 | 71.8 |
42 | 46 | 北京師范大學 | 中國 | 71.7 |
43 | 41 | 神戶大學 | 日本 | 71.4 |
44 | 44 | 早稻田大學 | 日本 | 71 |
45 | 43 | 香港浸會大學 | 中國香港 | 69.9 |
46 | 50 | 臺北醫(yī)學大學 | 中國臺灣 | 69.3 |
47 | 47 | 廣島大學 | 日本 | 68.7 |
48 | 48 | 朱拉隆功大學 | 泰國 | 67.4 |
49 | 45 | 國立陽明大學 | 中國臺灣 | 67 |
50 | 62 | 南開大學 | 中國 | 66.7 |
【亞洲大學排行榜】相關文章:
2017亞洲大學排行榜04-17
關于QS亞洲大學的排行榜04-17
2017年QS亞洲大學排行榜05-10
關于亞洲大學排行榜百強05-11
亞洲大學排行05-06
亞洲最佳大學排行05-07
亞洲大學全球大學排名05-03
關于亞洲大學排行的公布05-10
最新亞洲大學排名05-10